Y Ležajne jedinice
Y ležajne jedinice sastoje se od umetnutog ležaja montiranog u kućište. Umetnuti ležaj je kuglični radijalni ležaj sa sfernom spoljnom površinom i proširenim unutrašnjim prstenom koji uključuje mehanizam za pritezanje jedinice na osovinu
Da li vam je potreban savet?
Slađana Stević
Menadžer prodaje
(Pon-Pet: 7:30 - 15:30)
Ako ne možeš da odlučiš?
Y ležajna jedinica tip SY(120)
Ove ležajne jedinice sastoje se od Y ležaja montiranog u kućište od livenog gvožđa koje…
Y ležajna jedinica tip FY(132)
Ove Y Ležajne jedinice sa kvadratnom prirubnicom su u skladu sa ISO standardima. Sastoje se…
Y ležajna jedinica tip FYTB(44)
Ove Y Ležajne jedinice sa ovalnim prirubnicama su u skladu sa ISO standardima. Sastoje se…
Y ležajna jedinica tip TU(27)
Ove ležajne jedinice se sastoje od Y ležaja montiranom u kućištu od sivog livenog gvožđa.
Y ležajna jedinica tip FYJ(25)
Ove Y Ležajne jedinice sa kvadratnom prirubnicom su u skladu sa japanskim industrijskim standardima (JIS).…
Y ležajna jedinica tip SYF(16)
Ove ležajne jedinice sastoje se od umetnutog ležaja montiranog u kućište od livenog gvožđa. Ova…
Y ležajna jedinica tip FYTJ(9)
Ove Y Ležajne jedinice sa ovalnim prirubnicama su u skladu sa japanskim industrijskim standardima (JIS).…
Y ležajna jedinica tip TUJ(9)
Ove ležajne jedinice se sastoje od Y ležaja montiranom u kućištu od sivog livenog gvožđa.
Y ležajna jedinica tip SYWK(15)
Ove ležajne jedinice se satoje od Y ležaja montiranog u kompozitnom kućištu koje je lagano,…
Y ležajna jedinica tip P(4)
Ove ležajne jedinice se sastoje od Y ležaja montiranog u kućište od presovanog čelika koje…
Y ležajna jedinica tip PF(1)
Ove ležajne jedinice sa kućištem od presovanog čelika sastoje se od umetnutog ležaja montiranog u…
Y ležajna jedinica tip PFT(3)
Ove ležajne jedinice sa kućištem od presovanog čelika sastoje se od Y ležaja montiranog u…
Y ležajna jedinica tip SYH(15)
Jedinice kugličnog ležaja plummer sastoje se od umetnutog ležaja montiranog u kućište od livenog gvožđa…
Y ležajna jedinica tip SYJ(27)
Jedinice kugličnog ležaja plummer sastoje se od umetnutog ležaja montiranog u kućište od livenog gvožđa…
Y ležajna jedinica tip FYC(10)
Ove Y Ležajne jedinice sa okruglim prirubnicama su u skladu sa japanskim industrijskim standardima (JIS).…
Y ležajna jedinica tip UKT(2)
Ove ležajne jedinice se sastoje od Y ležaja montiranom u kućištu od sivog livenog gvožđa.…
Y ležajna jedinica tip UKP(1)
Jedinice ležaja plummer koje se sastoje od umetnutog ležaja montiranog u kompozitno ili liveno metalno…
Slika | Ime | Proizvođač | Prečnik osovine | Tip unutrašnjeg prstena | Tip kućišta | Tip prirubnice | Centralno rastojanje između rupa za vijke | Tip otvora | Neto težina proizvoda | Specifikacije | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYTB 35 TF SKF FYTB 35 TF Y ležajna jedinica tip FYTB | ![]() | 35 mm | Pričvršćivanje uz pomoć vijaka | Prirubničko | Ovalno | 130 mm | Cilindričan | 1.2 kg | |||
SY 1.3/4 TF SKF SY 1.3/4 TF Y ležajna jedinica tip SY | ![]() | 44.45 mm | Pričvršćivanje uz pomoć vijaka | Plummer block -stojeće | - | 143.5 mm | Cilindričan | 2.113 kg | |||
SY 2. TF SKF SY 2. TF Y ležajna jedinica tip SY | ![]() | 50.8 mm | Pričvršćivanje uz pomoć vijaka | Plummer block -stojeće | - | 171.5 mm | Cilindričan | 3.672 kg | |||
TU 55 FM SKF TU 55 FM Y ležajna jedinica tip TU | ![]() | 55 mm | Ekscentrični prsten | Take-up | - | - | Cilindričan | 4.104 kg | |||
FYTB 30 FM SKF FYTB 30 FM Y ležajna jedinica tip FYTB | ![]() | 30 mm | Ekscentrični prsten | Prirubničko | Ovalno | 116.5 mm | Cilindričan | 867.5 g | |||
FY 20 FM SKF FY 20 FM Y ležajna jedinica tip FY | ![]() | 20 mm | Ekscentrični prsten | Prirubničko | Kvadratno | 63.5 mm | Cilindričan | 0.564 kg | |||
TU 50 FM SKF TU 50 FM Y ležajna jedinica tip TU | ![]() | 50 mm | Ekscentrični prsten | Take-up | - | - | Cilindričan | 2.461 kg | |||
FYTB 25 FM SKF FYTB 25 FM Y ležajna jedinica tip FYTB | ![]() | 25 mm | Ekscentrični prsten | Prirubničko | Ovalno | 99 mm | Cilindričan | 585.8 g | |||
FY 17 FM SKF FY 17 FM Y ležajna jedinica tip FY | ![]() | 17 mm | Ekscentrični prsten | Prirubničko | Kvadratno | 54 mm | Cilindričan | 0.393 kg | |||
SY 55 FM SKF SY 55 FM Y ležajna jedinica tip SY | ![]() | 55 mm | Ekscentrični prsten | Plummer block -stojeće | - | 171.5 mm | Cilindričan | 3.509 kg | |||
TU 45 FM SKF TU 45 FM Y ležajna jedinica tip TU | ![]() | 45 mm | Ekscentrični prsten | Take-up | - | - | Cilindričan | 2.425 kg | |||
FYTB 20 FM SKF FYTB 20 FM Y ležajna jedinica tip FYTB | ![]() | 20 mm | Ekscentrični prsten | Prirubničko | Ovalno | 90 mm | Cilindričan | 435.5 g | |||
SY 50 FM SKF SY 50 FM Y ležajna jedinica tip SY | ![]() | 50 mm | Ekscentrični prsten | Plummer block -stojeće | - | 157 mm | Cilindričan | 2.587 kg | |||
TU 40 FM SKF TU 40 FM Y ležajna jedinica tip TU | ![]() | 40 mm | Ekscentrični prsten | Take-up | - | - | Cilindričan | 2.288 kg | |||
FYTB 17 FM SKF FYTB 17 FM Y ležajna jedinica tip FYTB | ![]() | 17 mm | Ekscentrični prsten | Prirubničko | Ovalno | 76.5 mm | Cilindričan | 0.332 kg | |||
SY 45 FM SKF SY 45 FM Y ležajna jedinica tip SY | ![]() | 45 mm | Ekscentrični prsten | Plummer block -stojeće | - | 143.5 mm | Cilindričan | 2.097 kg | |||
TU 35 FM SKF TU 35 FM Y ležajna jedinica tip TU | ![]() | 35 mm | Ekscentrični prsten | Take-up | - | - | Cilindričan | 1.518 kg | |||
FY 55 FM SKF FY 55 FM Y ležajna jedinica tip FY | ![]() | 55 mm | Ekscentrični prsten | Prirubničko | Kvadratno | 130 mm | Cilindričan | 3.208 kg | |||
SY 35 FM SKF SY 35 FM Y ležajna jedinica tip SY | ![]() | 35 mm | Ekscentrični prsten | Plummer block -stojeće | - | 126 mm | Cilindričan | 1509.6 g | |||
TU 30 FM SKF TU 30 FM Y ležajna jedinica tip TU | ![]() | 30 mm | Ekscentrični prsten | Take-up | - | - | Cilindričan | 1.24 kg | |||
FY 50 FM SKF FY 50 FM Y ležajna jedinica tip FY | ![]() | 50 mm | Ekscentrični prsten | Prirubničko | Kvadratno | 111 mm | Cilindričan | 2.232 kg | |||
SY 30 FM SKF SY 30 FM Y ležajna jedinica tip SY | ![]() | 30 mm | Ekscentrični prsten | Plummer block -stojeće | - | 117.5 mm | Cilindričan | 1.102 kg | |||
TU 25 FM SKF TU 25 FM Y ležajna jedinica tip TU | ![]() | 25 mm | Ekscentrični prsten | Take-up | - | - | Cilindričan | 0.853 kg | |||
FYTB 45 FM SKF FYTB 45 FM Y ležajna jedinica tip FYTB | ![]() | 45 mm | Ekscentrični prsten | Prirubničko | Ovalno | 148.5 mm | Cilindričan | 1.76 kg | |||
FY 45 FM SKF FY 45 FM Y ležajna jedinica tip FY | ![]() | 45 mm | Ekscentrični prsten | Prirubničko | Kvadratno | 105 mm | Cilindričan | 1954.2 g |








