Zupčaste remenice
Zupčaste remenice su remenice za teške uslove rada, dizajnirane da se koriste sa HiTD kaiševima u sinhronim remenskim pogonima. Remenice su pripremljene sa pilot provrtom, koji se pre montaže može obraditi do željenih dimenzija.
*Svi opisi su informativnog karaktera i mogu biti podložni promenama; ne garantujemo tačnost svih informacija
Da li vam je potreban savet?
Slađana Stević
Menadžer prodaje
(Pon-Pet: 7:30 - 15:30)
Tabelarni prikaz Mrežni prikaz
Spoljašnji pitch prečnik (D)
do Idi
Spoljašnji prečnik(mm)
do Idi
Profil
Širina ukupno(mm)
do Idi
Maksimalan otvor(mm)
do Idi
Minimalan otvor(mm)
do Idi
Prikazujemo 1 – 25 od 568 proizvoda Prikazujem 568 proizvoda Pokazujem jedan proizvod No results found
Prikazivanje po strani
Filteri
Prikazujem 1 – 25 od 568 proizvoda Prikazujem 568 proizvoda Prikazujem jedan proizvod No results found
Filteri Sortiraj rezultate
Obriši Primeni
Slika | Ime | Proizvođač | Spoljašnji prečnik | Širina, ukupno | Spoljašnji pitch prečnik (D) | Maksimalan otvor | Minimalan otvor | Profil | Neto težina proizvoda | Specifikacije | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHP 21-8M-30RSB SKF PHP 21-8M-30RSB Zupčaste remenice | ![]() | 52.1 mm | 48 mm | 53.47 mm | 27 mm | 12 mm | - | 0.574 kg | |||
PHP 20-8M-30TB SKF PHP 20-8M-30TB Zupčaste remenice | ![]() | 49.56 mm | 22 mm | 50.93 mm | 25 mm | 9 mm | - | 0 ⋅ 2 kg | |||
PHP 64-14M-40RSB SKF PHP 64-14M-40RSB Zupčaste remenice | ![]() | 282.41 mm | 69 mm | 285.21 mm | 82 mm | 28 mm | - | 14.005 kg | |||
PHP 216-14M-115RSB SKF PHP 216-14M-115RSB Zupčaste remenice | ![]() | 959.76 mm | 133 mm | 962.57 mm | 100 mm | 32 mm | - | 105 kg | |||
PHP 216-14M-85RSB SKF PHP 216-14M-85RSB Zupčaste remenice | ![]() | 959.76 mm | 102 mm | 962.57 mm | 100 mm | 32 mm | - | 91 kg | |||
PHP 192-8M-20RSB SKF PHP 192-8M-20RSB Zupčaste remenice | ![]() | 487.55 mm | 38 mm | 488.92 mm | 60 mm | 20 mm | - | 13 ⋅ 78 kg | |||
PHP 35-14M-115TB SKF PHP 35-14M-115TB Zupčaste remenice | ![]() | 153.18 mm | 51 mm | 155.97 mm | 75 mm | 25 mm | - | 6.812 kg | |||
PHP 144-8M-20RSB SKF PHP 144-8M-20RSB Zupčaste remenice | ![]() | 365.32 mm | 38 mm | 366.69 mm | 54 mm | 20 mm | - | 1 kg ⋅ 7 | |||
PHP 168-8M-20RSB SKF PHP 168-8M-20RSB Zupčaste remenice | ![]() | 426.44 mm | 38 mm | 427.81 mm | 60 mm | 20 mm | - | 38 kg ⋅ 9 | |||
PHP 45-14M-85TB SKF PHP 45-14M-85TB Zupčaste remenice | ![]() | 197.74 mm | 76 mm | 200.54 mm | 75 mm | 25 mm | - | 11.642 kg | |||
PHP 216-14M-55RSB SKF PHP 216-14M-55RSB Zupčaste remenice | ![]() | 959.76 mm | 70 mm | 962.57 mm | 82 mm | 28 mm | - | 67 kg | |||
PHP 60-14M-115TB SKF PHP 60-14M-115TB Zupčaste remenice | ![]() | 264.59 mm | 89 mm | 267.38 mm | 90 mm | 35 mm | - | 25.505 kg | |||
PHP 42-14M-85TB SKF PHP 42-14M-85TB Zupčaste remenice | ![]() | 184.37 mm | 76 mm | 181.17 mm | 75 mm | 25 mm | - | 9.282 kg | |||
PHP 112-8M-20RSB SKF PHP 112-8M-20RSB Zupčaste remenice | ![]() | 283.83 mm | 38 mm | 285.21 mm | 54 mm | 18 mm | - | 4.923 kg | |||
PHP 26-8M-50TB SKF PHP 26-8M-50TB Zupčaste remenice | ![]() | 64.84 mm | 22 mm | 66.21 mm | 32 mm | 9 mm | - | 0.523 kg | |||
PHP 60-14M-170TB SKF PHP 60-14M-170TB Zupčaste remenice | ![]() | 264.59 mm | 114 mm | 267.38 mm | 100 mm | 40 mm | - | 34 ⋅ 8 kg | |||
PHP 29-14M-115TB SKF PHP 29-14M-115TB Zupčaste remenice | ![]() | 126.57 mm | 45 mm | 129.23 mm | 60 mm | 16 mm | - | 3.886 kg | |||
PHP 216-14M-40RSB SKF PHP 216-14M-40RSB Zupčaste remenice | ![]() | 959.76 mm | 69 mm | 962.57 mm | 90 mm | 28 mm | - | 60 kg | |||
PHP 45-14M-55TB SKF PHP 45-14M-55TB Zupčaste remenice | ![]() | 197.74 mm | 51 mm | 200.54 mm | 75 mm | 25 mm | - | 9.322 kg | |||
PHP 112-14M-170TB SKF PHP 112-14M-170TB Zupčaste remenice | ![]() | 496 mm | 127 mm | 499.11 mm | 125 mm | 70 mm | - | 5 kg ⋅ 74 | |||
PHP 72-14M-170TB SKF PHP 72-14M-170TB Zupčaste remenice | ![]() | 318 mm | 114 mm | 320.86 mm | 100 mm | 40 mm | - | 46 ⋅ 9 kg | |||
PHP 24-8M-50TB SKF PHP 24-8M-50TB Zupčaste remenice | ![]() | 59.75 mm | 22 mm | 61.12 mm | 32 mm | 9 mm | - | 0.323 kg | |||
PHP 60-14M-55TB SKF PHP 60-14M-55TB Zupčaste remenice | ![]() | 264.59 mm | 51 mm | 267.38 mm | 75 mm | 25 mm | - | 13.723 kg | |||
PHP 192-14M-170TB SKF PHP 192-14M-170TB Zupčaste remenice | ![]() | 853 mm | 127 mm | 855.62 mm | 125 mm | 70 mm | - | 134 kg | |||
PHP 35-14M-85TB SKF PHP 35-14M-85TB Zupčaste remenice | ![]() | 153.18 mm | 51 mm | 155.97 mm | 75 mm | 16 mm | - | 6.386 kg |



