Poluspojnice lanaca
Lanci su kritične komponente u sistemima za prenos snage. Robusni, kvalitetni lančani pogoni produžavaju srednje vreme između kvarova, što smanjuje troškove održavanja. Poluspojnice lanca se koriste za povezivanje dva kraja lanca zajedno.
*Svi opisi su informativnog karaktera i mogu biti podložni promenama; ne garantujemo tačnost svih informacija
Da li vam je potreban savet?
Slađana Stević
Menadžer prodaje
(Pon-Pet: 7:30 - 15:30)
Tabelarni prikaz Mrežni prikaz
Korak
Broj lanca
Tip veze
Standard
Prikazujemo 1 – 25 od 84 proizvoda Prikazujem 84 proizvoda Pokazujem jedan proizvod No results found
Prikazivanje po strani
Filteri
Prikazujem 1 – 25 od 84 proizvoda Prikazujem 84 proizvoda Prikazujem jedan proizvod No results found
Filteri Sortiraj rezultate
Obriši Primeni
Slika | Ime | Proizvođač | Korak | Tip veze | Broj lanca | Standard | Neto težina proizvoda | Specifikacije | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHC 04B-1O/L SKF PHC 04B-1O/L Poluspojnice lanaca | ![]() | - | Offset link | 04B-1 | BS/ISO | 0 ⋅ 8 g | |||
PHC 05B-1O/L SKF PHC 05B-1O/L Poluspojnice lanaca | ![]() | - | Offset link | 05B-1 | BS/ISO | 1 g ⋅ 2 | |||
PHC 05B-2O/L SKF PHC 05B-2O/L Poluspojnice lanaca | ![]() | - | Offset link | 05B-2 | BS/ISO | 0.004 kg | |||
PHC 05B-3O/L SKF PHC 05B-3O/L Poluspojnice lanaca | ![]() | - | Offset link | 05B-3 | BS/ISO | 4 g ⋅ 5 | |||
PHC 06B-1O/L SKF PHC 06B-1O/L Poluspojnice lanaca | ![]() | - | Offset link | 06B-1 | BS/ISO | 3 g ⋅ 4 | |||
PHC 06B-2O/L SKF PHC 06B-2O/L Poluspojnice lanaca | ![]() | - | Offset link | 06B-2 | BS/ISO | 2 g ⋅ 8 | |||
PHC 06B-3O/L SKF PHC 06B-3O/L Poluspojnice lanaca | ![]() | - | Offset link | 06B-3 | BS/ISO | 0.011 kg | |||
PHC 08B-1O/L SKF PHC 08B-1O/L Poluspojnice lanaca | ![]() | - | Offset link | 08B-1 | BS/ISO | 11 ⋅ 3 g | |||
PHC 08B-2O/L SKF PHC 08B-2O/L Poluspojnice lanaca | ![]() | - | Offset link | 08B-2 | BS/ISO | 1 g ⋅ 19 | |||
PHC 08B-3O/L SKF PHC 08B-3O/L Poluspojnice lanaca | ![]() | - | Offset link | 08B-3 | BS/ISO | 28 ⋅ 4 g | |||
PHC 100-1O/L SKF PHC 100-1O/L Poluspojnice lanaca | ![]() | - | Offset link | 100-1 | ANSI | 0.11 kg | |||
PHC 100-2O/L SKF PHC 100-2O/L Poluspojnice lanaca | ![]() | - | Offset link | 100-2 | ANSI | 0.266 kg | |||
PHC 100-3O/L SKF PHC 100-3O/L Poluspojnice lanaca | ![]() | - | Offset link | 100-3 | ANSI | 0 ⋅ 4 kg | |||
PHC 10B-1O/L SKF PHC 10B-1O/L Poluspojnice lanaca | ![]() | - | Offset link | 10B-1 | BS/ISO | 16 ⋅ 8 g | |||
PHC 10B-2O/L SKF PHC 10B-2O/L Poluspojnice lanaca | ![]() | - | Offset link | 10B-2 | BS/ISO | 32 ⋅ 6 g | |||
PHC 10B-3O/L SKF PHC 10B-3O/L Poluspojnice lanaca | ![]() | - | Offset link | 10B-3 | BS/ISO | 0.048 kg | |||
PHC 120-1O/L SKF PHC 120-1O/L Poluspojnice lanaca | ![]() | - | Offset link | 120-1 | ANSI | 2 g ⋅ 205 | |||
PHC 120-2O/L SKF PHC 120-2O/L Poluspojnice lanaca | ![]() | - | Offset link | 120-2 | ANSI | 0.497 kg | |||
PHC 120-3O/L SKF PHC 120-3O/L Poluspojnice lanaca | ![]() | - | Offset link | 120-3 | ANSI | 7 g ⋅ 736 | |||
PHC 12B-1O/L SKF PHC 12B-1O/L Poluspojnice lanaca | ![]() | - | Offset link | 12B-1 | BS/ISO | 0.029 kg | |||
PHC 12B-2O/L SKF PHC 12B-2O/L Poluspojnice lanaca | ![]() | - | Offset link | 12B-2 | BS/ISO | 4 g ⋅ 48 | |||
PHC 12B-3O/L SKF PHC 12B-3O/L Poluspojnice lanaca | ![]() | - | Offset link | 12B-3 | BS/ISO | 0.072 kg | |||
PHC 140-1O/L SKF PHC 140-1O/L Poluspojnice lanaca | ![]() | - | Offset link | 140-1 | ANSI | 3 g ⋅ 409 | |||
PHC 140-2O/L SKF PHC 140-2O/L Poluspojnice lanaca | ![]() | - | Offset link | 140-2 | ANSI | 3 g ⋅ 725 | |||
PHC 140-3O/L SKF PHC 140-3O/L Poluspojnice lanaca | ![]() | - | Offset link | 140-3 | ANSI | 1.092 kg |




