Y Ležajne jedinice za prehrambenu industriju
SKF Food Line jedinice kugličnih ležajeva nude rješenje bez podmazivanja za većinu vlažnih, abrazivnih i kontaminiranih okruženja. Dostupne su u različitim varijantama , kako bi se omogućila konfiguracija jedinice ležaja koja je najprikladnija za različite primjene i okruženja.
*Svi opisi su informativnog karaktera i mogu biti podložni promenama; ne garantujemo tačnost svih informacija
Da li vam je potreban savet?
Slađana Stević
Menadžer prodaje
(Pon-Pet: 7:30 - 15:30)
Ako ne možeš da odlučiš?
Y ležajna jedinica tip P2BC(16)
Ove ležajne jedinice se sastoje od Y ležaja montiranog u kompozitnom kućištu koje je lagano,…
Y ležajna jedinica tip F4BC(15)
Ove Y Ležajne jedinice sa kvadratnom prirubnicom su dizajnirane posebno za industriju hrane i pića.…
Tabelarni prikaz Mrežni prikaz
Prečnik osovine(mm)
do Idi
Tip unutrašnjeg prstena
Tip zaptivke
Tip prirubnice
Centralno rastojanje između rupa za vijke(mm)
do Idi
Tip otvora
Prikazujemo 1 – 25 od 31 proizvoda Prikazujem 31 proizvoda Pokazujem jedan proizvod No results found
Prikazivanje po strani
Filteri
Prikazujem 1 – 25 od 31 proizvoda Prikazujem 31 proizvoda Prikazujem jedan proizvod No results found
Filteri Sortiraj rezultate
Obriši Primeni
Slika | Ime | Proizvođač | Prečnik osovine | Tip unutrašnjeg prstena | Tip kućišta | Tip prirubnice | Centralno rastojanje između rupa za vijke | Tip otvora | Neto težina proizvoda | Specifikacije | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2BC 012-TPZM SKF P2BC 012-TPZM Y ležajna jedinica tip P2BC | ![]() | 19.05 mm | Pričvršćivanje uz pomoć vijaka | Plummer block -stojeće | - | 95 mm | Cilindričan | 268.5 g | |||
P2BC 108-TPSS SKF P2BC 108-TPSS Y ležajna jedinica tip P2BC | ![]() | 38.1 mm | Pričvršćivanje uz pomoć vijaka | Plummer block -stojeće | - | 137 mm | Cilindričan | 882.2 g | |||
P2BC 40M-TPZM SKF P2BC 40M-TPZM Y ležajna jedinica tip P2BC | ![]() | 40 mm | Pričvršćivanje uz pomoć vijaka | Plummer block -stojeće | - | 137 mm | Cilindričan | 926.2 g | |||
F4BC 108-TPSS SKF F4BC 108-TPSS Y ležajna jedinica tip F4BC | ![]() | 38.1 mm | Pričvršćivanje uz pomoć vijaka | Prirubničko | Kvadratno | 102 mm | Cilindričan | 0.937 kg | |||
P2BC 25M-TPZM SKF P2BC 25M-TPZM Y ležajna jedinica tip P2BC | ![]() | 25 mm | Pričvršćivanje uz pomoć vijaka | Plummer block -stojeće | - | 105 mm | Cilindričan | 0.345 kg | |||
F4BC 40M-TPZM SKF F4BC 40M-TPZM Y ležajna jedinica tip F4BC | ![]() | 40 mm | Pričvršćivanje uz pomoć vijaka | Prirubničko | Kvadratno | 102 mm | Cilindričan | 0.862 kg | |||
F4BC 25M-TPZM SKF F4BC 25M-TPZM Y ležajna jedinica tip F4BC | ![]() | 25 mm | Pričvršćivanje uz pomoć vijaka | Prirubničko | Kvadratno | 70 mm | Cilindričan | 0.328 kg | |||
F4BC 25M-TPSS SKF F4BC 25M-TPSS Y ležajna jedinica tip F4BC | ![]() | 25 mm | Pričvršćivanje uz pomoć vijaka | Prirubničko | Kvadratno | 70 mm | Cilindričan | 0.312 kg | |||
F4BC 35M-TPSS SKF F4BC 35M-TPSS Y ležajna jedinica tip F4BC | ![]() | 35 mm | Pričvršćivanje uz pomoć vijaka | Prirubničko | Kvadratno | 92 mm | Cilindričan | 0.684 kg | |||
P2BC 40M-TPSS SKF P2BC 40M-TPSS Y ležajna jedinica tip P2BC | ![]() | 40 mm | Pričvršćivanje uz pomoć vijaka | Plummer block -stojeće | - | 137 mm | Cilindričan | 840.2 g | |||
P2BC 100-TPSS SKF P2BC 100-TPSS Y ležajna jedinica tip P2BC | ![]() | 25.4 mm | Pričvršćivanje uz pomoć vijaka | Plummer block -stojeće | - | 105 mm | Cilindričan | 311.2 g | |||
F4BC 100-TPSS SKF F4BC 100-TPSS Y ležajna jedinica tip F4BC | ![]() | 25.4 mm | Pričvršćivanje uz pomoć vijaka | Prirubničko | Kvadratno | 70 mm | Cilindričan | 0.333 kg | |||
P2BC 104-TPSS SKF P2BC 104-TPSS Y ležajna jedinica tip P2BC | ![]() | 31.75 mm | Pričvršćivanje uz pomoć vijaka | Plummer block -stojeće | - | 127 mm | Cilindričan | 0.716 kg | |||
P2BC 35M-TPZM SKF P2BC 35M-TPZM Y ležajna jedinica tip P2BC | ![]() | 35 mm | Pričvršćivanje uz pomoć vijaka | Plummer block -stojeće | - | 127 mm | Cilindričan | 0.662 kg | |||
F4BC 40M-TPSS SKF F4BC 40M-TPSS Y ležajna jedinica tip F4BC | ![]() | 40 mm | Pričvršćivanje uz pomoć vijaka | Prirubničko | Kvadratno | 102 mm | Cilindričan | 0.856 kg | |||
F4BC 104-TPSS SKF F4BC 104-TPSS Y ležajna jedinica tip F4BC | ![]() | 31.75 mm | Pričvršćivanje uz pomoć vijaka | Prirubničko | Kvadratno | 92 mm | Cilindričan | 0.755 kg | |||
F4BC 35M-TPZM SKF F4BC 35M-TPZM Y ležajna jedinica tip F4BC | ![]() | 35 mm | Pričvršćivanje uz pomoć vijaka | Prirubničko | Kvadratno | 92 mm | Cilindričan | 0.733 kg | |||
P2BC 25M-TPSS SKF P2BC 25M-TPSS Y ležajna jedinica tip P2BC | ![]() | 25 mm | Pričvršćivanje uz pomoć vijaka | Plummer block -stojeće | - | 105 mm | Cilindričan | 0.308 kg | |||
P2BC 35M-TPSS SKF P2BC 35M-TPSS Y ležajna jedinica tip P2BC | ![]() | 35 mm | Pričvršćivanje uz pomoć vijaka | Plummer block -stojeće | - | 127 mm | Cilindričan | 0.66 kg | |||
P2BC 50M-TPSS SKF P2BC 50M-TPSS Y ležajna jedinica tip P2BC | ![]() | 50 mm | Pričvršćivanje uz pomoć vijaka | Plummer block -stojeće | - | 159.5 mm | Cilindričan | 0.996 kg | |||
P2BC 50M-TPZM SKF P2BC 50M-TPZM Y ležajna jedinica tip P2BC | ![]() | 50 mm | Pričvršćivanje uz pomoć vijaka | Plummer block -stojeće | - | 159.5 mm | Cilindričan | 0.998 kg | |||
P2BC 30M-TPZM SKF P2BC 30M-TPZM Y ležajna jedinica tip P2BC | ![]() | 30 mm | Pričvršćivanje uz pomoć vijaka | Plummer block -stojeće | - | 119 mm | Cilindričan | 0.542 kg | |||
F4BC 50M-TPZM SKF F4BC 50M-TPZM Y ležajna jedinica tip F4BC | ![]() | 50 mm | Pričvršćivanje uz pomoć vijaka | Prirubničko | Kvadratno | 111 mm | Cilindričan | 1.25 kg | |||
F4BC 20M-TPSS SKF F4BC 20M-TPSS Y ležajna jedinica tip F4BC | ![]() | 20 mm | Pričvršćivanje uz pomoć vijaka | Prirubničko | Kvadratno | 63.5 mm | Cilindričan | 0.261 kg | |||
F4BC 30M-TPZM SKF F4BC 30M-TPZM Y ležajna jedinica tip F4BC | ![]() | 30 mm | Pričvršćivanje uz pomoć vijaka | Prirubničko | Kvadratno | 83 mm | Cilindričan | 0.475 kg |



