Klinaste remenice
Klinaste remenice su dizajnirane da se koriste sa klasičnim klinastim kaiševima i uskoprofilnim klinastim kaiševima. Dostupni su sa jednim ili više žljebova, što omogućava da više kaiševa radi paralelno. Remenice se lako montiraju na vratila pomoću odgovarajućih konusnih čaura.
*Svi opisi su informativnog karaktera i mogu biti podložni promenama; ne garantujemo tačnost svih informacija
Da li vam je potreban savet?
Slađana Stević
Menadžer prodaje
(Pon-Pet: 7:30 - 15:30)
Tabelarni prikaz Mrežni prikaz
Spoljašnji pitch prečnik (D)
do Idi
Spoljašnji prečnik(mm)
do Idi
Profil
Širina ukupno(mm)
do Idi
Maksimalan otvor(mm)
do Idi
Minimalan otvor(mm)
do Idi
Prikazujemo 1 – 25 od 705 proizvoda Prikazujem 705 proizvoda Pokazujem jedan proizvod No results found
Prikazivanje po strani
Filteri
Prikazujem 1 – 25 od 705 proizvoda Prikazujem 705 proizvoda Prikazujem jedan proizvod No results found
Filteri Sortiraj rezultate
Obriši Primeni
Slika | Ime | Proizvođač | Spoljašnji prečnik | Širina, ukupno | Spoljašnji pitch prečnik (D) | Maksimalan otvor | Minimalan otvor | Profil | Neto težina proizvoda | Specifikacije | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHP 10SPB560TB SKF PHP 10SPB560TB Klinaste remenice | ![]() | 567 mm | 196 mm | 560 mm | 110 mm | 55 mm | SPB | 59 kg | |||
PHP 8SPB140TB SKF PHP 8SPB140TB Klinaste remenice | ![]() | 147 mm | 158 mm | 140 mm | 60 mm | 16 mm | SPB | 6 ⋅ 8 kg | |||
PHP 8SPC630TB SKF PHP 8SPC630TB Klinaste remenice | ![]() | 639.6 mm | 213 mm | 630 mm | 125 mm | 70 mm | SPC | 102 kg | |||
PHP 3SPA800TB SKF PHP 3SPA800TB Klinaste remenice | ![]() | 805.5 mm | 50 mm | 800 mm | 90 mm | 35 mm | SPA | 40 ⋅ 8 kg | |||
PHP 10SPC1250TB SKF PHP 10SPC1250TB Klinaste remenice | ![]() | 1259.6 mm | 264 mm | 1250 mm | 125 mm | 70 mm | SPC | 300 kg | |||
PHP 10SPC800TB SKF PHP 10SPC800TB Klinaste remenice | ![]() | 809.6 mm | 264 mm | 800 mm | 125 mm | 70 mm | SPC | 160 ⋅ 5 kg | |||
PHP 6SPB1000TB SKF PHP 6SPB1000TB Klinaste remenice | ![]() | 1007 mm | 120 mm | 1000 mm | 110 mm | 55 mm | SPB | 104 kg | |||
PHP 6SPC630TB SKF PHP 6SPC630TB Klinaste remenice | ![]() | 639.6 mm | 162 mm | 630 mm | 125 mm | 70 mm | SPC | 5 kg ⋅ 88 | |||
PHP 5SPB1000TB SKF PHP 5SPB1000TB Klinaste remenice | ![]() | 1007 mm | 101 mm | 1000 mm | 110 mm | 55 mm | SPB | 110 kg | |||
PHP 10SPC710TB SKF PHP 10SPC710TB Klinaste remenice | ![]() | 719.6 mm | 264 mm | 710 mm | 125 mm | 70 mm | SPC | 133 ⋅ 5 kg | |||
PHP 6SPA800TB SKF PHP 6SPA800TB Klinaste remenice | ![]() | 805.5 mm | 95 mm | 800 mm | 100 mm | 40 mm | SPA | 70 kg | |||
PHP 4SPZ630TB SKF PHP 4SPZ630TB Klinaste remenice | ![]() | 634 mm | 52 mm | 630 mm | 75 mm | 35 mm | SPZ | 21.917 kg | |||
PHP 5SPC630TB SKF PHP 5SPC630TB Klinaste remenice | ![]() | 639.6 mm | 136 mm | 630 mm | 125 mm | 70 mm | SPC | 73 kg | |||
PHP 10SPB1250TB SKF PHP 10SPB1250TB Klinaste remenice | ![]() | 1257 mm | 196 mm | 1250 mm | 125 mm | 70 mm | SPB | 265 kg | |||
PHP 6SPB900TB SKF PHP 6SPB900TB Klinaste remenice | ![]() | 907 mm | 120 mm | 900 mm | 110 mm | 55 mm | SPB | 5 kg ⋅ 94 | |||
PHP 4SPB1000TB SKF PHP 4SPB1000TB Klinaste remenice | ![]() | 1007 mm | 82 mm | 1000 mm | 100 mm | 40 mm | SPB | 5 kg ⋅ 76 | |||
PHP 8SPB800TB SKF PHP 8SPB800TB Klinaste remenice | ![]() | 807 mm | 158 mm | 800 mm | 110 mm | 55 mm | SPB | 5 kg ⋅ 94 | |||
PHP 5SPB900TB SKF PHP 5SPB900TB Klinaste remenice | ![]() | 907 mm | 101 mm | 900 mm | 100 mm | 40 mm | SPB | 103 kg | |||
PHP 3SPB1000TB SKF PHP 3SPB1000TB Klinaste remenice | ![]() | 1007 mm | 63 mm | 1000 mm | 100 mm | 40 mm | SPB | 72 kg | |||
PHP 4SPC630TB SKF PHP 4SPC630TB Klinaste remenice | ![]() | 639.6 mm | 111 mm | 630 mm | 110 mm | 55 mm | SPC | 63 ⋅ 8 kg | |||
PHP 3SPA500TB SKF PHP 3SPA500TB Klinaste remenice | ![]() | 505.5 mm | 50 mm | 500 mm | 75 mm | 25 mm | SPA | 21.517 kg | |||
PHP 8SPB710TB SKF PHP 8SPB710TB Klinaste remenice | ![]() | 717 mm | 158 mm | 710 mm | 110 mm | 55 mm | SPB | 5 kg ⋅ 75 | |||
PHP 4SPB900TB SKF PHP 4SPB900TB Klinaste remenice | ![]() | 907 mm | 82 mm | 900 mm | 100 mm | 40 mm | SPB | 70 kg | |||
PHP 3SPB500TB SKF PHP 3SPB500TB Klinaste remenice | ![]() | 507 mm | 63 mm | 500 mm | 90 mm | 35 mm | SPB | 28.817 kg | |||
PHP 6SPZ800TB SKF PHP 6SPZ800TB Klinaste remenice | ![]() | 804 mm | 76 mm | 800 mm | 90 mm | 35 mm | SPZ | 57 ⋅ 9 kg |


