Čaure za brzu reparaciju osovine
SKF Speedi-Sleeve predstavlja alternativu skupim popravkama istrošenih ili oštećenih vratila. Ova čaura sa tankim zidovima, specijalno razvijena od strane SKF-a, jednostavno se postavlja preko relevantnog dela vratila i obezbeđuje glatku kontra površinu koja je optimizovana za radijalne zaptivke vratila. Upotreba SKF Speedi-Sleeve-a može sprečiti potrebu za skupim tretmanima osovine koji mogu uključivati mašinsku obradu, kaljenje, uranjanje ili demontažu. SKF Speedi-Sleeve Gold je poboljšana verzija standardnog SKF Speedi-Sleeve-a, koja nudi poboljšanu otpornost na abrazivno habanje.
*Svi opisi su informativnog karaktera i mogu biti podložni promenama; ne garantujemo tačnost svih informacija
Da li vam je potreban savet?
Slađana Stević
Menadžer prodaje
(Pon-Pet: 7:30 - 15:30)
Ako ne možeš da odlučiš?
Tabelarni prikaz Mrežni prikaz
Prečnik osovine(mm)
do Idi
Prečnik osovine (max)(mm)
do Idi
Prečnik osovine (min)(mm)
do Idi
Prikazujemo 1 – 25 od 302 proizvoda Prikazujem 302 proizvoda Pokazujem jedan proizvod No results found
Prikazivanje po strani
Filteri
Prikazujem 1 – 25 od 302 proizvoda Prikazujem 302 proizvoda Prikazujem jedan proizvod No results found
Filteri Sortiraj rezultate
Obriši Primeni
Slika | Ime | Proizvođač | Prečnik osovine | Prečnik osovine (max) | Prečnik osovine (min) | Neto težina proizvoda | Specifikacije | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99878 SKF 99878 Caure za brzu reparaciju osovine | ![]() | 51.99 mm | 51.99 mm | 51.82 mm | 67.1 g | |||
99048 SKF 99048 Caure za brzu reparaciju osovine | ![]() | 76.2 mm | 76.35 mm | 76.2 mm | 104.3 g | |||
99868 SKF 99868 Caure za brzu reparaciju osovine | ![]() | 25.4 mm | 25.45 mm | 25.35 mm | 0.186 kg | |||
99053 SKF 99053 Caure za brzu reparaciju osovine | ![]() | 79.38 mm | 79.55 mm | 79.35 mm | 136.1 g | |||
99858 SKF 99858 Caure za brzu reparaciju osovine | ![]() | 127 mm | 127.15 mm | 126.95 mm | 226.8 g | |||
99847 SKF 99847 Caure za brzu reparaciju osovine | ![]() | 74.63 mm | 74.75 mm | 74.6 mm | 0.093 kg | |||
99856 SKF 99856 Caure za brzu reparaciju osovine | ![]() | 114.3 mm | 114.4 mm | 114.2 mm | 204.1 g | |||
99846 SKF 99846 Caure za brzu reparaciju osovine | ![]() | 73.03 mm | 73.13 mm | 72.97 mm | 131.5 g | |||
99855 SKF 99855 Caure za brzu reparaciju osovine | ![]() | 101.6 mm | 101.75 mm | 101.55 mm | 179.2 g | |||
99817 SKF 99817 Caure za brzu reparaciju osovine | ![]() | 31.75 mm | 31.83 mm | 31.67 mm | 27.2 g | |||
99854 SKF 99854 Caure za brzu reparaciju osovine | ![]() | 100.03 mm | 100.1 mm | 99.95 mm | 183.7 g | |||
99827 SKF 99827 Caure za brzu reparaciju osovine | ![]() | 44.45 mm | 44.53 mm | 44.37 mm | 38.6 g | |||
99816 SKF 99816 Caure za brzu reparaciju osovine | ![]() | 28.58 mm | 28.63 mm | 28.52 mm | 499.4 g | |||
99787 SKF 99787 Caure za brzu reparaciju osovine | ![]() | 200.03 mm | 200.13 mm | 199.87 mm | 609.6 g | |||
99836 SKF 99836 Caure za brzu reparaciju osovine | ![]() | 53.98 mm | 54.1 mm | 53.95 mm | 0.068 kg | |||
99853 SKF 99853 Caure za brzu reparaciju osovine | ![]() | 95.25 mm | 95.4 mm | 95.25 mm | 183.7 g | |||
99826 SKF 99826 Caure za brzu reparaciju osovine | ![]() | 41.28 mm | 41.35 mm | 41.2 mm | 247.2 g | |||
99843 SKF 99843 Caure za brzu reparaciju osovine | ![]() | 69.85 mm | 69.88 mm | 69.72 mm | 0.093 kg | |||
99815 SKF 99815 Caure za brzu reparaciju osovine | ![]() | 27 mm | 27.03 mm | 26.92 mm | 49.9 g | |||
99835 SKF 99835 Caure za brzu reparaciju osovine | ![]() | 50.8 mm | 50.88 mm | 50.72 mm | 90.7 g | |||
99775 SKF 99775 Caure za brzu reparaciju osovine | ![]() | 196.85 mm | 196.98 mm | 196.72 mm | 538.9 g | |||
99863 SKF 99863 Caure za brzu reparaciju osovine | ![]() | 54.99 mm | 55.07 mm | 54.91 mm | 71.2 g | |||
99825 SKF 99825 Caure za brzu reparaciju osovine | ![]() | 40.08 mm | 40.08 mm | 39.93 mm | 38.6 g | |||
99852 SKF 99852 Caure za brzu reparaciju osovine | ![]() | 88.9 mm | 89.05 mm | 88.9 mm | 144.7 g | |||
99650 SKF 99650 Caure za brzu reparaciju osovine | ![]() | 165.1 mm | 165.23 mm | 164.97 mm | 458.1 g |



