Univerzalne kardanske spojnice
Univerzalni zglobovi, takođe poznati kao pin i blok spojnice, obično se koriste za industrijske, terenske i poljoprivredne primene sa malim do srednjim obrtnim momentom. Ove spojnice nude ekonomično rešenje za aplikacije do 1 800 o/min i obezbeđuju radne uglove do 25° ili 35° za ručne pogone. SKF nudi ove spojnice sa minimalnim otvorom na lageru, provrtom do veličine, kvadratnim, šestougaonim i okruglim otvorima na zahtev.
*Svi opisi su informativnog karaktera i mogu biti podložni promenama; ne garantujemo tačnost svih informacija
Da li vam je potreban savet?
Slađana Stević
Menadžer prodaje
(Pon-Pet: 7:30 - 15:30)
Ako ne možeš da odlučiš?
Tabelarni prikaz Mrežni prikaz
Neto težina proizvoda(g)
to GO
Prikazujemo 1 – 18 od 18 proizvoda Prikazujem 18 proizvoda Pokazujem jedan proizvod No results found
Prikazivanje po strani
Filteri
Prikazujem 1 – 18 od 18 proizvoda Prikazujem 18 proizvoda Prikazujem jedan proizvod No results found
Filteri Sortiraj rezultate
Obriši Primeni
Slika | Ime | Proizvođač | Neto težina proizvoda | Specifikacije | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|
PHE UJMA10 SKF PHE UJMA10 Univerzalne kardanske spojnice | ![]() | 0 ⋅ 06 kg | |||
PHE UJMA13 SKF PHE UJMA13 Univerzalne kardanske spojnice | ![]() | 56 ⋅ 9 g | |||
PHE UJMB20 SKF PHE UJMB20 Univerzalne kardanske spojnice | ![]() | 0 ⋅ 18 kg | |||
PHE UJMB16 SKF PHE UJMB16 Univerzalne kardanske spojnice | ![]() | 0 ⋅ 14 kg | |||
PHE UJMA63 SKF PHE UJMA63 Univerzalne kardanske spojnice | ![]() | 3.285 kg | |||
PHE UJMA16 SKF PHE UJMA16 Univerzalne kardanske spojnice | ![]() | 0 ⋅ 07 kg | |||
PHE UJMA50 SKF PHE UJMA50 Univerzalne kardanske spojnice | ![]() | 2 kg | |||
PHE UJMB63 SKF PHE UJMB63 Univerzalne kardanske spojnice | ![]() | 4 ⋅ 5 kg | |||
PHE UJMB50 SKF PHE UJMB50 Univerzalne kardanske spojnice | ![]() | 2 ⋅ 5 kg | |||
PHE UJMA45 SKF PHE UJMA45 Univerzalne kardanske spojnice | ![]() | 1 ⋅ 5 kg | |||
PHE UJMB45 SKF PHE UJMB45 Univerzalne kardanske spojnice | ![]() | 2 kg | |||
PHE UJMA40 SKF PHE UJMA40 Univerzalne kardanske spojnice | ![]() | 7 g ⋅ 874 | |||
PHE UJMB40 SKF PHE UJMB40 Univerzalne kardanske spojnice | ![]() | 1 ⋅ 5 kg | |||
PHE UJMA32 SKF PHE UJMA32 Univerzalne kardanske spojnice | ![]() | 0 ⋅ 5 kg | |||
PHE UJMB32 SKF PHE UJMB32 Univerzalne kardanske spojnice | ![]() | 0.512 kg | |||
PHE UJMA25 SKF PHE UJMA25 Univerzalne kardanske spojnice | ![]() | 0 ⋅ 25 kg | |||
PHE UJMB25 SKF PHE UJMB25 Univerzalne kardanske spojnice | ![]() | 324 ⋅ 4 g | |||
PHE UJMA20 SKF PHE UJMA20 Univerzalne kardanske spojnice | ![]() | 0 ⋅ 13 kg |



