Lančanici
Lančanici su dostupni u mnogim veličinama, da odgovaraju različitim dizajnerskim rešenjima. U ponudi imamo lančanike sa minimalnim otvorom koji su predvidjeni za razbušivanje na potrebnu meru ili sa konusnim otvorom za montažu pomoću konusnih čaura. Uz sveobuhvatan asortiman, lako možete pronaći odgovarajuću veličinu lančanika za svoju primenu. Standardno, svi lančanici su napravljeni od visokokvalitetnih čelika i imaju crni oksidni premaz, a veličine do uključujući 25 zubaca imaju kaljene zube.
Da li vam je potreban savet?
Slađana Stević
Menadžer prodaje
(Pon-Pet: 7:30 - 15:30)
Ako ne možeš da odlučiš?
Jednoredni lančanici(1917)
Lančanici su dostupni u mnogim veličinama, da odgovaraju različitim dizajnerskim rešenjima. U ponudi imamo lančanike…
Dvoredni lančanici(507)
Lančanici su dostupni u mnogim veličinama, da odgovaraju različitim dizajnerskim rešenjima. U ponudi imamo lančanike…
Troredni lančanici(234)
Lančanici su dostupni u mnogim veličinama, da odgovaraju različitim dizajnerskim rešenjima. U ponudi imamo lančanike…
Slika | Ime | Proizvođač | Korak | Spoljašnji pitch prečnik (D) | Širina, ukupno | Standard | Neto težina proizvoda | Specifikacije | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHS 05B-1A114 SKF PHS 05B-1A114 Jednoredni lančanici | ![]() | 8 mm | 290.33 mm | - | BS/ISO | 2.449 kg | |||
PHS 05B-1A26 SKF PHS 05B-1A26 Jednoredni lančanici | ![]() | 8 mm | 66.37 mm | - | BS/ISO | 0 ⋅ 05 kg | |||
PHS 05B-1A27 SKF PHS 05B-1A27 Jednoredni lančanici | ![]() | 8 mm | 68.91 mm | - | BS/ISO | 0 ⋅ 05 kg | |||
PHS 05B-1A28 SKF PHS 05B-1A28 Jednoredni lančanici | ![]() | 8 mm | 71.45 mm | - | BS/ISO | 0 ⋅ 06 kg | |||
PHS 05B-1A29 SKF PHS 05B-1A29 Jednoredni lančanici | ![]() | 8 mm | 73.99 mm | - | BS/ISO | 0 ⋅ 06 kg | |||
PHS 05B-1A30 SKF PHS 05B-1A30 Jednoredni lančanici | ![]() | 8 mm | 76.53 mm | - | BS/ISO | 0.058 kg | |||
PHS 05B-1A31 SKF PHS 05B-1A31 Jednoredni lančanici | ![]() | 8 mm | 79.08 mm | - | BS/ISO | 0.068 kg | |||
PHS 05B-1A32 SKF PHS 05B-1A32 Jednoredni lančanici | ![]() | 8 mm | 81.61 mm | - | BS/ISO | 0.078 kg | |||
PHS 05B-1A33 SKF PHS 05B-1A33 Jednoredni lančanici | ![]() | 8 mm | 84.16 mm | - | BS/ISO | 0.088 kg | |||
PHS 05B-1A34 SKF PHS 05B-1A34 Jednoredni lančanici | ![]() | 8 mm | 86.7 mm | - | BS/ISO | 0.088 kg | |||
PHS 05B-1A35 SKF PHS 05B-1A35 Jednoredni lančanici | ![]() | 8 mm | 89.24 mm | - | BS/ISO | 0.088 kg | |||
PHS 05B-1A36 SKF PHS 05B-1A36 Jednoredni lančanici | ![]() | 8 mm | 91.79 mm | - | BS/ISO | 0.098 kg | |||
PHS 05B-1A37 SKF PHS 05B-1A37 Jednoredni lančanici | ![]() | 8 mm | 94.33 mm | - | BS/ISO | 0.108 kg | |||
PHS 05B-1A38 SKF PHS 05B-1A38 Jednoredni lančanici | ![]() | 8 mm | 96.88 mm | - | BS/ISO | 0.118 kg | |||
PHS 05B-1A39 SKF PHS 05B-1A39 Jednoredni lančanici | ![]() | 8 mm | 99.42 mm | - | BS/ISO | 0.128 kg | |||
PHS 05B-1A40 SKF PHS 05B-1A40 Jednoredni lančanici | ![]() | 8 mm | 101.97 mm | - | BS/ISO | 0.11 kg | |||
PHS 05B-1A41 SKF PHS 05B-1A41 Jednoredni lančanici | ![]() | 8 mm | 104.51 mm | - | BS/ISO | 0 ⋅ 12 kg | |||
PHS 05B-1A42 SKF PHS 05B-1A42 Jednoredni lančanici | ![]() | 8 mm | 107.05 mm | - | BS/ISO | 0 ⋅ 13 kg | |||
PHS 05B-1A43 SKF PHS 05B-1A43 Jednoredni lančanici | ![]() | 8 mm | 109.6 mm | - | BS/ISO | 0 ⋅ 14 kg | |||
PHS 05B-1A44 SKF PHS 05B-1A44 Jednoredni lančanici | ![]() | 8 mm | 112.14 mm | - | BS/ISO | 0 ⋅ 15 kg | |||
PHS 05B-1A45 SKF PHS 05B-1A45 Jednoredni lančanici | ![]() | 8 mm | 114.69 mm | - | BS/ISO | 0 ⋅ 16 kg | |||
PHS 05B-1A46 SKF PHS 05B-1A46 Jednoredni lančanici | ![]() | 8 mm | 117.23 mm | - | BS/ISO | 0 ⋅ 16 kg | |||
PHS 05B-1A47 SKF PHS 05B-1A47 Jednoredni lančanici | ![]() | 8 mm | 119.77 mm | - | BS/ISO | 0 ⋅ 27 kg | |||
PHS 05B-1A48 SKF PHS 05B-1A48 Jednoredni lančanici | ![]() | 8 mm | 122.32 mm | - | BS/ISO | 0 ⋅ 29 kg | |||
PHS 05B-1A54 SKF PHS 05B-1A54 Jednoredni lančanici | ![]() | 8 mm | 137.59 mm | - | BS/ISO | 0.593 kg |


