Zupčasti HiTD kaiš
Kaiševi obezbeđuju veoma efikasan i ekonomski isplativ metod za prenos snage sa primarnih pokretača na pogonske mašine. Zupčasti remeni sa visokim obrtnim momentom (HiTD) imaju zupce koji se spajaju sa odgovarajućim žlebovima na remenicama kako bi se obezbedio konstantan odnos brzine. Nisko rastezljivi kordovi od staklenih vlakana garantuju odličnu stabilnost dimenzija. Materijal otporan na ulje i toplotu.
*Svi opisi su informativnog karaktera i mogu biti podložni promenama; ne garantujemo tačnost svih informacija
Da li vam je potreban savet?
Slađana Stević
Menadžer prodaje
(Pon-Pet: 7:30 - 15:30)
Tabelarni prikaz Mrežni prikaz
Profil
Dužina srednja Lw = Lp
do Idi
Visina
Unutrašnja dužina(mm)
do Idi
Širina na vrhu(mm)
do Idi
Prikazujemo 1 – 25 od 1575 proizvoda Prikazujem 1575 proizvoda Pokazujem jedan proizvod No results found
Prikazivanje po strani
Filteri
Prikazujem 1 – 25 od 1575 proizvoda Prikazujem 1575 proizvoda Prikazujem jedan proizvod No results found
Filteri Sortiraj rezultate
Obriši Primeni
Slika | Ime | Proizvođač | Dužina srednja Lw = Lp | Dužina unutrušanja Li | Visina | Profil | Širina na vrhu | Neto težina proizvoda | Specifikacije | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHG 2248-8M-50 SKF PHG 2248-8M-50 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 2248 mm | - | - | 8M | - | 1 g 701 | |||
PHG 260-5M-15 SKF PHG 260-5M-15 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 260 mm | - | - | 5M | - | 0.015 kg | |||
PHG 330-3M-15 SKF PHG 330-3M-15 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 330 mm | - | - | 3M | - | 1 g 13 | |||
PHG 330-3M-9 SKF PHG 330-3M-9 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 330 mm | - | - | 3M | - | 3 g 7 | |||
PHG 944-8M-20 SKF PHG 944-8M-20 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 944 mm | - | - | 8M | - | 0.113 kg | |||
PHG 784-8M-20 SKF PHG 784-8M-20 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 784 mm | - | - | 8M | - | 0 2 kg | |||
PHG 625-5M-10 SKF PHG 625-5M-10 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 625 mm | - | - | 5M | - | 0.056 kg | |||
PHG 560-8M-25 SKF PHG 560-8M-25 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 560 mm | - | - | 8M | - | 0 07 kg | |||
PHG 1160-8M-20 SKF PHG 1160-8M-20 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 1160 mm | - | - | 8M | - | 0.128 kg | |||
PHG 980-5M-32 SKF PHG 980-5M-32 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 980 mm | - | - | 5M | - | 0.128 kg | |||
PHG 5320-14M-170 SKF PHG 5320-14M-170 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 5320 mm | - | - | 14M | - | 18 kg 9 | |||
PHG 800-8M-25 SKF PHG 800-8M-25 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 800 mm | - | - | 8M | - | 122 5 g | |||
PHG 3750-5M-9 SKF PHG 3750-5M-9 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 3750 mm | - | - | 5M | - | 0 13 kg | |||
PHG 3750-5M-25 SKF PHG 3750-5M-25 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 3750 mm | - | - | 5M | - | 0 36 kg | |||
PHG 3750-5M-15 SKF PHG 3750-5M-15 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 3750 mm | - | - | 5M | - | 0 22 kg | |||
PHG 5600-8M-30 SKF PHG 5600-8M-30 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 5600 mm | - | - | 8M | - | 05 kg 1 | |||
PHG 1392-8M-20 SKF PHG 1392-8M-20 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 1392 mm | - | - | 8M | - | 0 17 kg | |||
PHG 6600-8M-30 SKF PHG 6600-8M-30 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 6600 mm | - | - | 8M | - | 1 24 kg | |||
PHG 5600-8M-20 SKF PHG 5600-8M-20 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 5600 mm | - | - | 8M | - | 0 7 kg | |||
PHG 3168-8M-30 SKF PHG 3168-8M-30 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 3168 mm | - | - | 8M | - | 0 59 kg | |||
PHG 1480-8M-30 SKF PHG 1480-8M-30 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 1480 mm | - | - | 8M | - | 0 28 kg | |||
PHG 1784-8M-30 SKF PHG 1784-8M-30 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 1784 mm | - | - | 8M | - | 0 33 kg | |||
PHG 1856-8M-85 SKF PHG 1856-8M-85 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 1856 mm | - | - | 8M | - | 0 98 kg | |||
PHG 2136-8M-30 SKF PHG 2136-8M-30 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 2136 mm | - | - | 8M | - | 0 4 kg | |||
PHG 6600-8M-20 SKF PHG 6600-8M-20 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 6600 mm | - | - | 8M | - | 0 82 kg |


