Zupčasti kaiš, T profil
Kaiševi obezbeđuju veoma efikasan i ekonomski isplativ metod za prenos snage sa primarnih pokretača na pogonske mašine. Zupčasti kaiševi imaju zupce koji se spajaju sa odgovarajućim žlebovima na remenicama kako bi se obezbedio konstantan odnos brzine. Kombinacija čeličnih kordova visoke čvrstoće i gume otporne na habanje obezbeđuje dimenzionalno stabilne i izuzetno izdržljive kaiševe visokih performansi.
*Svi opisi su informativnog karaktera i mogu biti podložni promenama; ne garantujemo tačnost svih informacija
Da li vam je potreban savet?
Slađana Stević
Menadžer prodaje
(Pon-Pet: 7:30 - 15:30)
Tabelarni prikaz Mrežni prikaz
Profil
Dužina srednja Lw = Lp
do Idi
Visina
Unutrašnja dužina(mm)
do Idi
Širina na vrhu(mm)
do Idi
Prikazujemo 1 – 25 od 930 proizvoda Prikazujem 930 proizvoda Pokazujem jedan proizvod No results found
Prikazivanje po strani
Filteri
Prikazujem 1 – 25 od 930 proizvoda Prikazujem 930 proizvoda Prikazujem jedan proizvod No results found
Filteri Sortiraj rezultate
Obriši Primeni
Slika | Ime | Proizvođač | Dužina srednja Lw = Lp | Dužina unutrušanja Li | Visina | Profil | Širina na vrhu | Neto težina proizvoda | Specifikacije | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHG T5-1900-16 SKF PHG T5-1900-16 Zupčasti kaiš, T profil | ![]() | 1900 mm | - | - | T5 | - | 3 g 69 | |||
PHG T2.5-650-6 SKF PHG T2.5-650-6 Zupčasti kaiš, T profil | ![]() | 650 mm | - | - | T2.5 | - | 0.004 kg | |||
PHG T5-885-10 SKF PHG T5-885-10 Zupčasti kaiš, T profil | ![]() | 885 mm | - | - | T5 | - | 0.026 kg | |||
PHG T5-3060-25 SKF PHG T5-3060-25 Zupčasti kaiš, T profil | ![]() | 3060 mm | - | - | T5 | - | 1.174 kg | |||
PHG T10-2090-50 SKF PHG T10-2090-50 Zupčasti kaiš, T profil | ![]() | 2090 mm | - | - | T10 | - | 4 g 497 | |||
PHG T10-1600-12 SKF PHG T10-1600-12 Zupčasti kaiš, T profil | ![]() | 1600 mm | - | - | T10 | - | 4 g 91 | |||
PHG T10-1320-12 SKF PHG T10-1320-12 Zupčasti kaiš, T profil | ![]() | 1320 mm | - | - | T10 | - | 4 g 75 | |||
PHG T10-320-16 SKF PHG T10-320-16 Zupčasti kaiš, T profil | ![]() | 320 mm | - | - | T10 | - | 24 4 g | |||
PHG T10-600-16 SKF PHG T10-600-16 Zupčasti kaiš, T profil | ![]() | 600 mm | - | - | T10 | - | 45 7 g | |||
PHG T10-1560-12 SKF PHG T10-1560-12 Zupčasti kaiš, T profil | ![]() | 1560 mm | - | - | T10 | - | 1 g 89 | |||
PHG T10-1300-12 SKF PHG T10-1300-12 Zupčasti kaiš, T profil | ![]() | 1300 mm | - | - | T10 | - | 3 g 74 | |||
PHG T10-560-16 SKF PHG T10-560-16 Zupčasti kaiš, T profil | ![]() | 560 mm | - | - | T10 | - | 42 6 g | |||
PHG T10-260-16 SKF PHG T10-260-16 Zupčasti kaiš, T profil | ![]() | 260 mm | - | - | T10 | - | 19 8 g | |||
PHG T10-1250-12 SKF PHG T10-1250-12 Zupčasti kaiš, T profil | ![]() | 1250 mm | - | - | T10 | - | 4 g 71 | |||
PHG T10-1500-12 SKF PHG T10-1500-12 Zupčasti kaiš, T profil | ![]() | 1500 mm | - | - | T10 | - | 7 g 85 | |||
PHG T10-550-16 SKF PHG T10-550-16 Zupčasti kaiš, T profil | ![]() | 550 mm | - | - | T10 | - | 41 9 g | |||
PHG T10-2250-12 SKF PHG T10-2250-12 Zupčasti kaiš, T profil | ![]() | 2250 mm | - | - | T10 | - | 128 5 g | |||
PHG T10-1240-12 SKF PHG T10-1240-12 Zupčasti kaiš, T profil | ![]() | 1240 mm | - | - | T10 | - | 70 8 g | |||
PHG T10-530-16 SKF PHG T10-530-16 Zupčasti kaiš, T profil | ![]() | 530 mm | - | - | T10 | - | 4 g 40 | |||
PHG T10-1960-12 SKF PHG T10-1960-12 Zupčasti kaiš, T profil | ![]() | 1960 mm | - | - | T10 | - | 0.112 kg | |||
PHG T10-1210-12 SKF PHG T10-1210-12 Zupčasti kaiš, T profil | ![]() | 1210 mm | - | - | T10 | - | 1 g 69 | |||
PHG T10-1460-12 SKF PHG T10-1460-12 Zupčasti kaiš, T profil | ![]() | 1460 mm | - | - | T10 | - | 4 g 83 | |||
PHG T10-500-16 SKF PHG T10-500-16 Zupčasti kaiš, T profil | ![]() | 500 mm | - | - | T10 | - | 1 g 38 | |||
PHG T10-1880-12 SKF PHG T10-1880-12 Zupčasti kaiš, T profil | ![]() | 1880 mm | - | - | T10 | - | 107 4 g | |||
PHG T10-1450-12 SKF PHG T10-1450-12 Zupčasti kaiš, T profil | ![]() | 1450 mm | - | - | T10 | - | 8 g 82 |


