Čaure
Konusne čaure su dostupne u mnogim varijantama, nudeći specifične prednosti u aplikacijama za prenos snage, od automobilske industrije do proizvodnje papira. Konusne čaure imaju poseban dizajn bez prirubnica sa suženim spoljnim prečnikom koji odgovara konusnom otvoru remenice, lančanika ili spojnice. Čaure se lako postavljaju i, nakon zatezanja, obezbeđuju čvrsto i sigurno prijanjanje na osovini.
*Svi opisi su informativnog karaktera i mogu biti podložni promenama; ne garantujemo tačnost svih informacija
Da li vam je potreban savet?
Slađana Stević
Menadžer prodaje
(Pon-Pet: 7:30 - 15:30)
Ako ne možeš da odlučiš?
Tabelarni prikaz Mrežni prikaz
Prečnik otvora
Spoljašnji prečnik(mm)
do Idi
Broj čaure
Širina(mm)
do Idi
Neto težina proizvoda(g)
do Idi
Prikazujemo 1 – 25 od 514 proizvoda Prikazujem 514 proizvoda Pokazujem jedan proizvod No results found
Prikazivanje po strani
Filteri
Prikazujem 1 – 25 od 514 proizvoda Prikazujem 514 proizvoda Prikazujem jedan proizvod No results found
Filteri Sortiraj rezultate
Obriši Primeni
Slika | Ime | Proizvođač | Prečnik otvora | Spoljašnji prečnik | Širina | Broj čaure | Neto težina proizvoda | Specifikacije | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHF TB2525X50MM SKF PHF TB2525X50MM Čaure | ![]() | 50 mm | 85.7 mm | 44.5 mm | 2525 | 1610.0 | |||
PHF TB2525X32MM SKF PHF TB2525X32MM Čaure | ![]() | 32 mm | 85.7 mm | 44.5 mm | 2525 | 2045.0 | |||
PHF TB2525X60MM SKF PHF TB2525X60MM Čaure | ![]() | 60 mm | 85.7 mm | 44.5 mm | 2525 | 1136.0 | |||
PHF TB2525X2.375 SKF PHF TB2525X2.375 Čaure | ![]() | mm | 85.7 mm | 44.5 mm | 2525 | 2500.0 | |||
PHF TB2017X1.25 SKF PHF TB2017X1.25 Čaure | ![]() | mm | 69.9 mm | 44.5 mm | 2017 | 600.0 | |||
PHF TB2017X1 SKF PHF TB2017X1 Čaure | ![]() | mm | 69.9 mm | 44.5 mm | 2017 | 980.0 | |||
PHF TB2017X50MM SKF PHF TB2017X50MM Čaure | ![]() | 50 mm | 69.9 mm | 44.5 mm | 2017 | 980.0 | |||
PHF TB2017X42MM SKF PHF TB2017X42MM Čaure | ![]() | 42 mm | 69.9 mm | 44.5 mm | 2017 | 980.0 | |||
PHF TB2017X40MM SKF PHF TB2017X40MM Čaure | ![]() | 40 mm | 69.9 mm | 44.5 mm | 2017 | 980.0 | |||
PHF TB2017X30MM SKF PHF TB2017X30MM Čaure | ![]() | 30 mm | 69.9 mm | 44.5 mm | 2017 | 910.0 | |||
PHF TB2017X25MM SKF PHF TB2017X25MM Čaure | ![]() | 25 mm | 69.9 mm | 44.5 mm | 2017 | 980.0 | |||
PHF TB3020X1.625 SKF PHF TB3020X1.625 Čaure | ![]() | mm | 108 mm | 50.8 mm | 3020 | 2659.0 | |||
PHF TB2012X2 SKF PHF TB2012X2 Čaure | ![]() | mm | 69.9 mm | 31.8 mm | 2012 | 424.0 | |||
PHF TB2517X1.875 SKF PHF TB2517X1.875 Čaure | ![]() | mm | 85.7 mm | 44.5 mm | 2517 | 1043.0 | |||
PHF TB2012X0.875 SKF PHF TB2012X0.875 Čaure | ![]() | mm | 69.9 mm | 31.8 mm | 2012 | 704.0 | |||
PHF TB3020X1.5 SKF PHF TB3020X1.5 Čaure | ![]() | mm | 108 mm | 50.8 mm | 3020 | 2659.0 | |||
PHF TB1008X1 SKF PHF TB1008X1 Čaure | ![]() | mm | 35.2 mm | 22.2 mm | 1008 | 50.0 | |||
PHF TB2517X1.75 SKF PHF TB2517X1.75 Čaure | ![]() | mm | 85.7 mm | 44.5 mm | 2517 | 1313.0 | |||
PHF TB2012X1.875 SKF PHF TB2012X1.875 Čaure | ![]() | mm | 69.9 mm | 31.8 mm | 2012 | 424.0 | |||
PHF TB2012X0.75 SKF PHF TB2012X0.75 Čaure | ![]() | mm | 69.9 mm | 31.8 mm | 2012 | 704.0 | |||
PHF TB3525X2.875 SKF PHF TB3525X2.875 Čaure | ![]() | mm | 127 mm | 63.5 mm | 3525 | 3115.0 | |||
PHF TB3020X1.375 SKF PHF TB3020X1.375 Čaure | ![]() | mm | 108 mm | 50.8 mm | 3020 | 2799.0 | |||
PHF TB2517X1.625 SKF PHF TB2517X1.625 Čaure | ![]() | mm | 85.7 mm | 44.5 mm | 2517 | 1403.0 | |||
PHF TB2012X1.75 SKF PHF TB2012X1.75 Čaure | ![]() | mm | 69.9 mm | 31.8 mm | 2012 | 524.0 | |||
PHF TB2012X0.625 SKF PHF TB2012X0.625 Čaure | ![]() | mm | 69.9 mm | 31.8 mm | 2012 | 744.0 |



