Čaure
Konusne čaure su dostupne u mnogim varijantama, nudeći specifične prednosti u aplikacijama za prenos snage, od automobilske industrije do proizvodnje papira. Konusne čaure imaju poseban dizajn bez prirubnica sa suženim spoljnim prečnikom koji odgovara konusnom otvoru remenice, lančanika ili spojnice. Čaure se lako postavljaju i, nakon zatezanja, obezbeđuju čvrsto i sigurno prijanjanje na osovini.
*Svi opisi su informativnog karaktera i mogu biti podložni promenama; ne garantujemo tačnost svih informacija
Da li vam je potreban savet?
Slađana Stević
Menadžer prodaje
(Pon-Pet: 7:30 - 15:30)
Ako ne možeš da odlučiš?
Tabelarni prikaz Mrežni prikaz
Prečnik otvora
Spoljašnji prečnik(mm)
do Idi
Broj čaure
Širina(mm)
do Idi
Neto težina proizvoda(g)
do Idi
Prikazujemo 501 – 514 od 514 proizvoda Prikazujem 514 proizvoda Pokazujem jedan proizvod No results found
Prikazivanje po strani
Filteri
Prikazujem 501 – 514 od 514 proizvoda Prikazujem 514 proizvoda Prikazujem jedan proizvod No results found
Filteri Sortiraj rezultate
Obriši Primeni
Slika | Ime | Proizvođač | Prečnik otvora | Spoljašnji prečnik | Širina | Broj čaure | Neto težina proizvoda | Specifikacije | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHF TB3020X2.125 SKF PHF TB3020X2.125 Čaure | ![]() | mm | 108 mm | 50.8 mm | 3020 | 2349.0 | |||
PHF TB4040X3.375 SKF PHF TB4040X3.375 Čaure | ![]() | mm | 146 mm | 102 mm | 4040 | 7568.0 | |||
PHF TB3030X2.5 SKF PHF TB3030X2.5 Čaure | ![]() | mm | 108 mm | 76.2 mm | 3030 | 2732.0 | |||
PHF TB3535X3 SKF PHF TB3535X3 Čaure | ![]() | mm | 127 mm | 89 mm | 3535 | 3900.0 | |||
PHF TB4040X2.25 SKF PHF TB4040X2.25 Čaure | ![]() | mm | 146 mm | 102 mm | 4040 | 8868.0 | |||
PHF TB1108X0.875 SKF PHF TB1108X0.875 Čaure | ![]() | mm | 38.4 mm | 22.2 mm | 1108 | 100.0 | |||
PHF TB3535X1.875 SKF PHF TB3535X1.875 Čaure | ![]() | mm | 127 mm | 89 mm | 3535 | 5800.0 | |||
PHF TB3020X2 SKF PHF TB3020X2 Čaure | ![]() | mm | 108 mm | 50.8 mm | 3020 | 2050.0 | |||
PHF TB3030X2.375 SKF PHF TB3030X2.375 Čaure | ![]() | mm | 108 mm | 76.2 mm | 3030 | 2732.0 | |||
PHF TB3030X1.25 SKF PHF TB3030X1.25 Čaure | ![]() | mm | 108 mm | 76.2 mm | 3030 | 4102.0 | |||
PHF TB1108X0.75 SKF PHF TB1108X0.75 Čaure | ![]() | mm | 38.4 mm | 22.2 mm | 1108 | 130.0 | |||
PHF TB1108X0.5 SKF PHF TB1108X0.5 Čaure | ![]() | mm | 38.4 mm | 22.2 mm | 1108 | 145.0 | |||
PHF TB5040X110MM SKF PHF TB5040X110MM Čaure | ![]() | 110 mm | 178 mm | 101.6 mm | 5040 | 9460.0 | |||
PHF TB1008X22MM SKF PHF TB1008X22MM Čaure | ![]() | 22 mm | 35.2 mm | 22.2 mm | 1008 | 70.0 |



