Standardne zaptivke - Semerinzi
Radijalne zaptivke vratila nalaze se između rotirajućih i stacionarnih komponenti, ili dvije komponente u relativnom kretanju. Imaju dva glavna dijela. Jedan je cilindrični spoljni omotač s interferencijalnim spojem koji statički pričvršćuje na otvor kućišta. Druga, zaptivna usna, zaptiva dinamički i statički prema osovini. U ponudi imamo različite tipove smeringa od kojih su najstandardniji za većinu primena HMSA5 i HMSA10
*Svi opisi su informativnog karaktera i mogu biti podložni promenama; ne garantujemo tačnost svih informacija
Da li vam je potreban savet?
Slađana Stević
Menadžer prodaje
(Pon-Pet: 7:30 - 15:30)
Tabelarni prikaz Mrežni prikaz
Prečnik osovine(mm)
do Idi
Spoljašnji prečnik(mm)
do Idi
Širina (mm)
do Idi
Merni sistem mm/inch
Dizajn
Zaptivni materijal za usne
Prikazujemo 1 – 25 od 3063 proizvoda Prikazujem 3063 proizvoda Pokazujem jedan proizvod No results found
Prikazivanje po strani
Filteri
Prikazujem 1 – 25 od 3063 proizvoda Prikazujem 3063 proizvoda Prikazujem jedan proizvod No results found
Filteri Sortiraj rezultate
Obriši Primeni
Slika | Ime | Proizvođač | Prečnik osovine | Spoljašnji prečnik | Širina | Merni sistem | Dizajn | Materijal zaptivne usne | Neto težina proizvoda | Specifikacije | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55X82X10 HMSA10 RG SKF 55X82X10 HMSA10 RG Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 55 mm | 82 mm | 10 mm | Metric | HMSA10 | Nitrilna guma (NBR) | 42.0 | |||
52X75X10 HMSA10 RG SKF 52X75X10 HMSA10 RG Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 52 mm | 75 mm | 10 mm | Metric | HMSA10 | Nitrilna guma (NBR) | 32.0 | |||
35X65X10 HMS5 RG SKF 35X65X10 HMS5 RG Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 35 mm | 65 mm | 10 mm | Metric | HMS5 | Nitrilna guma (NBR) | 33.0 | |||
125X155X14 HMS5 V SKF 125X155X14 HMS5 V Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 125 mm | 155 mm | 14 mm | - | HMS5 | Fluor guma (FKM) | 132.0 | |||
125X155X14 HMSA10 V SKF 125X155X14 HMSA10 V Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 125 mm | 155 mm | 14 mm | - | HMSA10 | Fluor guma (FKM) | 135.0 | |||
125X155X14 HMS5 RG SKF 125X155X14 HMS5 RG Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 125 mm | 155 mm | 14 mm | - | HMS5 | Nitrilna guma (NBR) | 123.0 | |||
210X250X15 HMS5 V SKF 210X250X15 HMS5 V Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 210 mm | 250 mm | 15 mm | Metric | HMS5 | Fluor guma (FKM) | 340.0 | |||
210X250X15 HMSA10 V SKF 210X250X15 HMSA10 V Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 210 mm | 250 mm | 15 mm | Metric | HMSA10 | Fluor guma (FKM) | 344.0 | |||
500X540X20 HMSA10 RG SKF 500X540X20 HMSA10 RG Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 500 mm | 540 mm | 20 mm | Metric | HMSA10 | Nitrilna guma (NBR) | 1089.0 | |||
380X420X20 HMSA10 RG SKF 380X420X20 HMSA10 RG Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 380 mm | 420 mm | 20 mm | Metric | HMSA10 | Nitrilna guma (NBR) | 840.9 | |||
260X290X16 HMS5 RG SKF 260X290X16 HMS5 RG Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 260 mm | 290 mm | 16 mm | Metric | HMS5 | Nitrilna guma (NBR) | 374.0 | |||
270X310X16 HMS5 RG SKF 270X310X16 HMS5 RG Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 270 mm | 310 mm | 16 mm | Metric | HMS5 | Nitrilna guma (NBR) | 465.0 | |||
310X350X18 HMSA10 RG SKF 310X350X18 HMSA10 RG Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 310 mm | 350 mm | 18 mm | Metric | HMSA10 | Nitrilna guma (NBR) | 570.0 | |||
210X250X15 HMS5 RG SKF 210X250X15 HMS5 RG Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 210 mm | 250 mm | 15 mm | Metric | HMS5 | Nitrilna guma (NBR) | 310.0 | |||
340X380X20 HMS5 RG SKF 340X380X20 HMS5 RG Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 340 mm | 380 mm | 20 mm | Metric | HMS5 | Nitrilna guma (NBR) | 671.0 | |||
125X155X14 HMSA10 RG SKF 125X155X14 HMSA10 RG Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 125 mm | 155 mm | 14 mm | - | HMSA10 | Nitrilna guma (NBR) | 131.0 | |||
210X250X15 HMSA10 RG SKF 210X250X15 HMSA10 RG Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 210 mm | 250 mm | 15 mm | Metric | HMSA10 | Nitrilna guma (NBR) | 315.0 | |||
300X340X20 HMSA10 RG SKF 300X340X20 HMSA10 RG Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 300 mm | 340 mm | 20 mm | Metric | HMSA10 | Nitrilna guma (NBR) | 602.3 | |||
400X440X20 HMSA10 RG SKF 400X440X20 HMSA10 RG Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 400 mm | 440 mm | 20 mm | Metric | HMSA10 | Nitrilna guma (NBR) | 768.3 | |||
260X300X20 HMSA10 RG SKF 260X300X20 HMSA10 RG Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 260 mm | 300 mm | 20 mm | Metric | HMSA10 | Nitrilna guma (NBR) | 530.2 | |||
300X340X20 HMS5 RG SKF 300X340X20 HMS5 RG Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 300 mm | 340 mm | 20 mm | Metric | HMS5 | Nitrilna guma (NBR) | 598.2 | |||
360X400X20 HMSA10 RG SKF 360X400X20 HMSA10 RG Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 360 mm | 400 mm | 20 mm | Metric | HMSA10 | Nitrilna guma (NBR) | 796.9 | |||
320X360X20 HMSA10 V SKF 320X360X20 HMSA10 V Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 320 mm | 360 mm | 20 mm | Metric | HMSA10 | Fluor guma (FKM) | 700.8 | |||
300X340X20 HMS5 V SKF 300X340X20 HMS5 V Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 300 mm | 340 mm | 20 mm | Metric | HMS5 | Fluor guma (FKM) | 654.5 | |||
320X360X20 HMS5 V SKF 320X360X20 HMS5 V Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 320 mm | 360 mm | 20 mm | Metric | HMS5 | Fluor guma (FKM) | 694.9 |





