Standardne zaptivke - Semerinzi
Radijalne zaptivke vratila nalaze se između rotirajućih i stacionarnih komponenti, ili dvije komponente u relativnom kretanju. Imaju dva glavna dijela. Jedan je cilindrični spoljni omotač s interferencijalnim spojem koji statički pričvršćuje na otvor kućišta. Druga, zaptivna usna, zaptiva dinamički i statički prema osovini. U ponudi imamo različite tipove smeringa od kojih su najstandardniji za većinu primena HMSA5 i HMSA10
*Svi opisi su informativnog karaktera i mogu biti podložni promenama; ne garantujemo tačnost svih informacija
Da li vam je potreban savet?
Slađana Stević
Menadžer prodaje
(Pon-Pet: 7:30 - 15:30)
Tabelarni prikaz Mrežni prikaz
Prečnik osovine(mm)
do Idi
Spoljašnji prečnik(mm)
do Idi
Širina (mm)
do Idi
Merni sistem mm/inch
Dizajn
Zaptivni materijal za usne
Prikazujemo 26 – 50 od 3063 proizvoda Prikazujem 3063 proizvoda Pokazujem jedan proizvod No results found
Prikazivanje po strani
Filteri
Prikazujem 26 – 50 od 3063 proizvoda Prikazujem 3063 proizvoda Prikazujem jedan proizvod No results found
Filteri Sortiraj rezultate
Obriši Primeni
Slika | Ime | Proizvođač | Prečnik osovine | Spoljašnji prečnik | Širina | Merni sistem | Dizajn | Materijal zaptivne usne | Neto težina proizvoda | Specifikacije | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340X380X20 HMSA10 V SKF 340X380X20 HMSA10 V Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 340 mm | 380 mm | 20 mm | Metric | HMSA10 | Fluor guma (FKM) | 741.1 | |||
260X300X20 HMSA10 V SKF 260X300X20 HMSA10 V Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 260 mm | 300 mm | 20 mm | Metric | HMSA10 | Fluor guma (FKM) | 581.5 | |||
260X300X20 HMS5 V SKF 260X300X20 HMS5 V Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 260 mm | 300 mm | 20 mm | Metric | HMS5 | Fluor guma (FKM) | 576.9 | |||
340X380X20 HMSA10 RG SKF 340X380X20 HMSA10 RG Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 340 mm | 380 mm | 20 mm | Metric | HMSA10 | Nitrilna guma (NBR) | 675.8 | |||
280X320X20 HMS5 RG SKF 280X320X20 HMS5 RG Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 280 mm | 320 mm | 20 mm | Metric | HMS5 | Nitrilna guma (NBR) | 560.0 | |||
280X320X20 HMSA10 V SKF 280X320X20 HMSA10 V Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 280 mm | 320 mm | 20 mm | Metric | HMSA10 | Fluor guma (FKM) | 620.0 | |||
300X340X20 HMSA10 V SKF 300X340X20 HMSA10 V Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 300 mm | 340 mm | 20 mm | Metric | HMSA10 | Fluor guma (FKM) | 660.4 | |||
340X380X20 HMS5 V SKF 340X380X20 HMS5 V Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 340 mm | 380 mm | 20 mm | Metric | HMS5 | Fluor guma (FKM) | 734.8 | |||
260X300X20 HMS5 RG SKF 260X300X20 HMS5 RG Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 260 mm | 300 mm | 20 mm | Metric | HMS5 | Nitrilna guma (NBR) | 526.6 | |||
320X360X20 HMS5 RG SKF 320X360X20 HMS5 RG Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 320 mm | 360 mm | 20 mm | Metric | HMS5 | Nitrilna guma (NBR) | 635.0 | |||
280X320X20 HMSA10 RG SKF 280X320X20 HMSA10 RG Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 280 mm | 320 mm | 20 mm | Metric | HMSA10 | Nitrilna guma (NBR) | 565.6 | |||
62X85X8 HMS5 V SKF 62X85X8 HMS5 V Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 62 mm | 85 mm | 8 mm | Metric | HMS5 | Fluor guma (FKM) | 38.1 | |||
320X360X20 HMSA10 RG SKF 320X360X20 HMSA10 RG Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 320 mm | 360 mm | 20 mm | Metric | HMSA10 | Nitrilna guma (NBR) | 639.1 | |||
280X320X20 HMS5 V SKF 280X320X20 HMS5 V Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 280 mm | 320 mm | 20 mm | Metric | HMS5 | Fluor guma (FKM) | 614.6 | |||
16X26X7 HMS5 RG SKF 16X26X7 HMS5 RG Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 16 mm | 26 mm | 7 mm | Metric | HMS5 | Nitrilna guma (NBR) | 3.9 | |||
14X26X7 HMSA10 RG SKF 14X26X7 HMSA10 RG Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 14 mm | 26 mm | 7 mm | Metric | HMSA10 | Nitrilna guma (NBR) | 5.0 | |||
35X54X7 CRW1 V SKF 35X54X7 CRW1 V Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 35 mm | 54 mm | 7 mm | Metric | CRV1 | Fluor guma (FKM) | 13.6 | |||
48X63X8 HMSA10 V SKF 48X63X8 HMSA10 V Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 48 mm | 63 mm | 8 mm | Metric | HMSA10 | Fluor guma (FKM) | 18.7 | |||
48X63X8 HMS5 V SKF 48X63X8 HMS5 V Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 48 mm | 63 mm | 8 mm | Metric | HMS5 | Fluor guma (FKM) | 18.7 | |||
16X26X7 HMSA10 RG SKF 16X26X7 HMSA10 RG Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 16 mm | 26 mm | 7 mm | Metric | HMSA10 | Nitrilna guma (NBR) | 3.9 | |||
16X26X7 HMSA10 V SKF 16X26X7 HMSA10 V Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 16 mm | 26 mm | 7 mm | Metric | HMSA10 | Fluor guma (FKM) | 4.5 | |||
48X65X6 HMS5 V SKF 48X65X6 HMS5 V Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 48 mm | 65 mm | 6 mm | Metric | HMS5 | Fluor guma (FKM) | 17.0 | |||
16X26X7 HMS5 V SKF 16X26X7 HMS5 V Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 16 mm | 26 mm | 7 mm | Metric | HMS5 | Fluor guma (FKM) | 4.5 | |||
48X65X6 HMS5 RG SKF 48X65X6 HMS5 RG Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 48 mm | 65 mm | 6 mm | Metric | HMS5 | Nitrilna guma (NBR) | 16.5 | |||
62X85X8 HMS5 RG SKF 62X85X8 HMS5 RG Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 62 mm | 85 mm | 8 mm | Metric | HMS5 | Nitrilna guma (NBR) | 34.8 |






