GRID spojnica sa oprugom
U aplikacijama sa velikom snagom i velikim obrtnim momentom gde je dostupan ograničen prostor, a dolazi do vibracija, udarnih opterećenja i neusklađenosti, SKF spojnice sa oprugom su odličan izbor. Dostupne su sa horizontalnim ili vertikalnim podeljenim poklopcem, a jedinstveni dizajn omogućava ovim spojnicama da prilagode kretanje i naprezanja u sve tri ravni. Opruga, koja je primarni habajući element spojnice, dizajnirana je za brzu i laku zamenu. Dizajn takođe čini ponovno usaošavanje praktično nepotrebnim i dodatno smanjuje vreme zastoja i troškove održavanja.
*Svi opisi su informativnog karaktera i mogu biti podložni promenama; ne garantujemo tačnost svih informacija
Da li vam je potreban savet?
Slađana Stević
Menadžer prodaje
(Pon-Pet: 7:30 - 15:30)
Ako ne možeš da odlučiš?
Tabelarni prikaz Mrežni prikaz
Neto težina proizvoda(g)
to GO
Prikazujemo 1 – 25 od 74 proizvoda Prikazujem 74 proizvoda Pokazujem jedan proizvod No results found
Prikazivanje po strani
Filteri
Prikazujem 1 – 25 od 74 proizvoda Prikazujem 74 proizvoda Prikazujem jedan proizvod No results found
Filteri Sortiraj rezultate
Obriši Primeni
Slika | Ime | Proizvođač | Neto težina proizvoda | Specifikacije | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|
PHE 1200TGGRID SKF PHE 1200TGGRID GRID spojnica sa oprugom | ![]() | 23 kg | |||
PHE 1200TGHCOVER SKF PHE 1200TGHCOVER GRID spojnica sa oprugom | ![]() | 4 kg ⋅ 82 | |||
PHE 1190TGRSB SKF PHE 1190TGRSB GRID spojnica sa oprugom | ![]() | 317 ⋅ 7 kg | |||
PHE 1190TGGRID SKF PHE 1190TGGRID GRID spojnica sa oprugom | ![]() | 21 ⋅ 6 kg | |||
PHE 1190TGHCOVER SKF PHE 1190TGHCOVER GRID spojnica sa oprugom | ![]() | 5 kg ⋅ 81 | |||
PHE 1200TGRSB SKF PHE 1200TGRSB GRID spojnica sa oprugom | ![]() | 478 kg | |||
PHE 1120TGHCOVER SKF PHE 1120TGHCOVER GRID spojnica sa oprugom | ![]() | 9.356 kg | |||
PHE 1040TGVCOVER SKF PHE 1040TGVCOVER GRID spojnica sa oprugom | ![]() | 0 ⋅ 42 kg | |||
PHE 1130TGVCOVER SKF PHE 1130TGVCOVER GRID spojnica sa oprugom | ![]() | 7.934 kg | |||
PHE 1090TGGRID SKF PHE 1090TGGRID GRID spojnica sa oprugom | ![]() | 0 ⋅ 93 kg | |||
PHE 1160TGRSB SKF PHE 1160TGRSB GRID spojnica sa oprugom | ![]() | 132.843 kg | |||
PHE 1020TGHCOVER SKF PHE 1020TGHCOVER GRID spojnica sa oprugom | ![]() | 0.421 kg | |||
PHE 1030TGVCOVER SKF PHE 1030TGVCOVER GRID spojnica sa oprugom | ![]() | 0 ⋅ 36 kg | |||
PHE 1110TGHCOVER SKF PHE 1110TGHCOVER GRID spojnica sa oprugom | ![]() | 5.065 kg | |||
PHE 1120TGVCOVER SKF PHE 1120TGVCOVER GRID spojnica sa oprugom | ![]() | 5.765 kg | |||
PHE 1180TGGRID SKF PHE 1180TGGRID GRID spojnica sa oprugom | ![]() | 20.011 kg | |||
PHE 1080TGGRID SKF PHE 1080TGGRID GRID spojnica sa oprugom | ![]() | 0.842 kg | |||
PHE 1150TGRSB SKF PHE 1150TGRSB GRID spojnica sa oprugom | ![]() | 94.356 kg | |||
PHE 1020TGVCOVER SKF PHE 1020TGVCOVER GRID spojnica sa oprugom | ![]() | 0.331 kg | |||
PHE 1110TGVCOVER SKF PHE 1110TGVCOVER GRID spojnica sa oprugom | ![]() | 3.365 kg | |||
PHE 1100TGHCOVER SKF PHE 1100TGHCOVER GRID spojnica sa oprugom | ![]() | 4.288 kg | |||
PHE 1060TGRSB SKF PHE 1060TGRSB GRID spojnica sa oprugom | ![]() | 2 ⋅ 6 kg | |||
PHE 1170TGGRID SKF PHE 1170TGGRID GRID spojnica sa oprugom | ![]() | 13 kg | |||
PHE 1070TGGRID SKF PHE 1070TGGRID GRID spojnica sa oprugom | ![]() | 0.253 kg | |||
PHE 1140TGRSB SKF PHE 1140TGRSB GRID spojnica sa oprugom | ![]() | 75.498 kg |





