Troredni lančanici
Lančanici su dostupni u mnogim veličinama, da odgovaraju različitim dizajnerskim rešenjima. U ponudi imamo lančanike sa minimalnim otvorom koji su predvidjeni za razbušivanje na potrebnu meru ili sa konusnim otvorom za montažu pomoću konusnih čaura. Uz sveobuhvatan asortiman, lako možete pronaći odgovarajuću veličinu lančanika za svoju primenu. Standardno, svi lančanici su napravljeni od visokokvalitetnih čelika i imaju crni oksidni premaz, a veličine do uključujući 25 zubaca imaju kaljene zube.
*Svi opisi su informativnog karaktera i mogu biti podložni promenama; ne garantujemo tačnost svih informacija
Da li vam je potreban savet?
Slađana Stević
Menadžer prodaje
(Pon-Pet: 7:30 - 15:30)
Tabelarni prikaz Mrežni prikaz
Korak
Standard
Spoljašnji pitch prečnik (D)
do Idi
Širina, ukupno
do Idi
Prikazujemo 1 – 25 od 234 proizvoda Prikazujem 234 proizvoda Pokazujem jedan proizvod No results found
Prikazivanje po strani
Filteri
Prikazujem 1 – 25 od 234 proizvoda Prikazujem 234 proizvoda Prikazujem jedan proizvod No results found
Filteri Sortiraj rezultate
Obriši Primeni
Slika | Ime | Proizvođač | Korak | Spoljašnji pitch prečnik (D) | Širina, ukupno | Standard | Neto težina proizvoda | Specifikacije | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHS 06B-3B114 SKF PHS 06B-3B114 Troredni lančanici | ![]() | 9.52 mm | 345.69 mm | 56 mm | BS/ISO | 17.131 kg | |||
PHS 06B-3B26 SKF PHS 06B-3B26 Troredni lančanici | ![]() | 9.52 mm | 79.02 mm | 40 mm | BS/ISO | 1.269 kg | |||
PHS 06B-3B27 SKF PHS 06B-3B27 Troredni lančanici | ![]() | 9.52 mm | 82.02 mm | 40 mm | BS/ISO | 1.319 kg | |||
PHS 06B-3B28 SKF PHS 06B-3B28 Troredni lančanici | ![]() | 9.52 mm | 85.07 mm | 40 mm | BS/ISO | 1.459 kg | |||
PHS 06B-3B29 SKF PHS 06B-3B29 Troredni lančanici | ![]() | 9.52 mm | 88.09 mm | 40 mm | BS/ISO | 1.639 kg | |||
PHS 06B-3B30 SKF PHS 06B-3B30 Troredni lančanici | ![]() | 9.52 mm | 91.12 mm | 40 mm | BS/ISO | 1.679 kg | |||
PHS 06B-3B32 SKF PHS 06B-3B32 Troredni lančanici | ![]() | 9.52 mm | 97.17 mm | 40 mm | BS/ISO | 1.959 kg | |||
PHS 06B-3B35 SKF PHS 06B-3B35 Troredni lančanici | ![]() | 9.52 mm | 106.26 mm | 40 mm | BS/ISO | 2.188 kg | |||
PHS 06B-3B36 SKF PHS 06B-3B36 Troredni lančanici | ![]() | 9.52 mm | 109.29 mm | 40 mm | BS/ISO | 2.268 kg | |||
PHS 06B-3B38 SKF PHS 06B-3B38 Troredni lančanici | ![]() | 9.52 mm | 115.35 mm | 40 mm | BS/ISO | 2.428 kg | |||
PHS 06B-3B40 SKF PHS 06B-3B40 Troredni lančanici | ![]() | 9.52 mm | 121.4 mm | 40 mm | BS/ISO | 2.588 kg | |||
PHS 06B-3B42 SKF PHS 06B-3B42 Troredni lančanici | ![]() | 9.52 mm | 127.46 mm | 56 mm | BS/ISO | 2.748 kg | |||
PHS 06B-3B45 SKF PHS 06B-3B45 Troredni lančanici | ![]() | 9.52 mm | 136.55 mm | 56 mm | BS/ISO | 2.892 kg | |||
PHS 06B-3B48 SKF PHS 06B-3B48 Troredni lančanici | ![]() | 9.52 mm | 145.64 mm | 56 mm | BS/ISO | 3.092 kg | |||
PHS 06B-3B52 SKF PHS 06B-3B52 Troredni lančanici | ![]() | 9.52 mm | 157.75 mm | 56 mm | BS/ISO | 3.352 kg | |||
PHS 06B-3B57 SKF PHS 06B-3B57 Troredni lančanici | ![]() | 9.52 mm | 172.91 mm | 56 mm | BS/ISO | 4.656 kg | |||
PHS 06B-3B60 SKF PHS 06B-3B60 Troredni lančanici | ![]() | 9.52 mm | 181.99 mm | 56 mm | BS/ISO | 4.832 kg | |||
PHS 06B-3B68 SKF PHS 06B-3B68 Troredni lančanici | ![]() | 9.52 mm | 206.24 mm | 56 mm | BS/ISO | 5.525 kg | |||
PHS 06B-3B70 SKF PHS 06B-3B70 Troredni lančanici | ![]() | 9.52 mm | 212.3 mm | 56 mm | BS/ISO | 5.672 kg | |||
PHS 06B-3B72 SKF PHS 06B-3B72 Troredni lančanici | ![]() | 9.52 mm | 218.37 mm | 56 mm | BS/ISO | 5.832 kg | |||
PHS 06B-3B76 SKF PHS 06B-3B76 Troredni lančanici | ![]() | 9.52 mm | 230.49 mm | 56 mm | BS/ISO | 8.266 kg | |||
PHS 06B-3B84 SKF PHS 06B-3B84 Troredni lančanici | ![]() | 9.52 mm | 254.74 mm | 56 mm | BS/ISO | 9.089 kg | |||
PHS 06B-3B95 SKF PHS 06B-3B95 Troredni lančanici | ![]() | 9.52 mm | 288.08 mm | 56 mm | BS/ISO | 13.359 kg | |||
PHS 06B-3B96 SKF PHS 06B-3B96 Troredni lančanici | ![]() | 9.52 mm | 291.11 mm | 56 mm | BS/ISO | 13.401 kg | |||
PHS 06B-3BH12 SKF PHS 06B-3BH12 Troredni lančanici | ![]() | 9.52 mm | 36.8 mm | 35 mm | BS/ISO | 0.214 kg |


