Radijalne zaptivke
Radijalne zaptivke vratila nalaze se između rotirajućih i stacionarnih komponenti, ili dvije komponente u relativnom kretanju. Imaju dva glavna dijela. Jedan je cilindrični spoljni omotač s interferencijalnim spojem koji statički pričvršćuje na otvor kućišta. Druga, zaptivna usna, zaptiva dinamički i statički prema osovini. U ponudi imamo različite tipove smeringa od kojih su najstandardniji za većinu primena HMSA5 i HMSA10
*Svi opisi su informativnog karaktera i mogu biti podložni promenama; ne garantujemo tačnost svih informacija
Da li vam je potreban savet?
Slađana Stević
Menadžer prodaje
(Pon-Pet: 7:30 - 15:30)
Ako ne možeš da odlučiš?
Standardne zaptivke - Semerinzi(3063)
Radijalne zaptivke vratila nalaze se između rotirajućih i stacionarnih komponenti, ili dvije komponente u relativnom…
Zaptivke za teške industrijske primene(4004)
HSS7 zaptivke su dizajnirane za kućišta a sa poklopcem. Koriste robustan dizajn sa ojačanim telom…
Tabelarni prikaz Mrežni prikaz
Prečnik osovine(mm)
do Idi
Spoljašnji prečnik(mm)
do Idi
Širina (mm)
do Idi
Merni sistem mm/inch
Dizajn
Zaptivni materijal za usne
Prikazujemo 1 – 25 od 7067 proizvoda Prikazujem 7067 proizvoda Pokazujem jedan proizvod No results found
Prikazivanje po strani
Filteri
Prikazujem 1 – 25 od 7067 proizvoda Prikazujem 7067 proizvoda Prikazujem jedan proizvod No results found
Filteri Sortiraj rezultate
Obriši Primeni
Slika | Ime | Proizvođač | Prečnik osovine | Spoljašnji prečnik | Širina | Merni sistem | Dizajn | Materijal zaptivne usne | Neto težina proizvoda | Specifikacije | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400X450X22.5 HSS4 R SKF 400X450X22.5 HSS4 R Zaptivke za teške industrijske primene | ![]() | 400 mm | 450 mm | - | Metric | HSS4 | Nitrilna guma (NBR) | 780.0 | |||
495X545X22 HSS4 R SKF 495X545X22 HSS4 R Zaptivke za teške industrijske primene | ![]() | 495 mm | 545 mm | - | Metric | HSS4 | Nitrilna guma (NBR) | 940.0 | |||
670X734X25 HSS4 R SKF 670X734X25 HSS4 R Zaptivke za teške industrijske primene | ![]() | 670 mm | 734 mm | - | Metric | HSS4 | Nitrilna guma (NBR) | 1840.0 | |||
3300-3439-48 HDS1 R SKF 3300-3439-48 HDS1 R Zaptivke za teške industrijske primene | ![]() | 838.2 mm | 879.17 mm | 19.05 mm | Inch | HDS1 | Nitrilna guma (NBR) | 2480.0 | |||
415X465X22 HSS4 R SKF 415X465X22 HSS4 R Zaptivke za teške industrijske primene | ![]() | 415 mm | 465 mm | - | Metric | HSS4 | Nitrilna guma (NBR) | 790.0 | |||
740X804X25 HSS4 R SKF 740X804X25 HSS4 R Zaptivke za teške industrijske primene | ![]() | 740 mm | 804 mm | - | Metric | HSS4 | Nitrilna guma (NBR) | 1920.0 | |||
510X570X25 HSS4 R SKF 510X570X25 HSS4 R Zaptivke za teške industrijske primene | ![]() | 510 mm | 570 mm | - | Metric | HSS4 | Nitrilna guma (NBR) | 1270.0 | |||
490X530X20 HDS2 V SKF 490X530X20 HDS2 V Zaptivke za teške industrijske primene | ![]() | 490 mm | 530 mm | 20 mm | Metric | HDS2 | Fluor guma (FKM) | 1530.0 | |||
3948-4216-56 HDS2 R SKF 3948-4216-56 HDS2 R Zaptivke za teške industrijske primene | ![]() | 1009.65 mm | 1073.15 mm | 22.22 mm | Inch | HDS2 | Nitrilna guma (NBR) | 5510.0 | |||
290X334X20 HDS1 R SKF 290X334X20 HDS1 R Zaptivke za teške industrijske primene | ![]() | 290 mm | 334 mm | 20 mm | Metric | HDS1 | Nitrilna guma (NBR) | 1020.0 | |||
145X185X16 HDS1 R SKF 145X185X16 HDS1 R Zaptivke za teške industrijske primene | ![]() | 145 mm | 185 mm | 16 mm | Metric | HDS1 | Nitrilna guma (NBR) | 390.0 | |||
616-732-32 HDS1 V SKF 616-732-32 HDS1 V Zaptivke za teške industrijske primene | ![]() | 158.75 mm | 190.5 mm | 12.7 mm | Inch | HDS1 | Fluor guma (FKM) | 260.0 | |||
460-600-32 HDS1 V SKF 460-600-32 HDS1 V Zaptivke za teške industrijske primene | ![]() | 125.43 mm | 152.4 mm | 12.7 mm | Inch | HDS1 | Fluor guma (FKM) | 180.0 | |||
4313-4445-48 HDS1 R SKF 4313-4445-48 HDS1 R Zaptivke za teške industrijske primene | ![]() | 1097.36 mm | 1135.46 mm | 19.05 mm | Inch | HDS1 | Nitrilna guma (NBR) | 5070.0 | |||
160X190X15 HDS1 V SKF 160X190X15 HDS1 V Zaptivke za teške industrijske primene | ![]() | 160 mm | 190 mm | 15 mm | Metric | HDS1 | Fluor guma (FKM) | 290.0 | |||
290X350X25 HDS1 V SKF 290X350X25 HDS1 V Zaptivke za teške industrijske primene | ![]() | 290 mm | 350 mm | 25 mm | Metric | HDS1 | Fluor guma (FKM) | 1780.0 | |||
330X370X16 HDS2 V SKF 330X370X16 HDS2 V Zaptivke za teške industrijske primene | ![]() | 330 mm | 370 mm | 16 mm | Metric | HDS2 | Fluor guma (FKM) | 840.0 | |||
720X780X25 HSS5 H SKF 720X780X25 HSS5 H Zaptivke za teške industrijske primene | ![]() | 720 mm | 780 mm | - | Metric | HSS5 | Hidrogenizovana nitrilna guma (HNBR) | 1840.0 | |||
292.1X330.2X19.8 HSS5 R SKF 292.1X330.2X19.8 HSS5 R Zaptivke za teške industrijske primene | ![]() | 292.1 mm | 330.2 mm | - | Metric | HSS5 | Nitrilna guma (NBR) | 380.0 | |||
720X780X25 HSS8 H SKF 720X780X25 HSS8 H Zaptivke za teške industrijske primene | ![]() | 720 mm | 780 mm | - | Metric | HSS8 | Hidrogenizovana nitrilna guma (HNBR) | 2570.0 | |||
490X530X20 HSS8 R SKF 490X530X20 HSS8 R Zaptivke za teške industrijske primene | ![]() | 490 mm | 530 mm | - | Metric | HSS8 | Nitrilna guma (NBR) | 670.0 | |||
240X270X15 HDS1 V SKF 240X270X15 HDS1 V Zaptivke za teške industrijske primene | ![]() | 240 mm | 270 mm | 15 mm | Metric | HDS1 | Fluor guma (FKM) | 430.0 | |||
2232-2408-48 HDS1 H SKF 2232-2408-48 HDS1 H Zaptivke za teške industrijske primene | ![]() | 571.5 mm | 612.78 mm | 19.05 mm | Inch | HDS1 | Hidrogenizovana nitrilna guma (HNBR) | 1730.0 | |||
240X270X15 HS6 R SKF 240X270X15 HS6 R Zaptivke za teške industrijske primene | ![]() | 240 mm | 270 mm | - | Metric | HS6 | Nitrilna guma (NBR) | 190.0 | |||
280X320X20 HDS1 V SKF 280X320X20 HDS1 V Zaptivke za teške industrijske primene | ![]() | 280 mm | 320 mm | 20 mm | Metric | HDS1 | Fluor guma (FKM) | 890.0 |








