Masti
SKF maziva dizajnirana su za vaše potrebe i testirana u realnim uslovima. Naše iskustvo s ležajevima, mazivima i aplikacijama pomaže nam da ponudimo prava maziva za razne primene i poboljšamo vašu celokupnu šemu podmazivanja.
*Svi opisi su informativnog karaktera i mogu biti podložni promenama; ne garantujemo tačnost svih informacija
Da li vam je potreban savet?
Slađana Stević
Menadžer prodaje
(Pon-Pet: 7:30 - 15:30)
Tabelarni prikaz Mrežni prikaz
Opseg radne temperature
Primena
NLGI klasa konzistentnosti
Boja masti
Tip baznog ulja
Zgnjušivač
Prikazujemo 1 – 25 od 101 proizvoda Prikazujem 101 proizvoda Pokazujem jedan proizvod No results found
Prikazivanje po strani
Filteri
Prikazujem 1 – 25 od 101 proizvoda Prikazujem 101 proizvoda Prikazujem jedan proizvod No results found
Filteri Sortiraj rezultate
Obriši Primeni
Slika | Ime | Proizvođač | Primena | Opseg radne temperature | NLGI klasa konzistentnosti | Boja masti | Tip baznog ulja | Zgušnjivač | Neto težina proizvoda | Specifikacije | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGEP 1/180 SKF LGEP 1/180 Masti | ![]() | Mast za ležajeve ekstremnog pritiska | - | - | Bež | Mineral | Litijum-kalcijum | 180 kg | |||
LGFG 2/180 SKF LGFG 2/180 Masti | ![]() | Mast za hranu opšte namene | -30 do +140 °C | 2 | Braon | Beli mineral | Kalcijum sulfonat kompleks | 180 kg | |||
LGFG 2/0.4 SKF LGFG 2/0.4 Masti | ![]() | Mast za hranu opšte namene | -30 do +140 °C | 2 | Braon | Beli mineral | Kalcijum sulfonat kompleks | 0.48 kg | |||
LGFG 2/18 SKF LGFG 2/18 Masti | ![]() | Mast za hranu opšte namene | -30 do +140 °C | 2 | Braon | Beli mineral | Kalcijum sulfonat kompleks | 18 kg | |||
LGFG 2/1 SKF LGFG 2/1 Masti | ![]() | Mast za hranu opšte namene | -30 do +140 °C | 2 | Braon | Beli mineral | Kalcijum sulfonat kompleks | 1 kg | |||
LGHQ 2/1 SKF LGHQ 2/1 Masti | ![]() | Mast za ležajeve elektromotora | -30 do +160 °C | 2 | Plava | Mineral | Poliurea | 1 kg | |||
LGHQ 2/5 SKF LGHQ 2/5 Masti | ![]() | Mast za ležajeve elektromotora | -30 do +160 °C | 2 | Plava | Mineral | Poliurea | 5 kg | |||
LGEP 1/18 SKF LGEP 1/18 Masti | ![]() | Mast za ležajeve ekstremnog pritiska | - | - | Bež | Mineral | Litijum-kalcijum | 18 kg | |||
LGWM 1/18 SKF LGWM 1/18 Masti | ![]() | Mast za ležajeve sa ekstremnim pritiskom i niske temperature | -30 do +110 °C | 1 | Braon | Mineral | Lithium | 18 kg | |||
LGED 2/5 SKF LGED 2/5 Masti | ![]() | Mast za hranu visokotemperaturna i za agresivnu sredinu | -30 do +240 °C | 2 | Bela | PFPE | PTFE | 5 kg | |||
LGLS 2/50 SKF LGLS 2/50 Masti | ![]() | Mast za sisteme podmazivanja visokog viskoziteta | -20 do +120 °C | 2 | Crveni | Mineralno ulje i polimeri | Anhidrovani kalcijum | 50 kg | |||
LGHQ 2/18 SKF LGHQ 2/18 Masti | ![]() | Mast za ležajeve elektromotora | -30 do +160 °C | 2 | Plava | Mineral | Poliurea | 18 kg | |||
LGHQ 2/0.4 SKF LGHQ 2/0.4 Masti | ![]() | Mast za ležajeve elektromotora | -30 do +160 °C | 2 | Plava | Mineral | Poliurea | 0.4 kg | |||
LGLS 2/18 SKF LGLS 2/18 Masti | ![]() | Mast za sisteme podmazivanja visokog viskoziteta | -20 do +120 °C | 2 | Crveni | Mineralno ulje i polimeri | Anhidrovani kalcijum | 18 kg | |||
LGLS 2/180 SKF LGLS 2/180 Masti | ![]() | Mast za sisteme podmazivanja visokog viskoziteta | -20 do +120 °C | 2 | Crveni | Mineralno ulje i polimeri | Anhidrovani kalcijum | 180 kg | |||
LGLS 0/50 SKF LGLS 0/50 Masti | ![]() | Mast za sisteme podmazivanja za širok temperaturni opseg | -40 do +100 °C | 0 | Crveni | Mineralno ulje i polimeri | Anhidrovani kalcijum | 50 kg | |||
LGAF 3E/0.035 SKF LGAF 3E/0.035 Masti | ![]() | Antifreting pasta | -25 do +250 °C | 2 | Bež | Mineralno/sintetičko | Lithium | 0.035 kg | |||
LGFQ 2/0.4 SKF LGFQ 2/0.4 Masti | ![]() | Mast za hranu za visoko opterećenje, vodootporna i širokotemperaturna | -40 do +140 °C | 1-2 | Braon | sintetički (PAO) | Kalcijum sulfonat kompleks | 0.4 kg | |||
LGFQ 2/180 SKF LGFQ 2/180 Masti | ![]() | Mast za hranu za visoko opterećenje, vodootporna i širokotemperaturna | -40 do +140 °C | 1-2 | Braon | sintetički (PAO) | Kalcijum sulfonat kompleks | 180 kg | |||
LGFQ 2/50 SKF LGFQ 2/50 Masti | ![]() | Mast za hranu za visoko opterećenje, vodootporna i širokotemperaturna | -40 do +140 °C | 1-2 | Braon | sintetički (PAO) | Kalcijum sulfonat kompleks | 50 kg | |||
LGFQ 2/18 SKF LGFQ 2/18 Masti | ![]() | Mast za hranu za visoko opterećenje, vodootporna i širokotemperaturna | -40 do +140 °C | 1-2 | Braon | sintetički (PAO) | Kalcijum sulfonat kompleks | 18 kg | |||
LGHC 2/180 SKF LGHC 2/180 Masti | ![]() | Mast za visoko opterećenje, vodootporna mast za ležajeve na visokim temperaturama | -20 do +140 °C | 2 | Braon | Mineral | Kompleksni kalcijum sulfonat | 180 kg | |||
LGHC 2/50 SKF LGHC 2/50 Masti | ![]() | Mast za visoko opterećenje, vodootporna mast za ležajeve na visokim temperaturama | -20 do +140 °C | 2 | Braon | Mineral | Kompleksni kalcijum sulfonat | 50 kg | |||
LGED 2/1 SKF LGED 2/1 Masti | ![]() | Mast za hranu visokotemperaturna i za agresivnu sredinu | -30 do +240 °C | 2 | Bela | PFPE | PTFE | 1 kg | |||
LGLS 0/180 SKF LGLS 0/180 Masti | ![]() | Mast za sisteme podmazivanja za širok temperaturni opseg | -40 do +100 °C | 0 | Crveni | Mineralno ulje i polimeri | Anhidrovani kalcijum | 180 kg |


























