Lanci
Lanci su kritične komponente u sistemima za prenos snage. Robusni, kvalitetni lančani pogoni produžavaju srednje vreme između kvarova, što smanjuje troškove održavanja. Spojnice lanca se koriste za povezivanje dva kraja lanca zajedno.
*Svi opisi su informativnog karaktera i mogu biti podložni promenama; ne garantujemo tačnost svih informacija
Da li vam je potreban savet?
Slađana Stević
Menadžer prodaje
(Pon-Pet: 7:30 - 15:30)
Tabelarni prikaz Mrežni prikaz
Korak
Broj lanca
Tip veze
Standard
Prikazujemo 1 – 25 od 201 proizvoda Prikazujem 201 proizvoda Pokazujem jedan proizvod No results found
Prikazivanje po strani
Filteri
Prikazujem 1 – 25 od 201 proizvoda Prikazujem 201 proizvoda Prikazujem jedan proizvod No results found
Filteri Sortiraj rezultate
Obriši Primeni
Slika | Ime | Proizvođač | Korak | Tip veze | Broj lanca | Standard | Neto težina proizvoda | Specifikacije | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHC 04B-1X10FT SKF PHC 04B-1X10FT Lanci | ![]() | 6 mm | Lanac | 04B | BS/ISO | 0 ⋅ 34 kg | |||
PHC 04B-1X5MTR SKF PHC 04B-1X5MTR Lanci | ![]() | 6 mm | Lanac | 04B | BS/ISO | 0.491 kg | |||
PHC 05B-1X10FT SKF PHC 05B-1X10FT Lanci | ![]() | 8 mm | Lanac | 05B | BS/ISO | 0 ⋅ 61 kg | |||
PHC 05B-1X5MTR SKF PHC 05B-1X5MTR Lanci | ![]() | 8 mm | Lanac | 05B | BS/ISO | 0.918 kg | |||
PHC 05B-2X10FT SKF PHC 05B-2X10FT Lanci | ![]() | 8 mm | Lanac | 05B | BS/ISO | 0.957 kg | |||
PHC 05B-2X5MTR SKF PHC 05B-2X5MTR Lanci | ![]() | 8 mm | Lanac | 05B | BS/ISO | 1.563 kg | |||
PHC 05B-3X10FT SKF PHC 05B-3X10FT Lanci | ![]() | 8 mm | Lanac | 05B | BS/ISO | 1406.3 g | |||
PHC 05B-3X5MTR SKF PHC 05B-3X5MTR Lanci | ![]() | 8 mm | Lanac | 05B | BS/ISO | 2.307 kg | |||
PHC 06B-1X10FT SKF PHC 06B-1X10FT Lanci | ![]() | 9.53 mm | Lanac | 06B | BS/ISO | 1 ⋅ 25 kg | |||
PHC 06B-1X5MTR SKF PHC 06B-1X5MTR Lanci | ![]() | 9.53 mm | Lanac | 06B | BS/ISO | 05 kg ⋅ 2 | |||
PHC 06B-2X10FT SKF PHC 06B-2X10FT Lanci | ![]() | 9.53 mm | Lanac | 06B | BS/ISO | 1 ⋅ 25 kg | |||
PHC 06B-2X5MTR SKF PHC 06B-2X5MTR Lanci | ![]() | 9.53 mm | Lanac | 06B | BS/ISO | 3 ⋅ 85 kg | |||
PHC 06B-3X10FT SKF PHC 06B-3X10FT Lanci | ![]() | 9.53 mm | Lanac | 06B | BS/ISO | 3.406 kg | |||
PHC 06B-3X5MTR SKF PHC 06B-3X5MTR Lanci | ![]() | 9.53 mm | Lanac | 06B | BS/ISO | 5 ⋅ 8 kg | |||
PHC 08B-1X10FT SKF PHC 08B-1X10FT Lanci | ![]() | 12.7 mm | Lanac | 08B | BS/ISO | 1 kg ⋅ 2 | |||
PHC 08B-1X5MTR SKF PHC 08B-1X5MTR Lanci | ![]() | 12.7 mm | Lanac | 08B | BS/ISO | 3 ⋅ 45 kg | |||
PHC 08B-2X10FT SKF PHC 08B-2X10FT Lanci | ![]() | 12.7 mm | Lanac | 08B | BS/ISO | 4.087 kg | |||
PHC 08B-2X5MTR SKF PHC 08B-2X5MTR Lanci | ![]() | 12.7 mm | Lanac | 08B | BS/ISO | 6 ⋅ 7 kg | |||
PHC 08B-3X10FT SKF PHC 08B-3X10FT Lanci | ![]() | 12.7 mm | Lanac | 08B | BS/ISO | 19 kg ⋅ 6 | |||
PHC 08B-3X5MTR SKF PHC 08B-3X5MTR Lanci | ![]() | 12.7 mm | Lanac | 08B | BS/ISO | 10 ⋅ 15 kg | |||
PHC 100-1X10FT SKF PHC 100-1X10FT Lanci | ![]() | 31.75 mm | Lanac | 100-1 | ANSI | 11 ⋅ 93 kg | |||
PHC 100-1X5MTR SKF PHC 100-1X5MTR Lanci | ![]() | 31.75 mm | Lanac | 100-1 | ANSI | 19 ⋅ 55 kg | |||
PHC 100-2X10FT SKF PHC 100-2X10FT Lanci | ![]() | 31.75 mm | Lanac | 100-2 | ANSI | 23 ⋅ 79 kg | |||
PHC 100-2X5MTR SKF PHC 100-2X5MTR Lanci | ![]() | 31.75 mm | Lanac | 100-2 | ANSI | 38.499 kg | |||
PHC 100-3X10FT SKF PHC 100-3X10FT Lanci | ![]() | 31.75 mm | Lanac | 100-3 | ANSI | 35 ⋅ 9 kg |




