GRID spojnica sa oprugom
U aplikacijama sa velikom snagom i velikim obrtnim momentom gde je dostupan ograničen prostor, a dolazi do vibracija, udarnih opterećenja i neusklađenosti, SKF spojnice sa oprugom su odličan izbor. Dostupne su sa horizontalnim ili vertikalnim podeljenim poklopcem, a jedinstveni dizajn omogućava ovim spojnicama da prilagode kretanje i naprezanja u sve tri ravni. Opruga, koja je primarni habajući element spojnice, dizajnirana je za brzu i laku zamenu. Dizajn takođe čini ponovno usaošavanje praktično nepotrebnim i dodatno smanjuje vreme zastoja i troškove održavanja.
*Svi opisi su informativnog karaktera i mogu biti podložni promenama; ne garantujemo tačnost svih informacija
Da li vam je potreban savet?
Slađana Stević
Menadžer prodaje
(Pon-Pet: 7:30 - 15:30)
Ako ne možeš da odlučiš?
Tabelarni prikaz Mrežni prikaz
Neto težina proizvoda(g)
to GO
Prikazujemo 51 – 74 od 74 proizvoda Prikazujem 74 proizvoda Pokazujem jedan proizvod No results found
Prikazivanje po strani
Filteri
Prikazujem 51 – 74 od 74 proizvoda Prikazujem 74 proizvoda Prikazujem jedan proizvod No results found
Filteri Sortiraj rezultate
Obriši Primeni
Slika | Ime | Proizvođač | Neto težina proizvoda | Specifikacije | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|
PHE 1020TGRSB SKF PHE 1020TGRSB GRID spojnica sa oprugom | ![]() | 0 ⋅ 53 kg | |||
PHE 1040TGGRID SKF PHE 1040TGGRID GRID spojnica sa oprugom | ![]() | 0.068 kg | |||
PHE 1150TGHCOVER SKF PHE 1150TGHCOVER GRID spojnica sa oprugom | ![]() | 23.725 kg | |||
PHE 1100TGRSB SKF PHE 1100TGRSB GRID spojnica sa oprugom | ![]() | 16 ⋅ 2 kg | |||
PHE 1060TGVCOVER SKF PHE 1060TGVCOVER GRID spojnica sa oprugom | ![]() | 0.824 kg | |||
PHE 1030TGGRID SKF PHE 1030TGGRID GRID spojnica sa oprugom | ![]() | 0.048 kg | |||
PHE 1130TGGRID SKF PHE 1130TGGRID GRID spojnica sa oprugom | ![]() | 4.344 kg | |||
PHE 1050TGHCOVER SKF PHE 1050TGHCOVER GRID spojnica sa oprugom | ![]() | 0.796 kg | |||
PHE 1150TGVCOVER SKF PHE 1150TGVCOVER GRID spojnica sa oprugom | ![]() | 26.911 kg | |||
PHE 1020TGGRID SKF PHE 1020TGGRID GRID spojnica sa oprugom | ![]() | 0 ⋅ 05 kg | |||
PHE 1140TGVCOVER SKF PHE 1140TGVCOVER GRID spojnica sa oprugom | ![]() | 9.517 kg | |||
PHE 1120TGGRID SKF PHE 1120TGGRID GRID spojnica sa oprugom | ![]() | 4 kg | |||
PHE 1090TGRSB SKF PHE 1090TGRSB GRID spojnica sa oprugom | ![]() | 10 ⋅ 4 kg | |||
PHE 1140TGHCOVER SKF PHE 1140TGHCOVER GRID spojnica sa oprugom | ![]() | 12.148 kg | |||
PHE 1040TGHCOVER SKF PHE 1040TGHCOVER GRID spojnica sa oprugom | ![]() | 0 ⋅ 5 kg | |||
PHE 1110TGGRID SKF PHE 1110TGGRID GRID spojnica sa oprugom | ![]() | 2.042 kg | |||
PHE 1180TGRSB SKF PHE 1180TGRSB GRID spojnica sa oprugom | ![]() | 266.179 kg | |||
PHE 1050TGVCOVER SKF PHE 1050TGVCOVER GRID spojnica sa oprugom | ![]() | 0.696 kg | |||
PHE 1080TGRSB SKF PHE 1080TGRSB GRID spojnica sa oprugom | ![]() | 6.877 kg | |||
PHE 1130TGHCOVER SKF PHE 1130TGHCOVER GRID spojnica sa oprugom | ![]() | 10.247 kg | |||
PHE 1030TGHCOVER SKF PHE 1030TGHCOVER GRID spojnica sa oprugom | ![]() | 0 ⋅ 5 kg | |||
PHE 1170TGRSB SKF PHE 1170TGRSB GRID spojnica sa oprugom | ![]() | 189.631 kg | |||
PHE 1100TGGRID SKF PHE 1100TGGRID GRID spojnica sa oprugom | ![]() | 1.912 kg | |||
PHE 1070TGRSB SKF PHE 1070TGRSB GRID spojnica sa oprugom | ![]() | 3.924 kg |





