Čaure
Konusne čaure su dostupne u mnogim varijantama, nudeći specifične prednosti u aplikacijama za prenos snage, od automobilske industrije do proizvodnje papira. Konusne čaure imaju poseban dizajn bez prirubnica sa suženim spoljnim prečnikom koji odgovara konusnom otvoru remenice, lančanika ili spojnice. Čaure se lako postavljaju i, nakon zatezanja, obezbeđuju čvrsto i sigurno prijanjanje na osovini.
*Svi opisi su informativnog karaktera i mogu biti podložni promenama; ne garantujemo tačnost svih informacija
Da li vam je potreban savet?
Slađana Stević
Menadžer prodaje
(Pon-Pet: 7:30 - 15:30)
Ako ne možeš da odlučiš?
Tabelarni prikaz Mrežni prikaz
Prečnik otvora
Spoljašnji prečnik(mm)
do Idi
Broj čaure
Širina(mm)
do Idi
Neto težina proizvoda(g)
do Idi
Prikazujemo 476 – 500 od 514 proizvoda Prikazujem 514 proizvoda Pokazujem jedan proizvod No results found
Prikazivanje po strani
Filteri
Prikazujem 476 – 500 od 514 proizvoda Prikazujem 514 proizvoda Prikazujem jedan proizvod No results found
Filteri Sortiraj rezultate
Obriši Primeni
Slika | Ime | Proizvođač | Prečnik otvora | Spoljašnji prečnik | Širina | Broj čaure | Neto težina proizvoda | Specifikacije | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHF TB1108X1.125 SKF PHF TB1108X1.125 Čaure | ![]() | mm | 38.4 mm | 22.2 mm | 1108 | 70.0 | |||
PHF TB1210X1.25 SKF PHF TB1210X1.25 Čaure | ![]() | mm | 47.6 mm | 25.4 mm | 1210 | 130.0 | |||
PHF TB3020X2.375 SKF PHF TB3020X2.375 Čaure | ![]() | mm | 108 mm | 50.8 mm | 3020 | 1989.0 | |||
PHF TB5050X2.625 SKF PHF TB5050X2.625 Čaure | ![]() | mm | 178 mm | 127 mm | 5050 | 17015.0 | |||
PHF TB3030X1.625 SKF PHF TB3030X1.625 Čaure | ![]() | mm | 108 mm | 76.2 mm | 3030 | 3832.0 | |||
PHF TB4545X3 SKF PHF TB4545X3 Čaure | ![]() | mm | 161 mm | 114 mm | 4545 | 11646.0 | |||
PHF TB3030X2.625 SKF PHF TB3030X2.625 Čaure | ![]() | mm | 108 mm | 76.2 mm | 3030 | 2732.0 | |||
PHF TB4030X2.125 SKF PHF TB4030X2.125 Čaure | ![]() | mm | 146 mm | 76.2 mm | 4030 | 6681.0 | |||
PHF TB4040X2.5 SKF PHF TB4040X2.5 Čaure | ![]() | mm | 146 mm | 102 mm | 4040 | 8468.0 | |||
PHF TB5050X3.5 SKF PHF TB5050X3.5 Čaure | ![]() | mm | 178 mm | 127 mm | 5050 | 14315.0 | |||
PHF TB4040X3.75 SKF PHF TB4040X3.75 Čaure | ![]() | mm | 146 mm | 102 mm | 4040 | 6668.0 | |||
PHF TB3535X3.25 SKF PHF TB3535X3.25 Čaure | ![]() | mm | 127 mm | 89 mm | 3535 | 3900.0 | |||
PHF TB3030X1.5 SKF PHF TB3030X1.5 Čaure | ![]() | mm | 108 mm | 76.2 mm | 3030 | 3832.0 | |||
PHF TB3020X2.25 SKF PHF TB3020X2.25 Čaure | ![]() | mm | 108 mm | 50.8 mm | 3020 | 2349.0 | |||
PHF TB3535X2.125 SKF PHF TB3535X2.125 Čaure | ![]() | mm | 127 mm | 89 mm | 3535 | 5300.0 | |||
PHF TB4545X2.875 SKF PHF TB4545X2.875 Čaure | ![]() | mm | 161 mm | 114 mm | 4545 | 12046.0 | |||
PHF TB4545X4.5 SKF PHF TB4545X4.5 Čaure | ![]() | mm | 161 mm | 114 mm | 4545 | 8045.999999999999 | |||
PHF TB4040X3.5 SKF PHF TB4040X3.5 Čaure | ![]() | mm | 146 mm | 102 mm | 4040 | 6668.0 | |||
PHF TB3535X3.125 SKF PHF TB3535X3.125 Čaure | ![]() | mm | 127 mm | 89 mm | 3535 | 3900.0 | |||
PHF TB1108X1 SKF PHF TB1108X1 Čaure | ![]() | mm | 38.4 mm | 22.2 mm | 1108 | 80.0 | |||
PHF TB4040X2.375 SKF PHF TB4040X2.375 Čaure | ![]() | mm | 146 mm | 102 mm | 4040 | 8468.0 | |||
PHF TB3030X1.375 SKF PHF TB3030X1.375 Čaure | ![]() | mm | 108 mm | 76.2 mm | 3030 | 3972.0 | |||
PHF TB3535X2 SKF PHF TB3535X2 Čaure | ![]() | mm | 127 mm | 89 mm | 3535 | 5300.0 | |||
PHF TB4545X2.75 SKF PHF TB4545X2.75 Čaure | ![]() | mm | 161 mm | 114 mm | 4545 | 12046.0 | |||
PHF TB4545X4.25 SKF PHF TB4545X4.25 Čaure | ![]() | mm | 161 mm | 114 mm | 4545 | 8946.0 |



