Čaure
Konusne čaure su dostupne u mnogim varijantama, nudeći specifične prednosti u aplikacijama za prenos snage, od automobilske industrije do proizvodnje papira. Konusne čaure imaju poseban dizajn bez prirubnica sa suženim spoljnim prečnikom koji odgovara konusnom otvoru remenice, lančanika ili spojnice. Čaure se lako postavljaju i, nakon zatezanja, obezbeđuju čvrsto i sigurno prijanjanje na osovini.
*Svi opisi su informativnog karaktera i mogu biti podložni promenama; ne garantujemo tačnost svih informacija
Da li vam je potreban savet?
Slađana Stević
Menadžer prodaje
(Pon-Pet: 7:30 - 15:30)
Ako ne možeš da odlučiš?
Tabelarni prikaz Mrežni prikaz
Prečnik otvora
Spoljašnji prečnik(mm)
do Idi
Broj čaure
Širina(mm)
do Idi
Neto težina proizvoda(g)
do Idi
Prikazujemo 26 – 50 od 514 proizvoda Prikazujem 514 proizvoda Pokazujem jedan proizvod No results found
Prikazivanje po strani
Filteri
Prikazujem 26 – 50 od 514 proizvoda Prikazujem 514 proizvoda Prikazujem jedan proizvod No results found
Filteri Sortiraj rezultate
Obriši Primeni
Slika | Ime | Proizvođač | Prečnik otvora | Spoljašnji prečnik | Širina | Broj čaure | Neto težina proizvoda | Specifikacije | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHF TB3525X2.75 SKF PHF TB3525X2.75 Čaure | ![]() | mm | 127 mm | 63.5 mm | 3525 | 3115.0 | |||
PHF TB2517X1.5 SKF PHF TB2517X1.5 Čaure | ![]() | mm | 85.7 mm | 44.5 mm | 2517 | 1312.9 | |||
PHF TB3020X1.25 SKF PHF TB3020X1.25 Čaure | ![]() | mm | 108 mm | 50.8 mm | 3020 | 2889.0 | |||
PHF TB2012X1.625 SKF PHF TB2012X1.625 Čaure | ![]() | mm | 69.9 mm | 31.8 mm | 2012 | 614.0 | |||
PHF TB2517X1.375 SKF PHF TB2517X1.375 Čaure | ![]() | mm | 85.7 mm | 44.5 mm | 2517 | 1403.0 | |||
PHF TB2517X2.5 SKF PHF TB2517X2.5 Čaure | ![]() | mm | 85.7 mm | 44.5 mm | 2517 | 685.0 | |||
PHF TB3525X2.625 SKF PHF TB3525X2.625 Čaure | ![]() | mm | 127 mm | 63.5 mm | 3525 | 3115.0 | |||
PHF TB2012X1.5 SKF PHF TB2012X1.5 Čaure | ![]() | mm | 69.9 mm | 31.8 mm | 2012 | 545.3 | |||
PHF TB3525X3.75 SKF PHF TB3525X3.75 Čaure | ![]() | mm | 127 mm | 63.5 mm | 3525 | 2115.0 | |||
PHF TB3525X2.5 SKF PHF TB3525X2.5 Čaure | ![]() | mm | 127 mm | 63.5 mm | 3525 | 3515.0 | |||
PHF TB2517X1.25 SKF PHF TB2517X1.25 Čaure | ![]() | mm | 85.7 mm | 44.5 mm | 2517 | 1453.0 | |||
PHF TB2517X2.375 SKF PHF TB2517X2.375 Čaure | ![]() | mm | 85.7 mm | 44.5 mm | 2517 | 813.0 | |||
PHF TB2012X1.375 SKF PHF TB2012X1.375 Čaure | ![]() | mm | 69.9 mm | 31.8 mm | 2012 | 614.0 | |||
PHF TB3525X1.875 SKF PHF TB3525X1.875 Čaure | ![]() | mm | 127 mm | 63.5 mm | 3525 | 4115.0 | |||
PHF TB3525X3.5 SKF PHF TB3525X3.5 Čaure | ![]() | mm | 127 mm | 63.5 mm | 3525 | 2115.0 | |||
PHF TB2517X1.125 SKF PHF TB2517X1.125 Čaure | ![]() | mm | 85.7 mm | 44.5 mm | 2517 | 1453.0 | |||
PHF TB2517X2.25 SKF PHF TB2517X2.25 Čaure | ![]() | mm | 85.7 mm | 44.5 mm | 2517 | 1043.0 | |||
PHF TB2012X1.25 SKF PHF TB2012X1.25 Čaure | ![]() | mm | 69.9 mm | 31.8 mm | 2012 | 654.0 | |||
PHF TB3525X3.375 SKF PHF TB3525X3.375 Čaure | ![]() | mm | 127 mm | 63.5 mm | 3525 | 2615.0 | |||
PHF TB5040X95MM SKF PHF TB5040X95MM Čaure | ![]() | 95 mm | 178 mm | 101.6 mm | 5040 | 11638.0 | |||
PHF TB3525X2.375 SKF PHF TB3525X2.375 Čaure | ![]() | mm | 127 mm | 63.5 mm | 3525 | 3515.0 | |||
PHF TB2517X1 SKF PHF TB2517X1 Čaure | ![]() | mm | 85.7 mm | 44.5 mm | 2517 | 1453.0 | |||
PHF TB2517X2.125 SKF PHF TB2517X2.125 Čaure | ![]() | mm | 85.7 mm | 44.5 mm | 2517 | 1043.0 | |||
PHF TB3020X1.875 SKF PHF TB3020X1.875 Čaure | ![]() | mm | 108 mm | 50.8 mm | 3020 | 2349.0 | |||
PHF TB2012X1.125 SKF PHF TB2012X1.125 Čaure | ![]() | mm | 69.9 mm | 31.8 mm | 2012 | 654.0 |



