Y ležajna jedinica tip SYH
Jedinice kugličnog ležaja plummer sastoje se od umetnutog ležaja montiranog u kućište od livenog gvožđa koje se može pričvrstiti za potpornu površinu. Ova varijanta je namenjena za upotrebu u aplikacijama gde je smer rotacije konstantan.
*Svi opisi su informativnog karaktera i mogu biti podložni promenama; ne garantujemo tačnost svih informacija
Da li vam je potreban savet?
Slađana Stević
Menadžer prodaje
(Pon-Pet: 7:30 - 15:30)
Tabelarni prikaz Mrežni prikaz
Prečnik osovine(mm)
do Idi
Tip unutrašnjeg prstena
Tip zaptivke
Tip prirubnice
Centralno rastojanje između rupa za vijke(mm)
do Idi
Tip otvora
Prikazujemo 1 – 15 od 15 proizvoda Prikazujem 15 proizvoda Pokazujem jedan proizvod No results found
Prikazivanje po strani
Filteri
Prikazujem 1 – 15 od 15 proizvoda Prikazujem 15 proizvoda Prikazujem jedan proizvod No results found
Filteri Sortiraj rezultate
Obriši Primeni
Slika | Ime | Proizvođač | Prečnik osovine | Tip unutrašnjeg prstena | Tip kućišta | Tip prirubnice | Centralno rastojanje između rupa za vijke | Tip otvora | Neto težina proizvoda | Specifikacije | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYH 1.3/8 WF SKF SYH 1.3/8 WF Y ležajna jedinica tip SYH | ![]() | 31.75 mm | Ekscentrični prsten | Plummer block -stojeće | - | 126 mm | Cilindričan | 1.582 kg | |||
SYH 1.15/16 WF SKF SYH 1.15/16 WF Y ležajna jedinica tip SYH | ![]() | 49.2125 mm | Ekscentrični prsten | Plummer block -stojeće | - | 157 mm | Cilindričan | 2.82 kg | |||
SYH 1.1/4 AFM SKF SYH 1.1/4 AFM Y ležajna jedinica tip SYH | ![]() | 31.75 mm | Ekscentrični prsten | Plummer block -stojeće | - | 126 mm | Cilindričan | 1.016 kg | |||
SYH 1.1/4 WF SKF SYH 1.1/4 WF Y ležajna jedinica tip SYH | ![]() | 31.75 mm | Ekscentrični prsten | Plummer block -stojeće | - | 126 mm | Cilindričan | 1.637 kg | |||
SYH 3/4 WF SKF SYH 3/4 WF Y ležajna jedinica tip SYH | ![]() | 19.05 mm | Ekscentrični prsten | Plummer block -stojeće | - | 97 mm | Cilindričan | 611.5 g | |||
SYH 2. WF SKF SYH 2. WF Y ležajna jedinica tip SYH | ![]() | 50.8 mm | Ekscentrični prsten | Plummer block -stojeće | - | 171.5 mm | Cilindričan | 4.019 kg | |||
SYH 1.3/4 WF SKF SYH 1.3/4 WF Y ležajna jedinica tip SYH | ![]() | 44.45 mm | Ekscentrični prsten | Plummer block -stojeće | - | 143.5 mm | Cilindričan | 2281.5 g | |||
SYH 1.1/2 WF SKF SYH 1.1/2 WF Y ležajna jedinica tip SYH | ![]() | 38.1 mm | Ekscentrični prsten | Plummer block -stojeće | - | 135.5 mm | Cilindričan | 1.956 kg | |||
SYH 1. WF SKF SYH 1. WF Y ležajna jedinica tip SYH | ![]() | 25.4 mm | Ekscentrični prsten | Plummer block -stojeće | - | 102 mm | Cilindričan | 0.735 kg | |||
SYH 1. FM SKF SYH 1. FM Y ležajna jedinica tip SYH | ![]() | 25.4 mm | Ekscentrični prsten | Plummer block -stojeće | - | 102 mm | Cilindričan | 0.692 kg | |||
SYH 1.3/8 FM SKF SYH 1.3/8 FM Y ležajna jedinica tip SYH | ![]() | 34.925 mm | Ekscentrični prsten | Plummer block -stojeće | - | 126 mm | Cilindričan | 1.496 kg | |||
SYH 1.1/4 FM SKF SYH 1.1/4 FM Y ležajna jedinica tip SYH | ![]() | 31.75 mm | Ekscentrični prsten | Plummer block -stojeće | - | 126 mm | Cilindričan | 1.514 kg | |||
SY 1.3/4 FM SKF SY 1.3/4 FM Y ležajna jedinica tip SYH | ![]() | 44.45 mm | Ekscentrični prsten | Plummer block -stojeće | - | 143.5 mm | Cilindričan | 2.168 kg | |||
SYH 3/4 FM SKF SYH 3/4 FM Y ležajna jedinica tip SYH | ![]() | 19.05 mm | Ekscentrični prsten | Plummer block -stojeće | - | 97 mm | Cilindričan | 0.569 kg | |||
SYH 5/8 FM SKF SYH 5/8 FM Y ležajna jedinica tip SYH | ![]() | 15.875 mm | Ekscentrični prsten | Plummer block -stojeće | - | 97 mm | Cilindričan | 0.459 kg |




