Y ležajna jedinica tip SYWK
Ove ležajne jedinice se satoje od Y ležaja montiranog u kompozitnom kućištu koje je lagano, ali robusno i ima odličnu otpornost na koroziju. Ova varijanta je pogodna za aplikacije sa konstantnim i naizmeničnim smerom rotacije.
*Svi opisi su informativnog karaktera i mogu biti podložni promenama; ne garantujemo tačnost svih informacija
Da li vam je potreban savet?
Slađana Stević
Menadžer prodaje
(Pon-Pet: 7:30 - 15:30)
Tabelarni prikaz Mrežni prikaz
Prečnik osovine(mm)
do Idi
Tip unutrašnjeg prstena
Tip zaptivke
Tip prirubnice
Centralno rastojanje između rupa za vijke(mm)
do Idi
Tip otvora
Prikazujemo 1 – 15 od 15 proizvoda Prikazujem 15 proizvoda Pokazujem jedan proizvod No results found
Prikazivanje po strani
Filteri
Prikazujem 1 – 15 od 15 proizvoda Prikazujem 15 proizvoda Prikazujem jedan proizvod No results found
Filteri Sortiraj rezultate
Obriši Primeni
Slika | Ime | Proizvođač | Prečnik osovine | Tip unutrašnjeg prstena | Tip kućišta | Tip prirubnice | Centralno rastojanje između rupa za vijke | Tip otvora | Neto težina proizvoda | Specifikacije | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYWK 1.1/2 YTH SKF SYWK 1.1/2 YTH Y ležajna jedinica tip SYWK | ![]() | 38.1 mm | Pričvršćivanje uz pomoć vijaka | Plummer block -stojeće | - | 136 mm | Cilindričan | 960.2 g | |||
SYWK 1.1/4 YTH SKF SYWK 1.1/4 YTH Y ležajna jedinica tip SYWK | ![]() | 31.75 mm | Pričvršćivanje uz pomoć vijaka | Plummer block -stojeće | - | 126 mm | Cilindričan | 0.762 kg | |||
SYWK 1. YTH SKF SYWK 1. YTH Y ležajna jedinica tip SYWK | ![]() | 25.4 mm | Pričvršćivanje uz pomoć vijaka | Plummer block -stojeće | - | 105.5 mm | Cilindričan | 0.308 kg | |||
SYWK 50 LTA SKF SYWK 50 LTA Y ležajna jedinica tip SYWK | ![]() | 50 mm | Pričvršćivanje uz pomoć vijaka | Plummer block -stojeće | - | 159 mm | Cilindričan | 1.257 kg | |||
SYWK 50 LTHR SKF SYWK 50 LTHR Y ležajna jedinica tip SYWK | ![]() | 50 mm | Pričvršćivanje uz pomoć vijaka | Plummer block -stojeće | - | 159 mm | Cilindričan | 1228.7 g | |||
SYWK 40 YTA SKF SYWK 40 YTA Y ležajna jedinica tip SYWK | ![]() | 40 mm | Pričvršćivanje uz pomoć vijaka | Plummer block -stojeće | - | 136 mm | Cilindričan | 926.2 g | |||
SYWK 35 YTA SKF SYWK 35 YTA Y ležajna jedinica tip SYWK | ![]() | 35 mm | Pričvršćivanje uz pomoć vijaka | Plummer block -stojeće | - | 126 mm | Cilindričan | 0.737 kg | |||
SYWK 30 YTA SKF SYWK 30 YTA Y ležajna jedinica tip SYWK | ![]() | 30 mm | Pričvršćivanje uz pomoć vijaka | Plummer block -stojeće | - | 121 mm | Cilindričan | 0.542 kg | |||
SYWK 25 YTA SKF SYWK 25 YTA Y ležajna jedinica tip SYWK | ![]() | 25 mm | Pričvršćivanje uz pomoć vijaka | Plummer block -stojeće | - | 105.5 mm | Cilindričan | 0.345 kg | |||
SYWK 20 YTA SKF SYWK 20 YTA Y ležajna jedinica tip SYWK | ![]() | 20 mm | Pričvršćivanje uz pomoć vijaka | Plummer block -stojeće | - | 96.5 mm | Cilindričan | 268.5 g | |||
SYWK 35 YTH SKF SYWK 35 YTH Y ležajna jedinica tip SYWK | ![]() | 35 mm | Pričvršćivanje uz pomoć vijaka | Plummer block -stojeće | - | 126 mm | Cilindričan | 718.2 g | |||
SYWK 30 YTH SKF SYWK 30 YTH Y ležajna jedinica tip SYWK | ![]() | 30 mm | Pričvršćivanje uz pomoć vijaka | Plummer block -stojeće | - | 121 mm | Cilindričan | 526.7 g | |||
SYWK 20 YTH SKF SYWK 20 YTH Y ležajna jedinica tip SYWK | ![]() | 20 mm | Pričvršćivanje uz pomoć vijaka | Plummer block -stojeće | - | 96.5 mm | Cilindričan | 0.255 kg | |||
SYWK 25 YTH SKF SYWK 25 YTH Y ležajna jedinica tip SYWK | ![]() | 25 mm | Pričvršćivanje uz pomoć vijaka | Plummer block -stojeće | - | 105.5 mm | Cilindričan | 0.308 kg | |||
SYWK 40 YTH SKF SYWK 40 YTH Y ležajna jedinica tip SYWK | ![]() | 40 mm | Pričvršćivanje uz pomoć vijaka | Plummer block -stojeće | - | 136 mm | Cilindričan | 919.4 g |


