Ravna čaura namotana filamentom
Prave (cilindrične) čaure namotane SKF filamente su pogodne za oscilirajuća, rotirajuća i linearna kretanja i mogu da izdrže radijalna opterećenja. Kompozitni materijal je specijalno razvijen da izdrži teška opterećenja, udarna opterećenja i vibracije. Čaure su takođe manje osetljive na neusklađenost i imaju odlične karakteristike klizanja na suvo.
*Svi opisi su informativnog karaktera i mogu biti podložni promenama; ne garantujemo tačnost svih informacija
Da li vam je potreban savet?
Slađana Stević
Menadžer prodaje
(Pon-Pet: 7:30 - 15:30)
Tabelarni prikaz Mrežni prikaz
Unutrašnji prečnik (d)
do Idi
Spoljašnji prečnik (D)
do Idi
Širina(B)
do Idi
Zaptivanje
Visina(mm)
do Idi
Tip zaptivke
Radijalni unutrašnji zazor
Tip otvora
Broj redova
Materijal ležaja
Materijal kaveza
Prikazujemo 26 – 50 od 71 proizvoda Prikazujem 71 proizvoda Pokazujem jedan proizvod No results found
Prikazivanje po strani
Filteri
Prikazujem 26 – 50 od 71 proizvoda Prikazujem 71 proizvoda Prikazujem jedan proizvod No results found
Filteri Sortiraj rezultate
Obriši Primeni
Slika | Šifra proizvoda | Proizvođač | Unutrašnji prečnik (d) | Spoljašnji prečnik (D) | Širina (B) | Visina | Zaptivanje | Tip zaptivke | Radijalni unutrašnji zazor | Tip otvora | Broj redova | Materijal ležaja | Materijal kaveza | Neto težina proizvoda | Specifikacije | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWM 758590 SKF PWM 758590 Ravna čaura namotana filamentom 75X85X90 | ![]() | 75 mm | 85 mm | 90 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 211.5 g | |||
PWM 95110100 SKF PWM 95110100 Ravna čaura namotana filamentom 95X110X100 | ![]() | 95 mm | 110 mm | 100 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 451.4 g | |||
PWM 505840 SKF PWM 505840 Ravna čaura namotana filamentom 50X58X40 | ![]() | 50 mm | 58 mm | 40 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 47.8 g | |||
PWM 354130 SKF PWM 354130 Ravna čaura namotana filamentom 35X41X30 | ![]() | 35 mm | 41 mm | 30 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 18.4 g | |||
PWM 120135120 SKF PWM 120135120 Ravna čaura namotana filamentom 120X135X120 | ![]() | 120 mm | 135 mm | 120 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 673.9 g | |||
PWM 758550 SKF PWM 758550 Ravna čaura namotana filamentom 75X85X50 | ![]() | 75 mm | 85 mm | 50 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 111.8 g | |||
PWM 505850 SKF PWM 505850 Ravna čaura namotana filamentom 50X58X50 | ![]() | 50 mm | 58 mm | 50 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 63.4 g | |||
PWM 354140 SKF PWM 354140 Ravna čaura namotana filamentom 35X41X40 | ![]() | 35 mm | 41 mm | 40 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 24.8 g | |||
PWM 120135100 SKF PWM 120135100 Ravna čaura namotana filamentom 120X135X100 | ![]() | 120 mm | 135 mm | 100 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 546.4 g | |||
PWM 9511060 SKF PWM 9511060 Ravna čaura namotana filamentom 95X110X60 | ![]() | 95 mm | 110 mm | 60 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 270.9 g | |||
PWM 505860 SKF PWM 505860 Ravna čaura namotana filamentom 50X58X60 | ![]() | 50 mm | 58 mm | 60 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 71.6 g | |||
PWM 354150 SKF PWM 354150 Ravna čaura namotana filamentom 35X41X50 | ![]() | 35 mm | 41 mm | 50 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 31.2 g | |||
PWM 859560 SKF PWM 859560 Ravna čaura namotana filamentom 85X95X60 | ![]() | 85 mm | 95 mm | 60 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 0.15 kg | |||
PWM 758570 SKF PWM 758570 Ravna čaura namotana filamentom 75X85X70 | ![]() | 75 mm | 85 mm | 70 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 164.5 g | |||
PWM 9010560 SKF PWM 9010560 Ravna čaura namotana filamentom 90X105X60 | ![]() | 90 mm | 105 mm | 60 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 250.8 g | |||
PWM 404830 SKF PWM 404830 Ravna čaura namotana filamentom 40X48X30 | ![]() | 40 mm | 48 mm | 30 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 0.031 kg | |||
PWM 859580 SKF PWM 859580 Ravna čaura namotana filamentom 85X95X80 | ![]() | 85 mm | 95 mm | 80 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 211.5 g | |||
PWM 708090 SKF PWM 708090 Ravna čaura namotana filamentom 70X80X90 | ![]() | 70 mm | 80 mm | 90 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 189.4 g | |||
PWM 9010580 SKF PWM 9010580 Ravna čaura namotana filamentom 90X105X80 | ![]() | 90 mm | 105 mm | 80 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 343.5 g | |||
PWM 404840 SKF PWM 404840 Ravna čaura namotana filamentom 40X48X40 | ![]() | 40 mm | 48 mm | 40 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 0.038 kg | |||
PWM 657580 SKF PWM 657580 Ravna čaura namotana filamentom 65X75X80 | ![]() | 65 mm | 75 mm | 80 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 146.5 g | |||
PWM 303640 SKF PWM 303640 Ravna čaura namotana filamentom 30X36X40 | ![]() | 30 mm | 36 mm | 40 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 0.021 kg | |||
PWM 404860 SKF PWM 404860 Ravna čaura namotana filamentom 40X48X60 | ![]() | 40 mm | 48 mm | 60 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 59.7 g | |||
PWM 455330 SKF PWM 455330 Ravna čaura namotana filamentom 45X53X30 | ![]() | 45 mm | 53 mm | 30 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 34.5 g | |||
PWM 556340 SKF PWM 556340 Ravna čaura namotana filamentom 55X63X40 | ![]() | 55 mm | 63 mm | 40 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 0.055 kg |


