Ravna čaura namotana filamentom
Prave (cilindrične) čaure namotane SKF filamente su pogodne za oscilirajuća, rotirajuća i linearna kretanja i mogu da izdrže radijalna opterećenja. Kompozitni materijal je specijalno razvijen da izdrži teška opterećenja, udarna opterećenja i vibracije. Čaure su takođe manje osetljive na neusklađenost i imaju odlične karakteristike klizanja na suvo.
*Svi opisi su informativnog karaktera i mogu biti podložni promenama; ne garantujemo tačnost svih informacija
Da li vam je potreban savet?
Slađana Stević
Menadžer prodaje
(Pon-Pet: 7:30 - 15:30)
Tabelarni prikaz Mrežni prikaz
Unutrašnji prečnik (d)
do Idi
Spoljašnji prečnik (D)
do Idi
Širina(B)
do Idi
Zaptivanje
Visina(mm)
do Idi
Tip zaptivke
Radijalni unutrašnji zazor
Tip otvora
Broj redova
Materijal ležaja
Materijal kaveza
Prikazujemo 1 – 25 od 71 proizvoda Prikazujem 71 proizvoda Pokazujem jedan proizvod No results found
Prikazivanje po strani
Filteri
Prikazujem 1 – 25 od 71 proizvoda Prikazujem 71 proizvoda Prikazujem jedan proizvod No results found
Filteri Sortiraj rezultate
Obriši Primeni
Slika | Šifra proizvoda | Proizvođač | Unutrašnji prečnik (d) | Spoljašnji prečnik (D) | Širina (B) | Visina | Zaptivanje | Tip zaptivke | Radijalni unutrašnji zazor | Tip otvora | Broj redova | Materijal ležaja | Materijal kaveza | Neto težina proizvoda | Specifikacije | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWM 607040 SKF PWM 607040 Ravna čaura namotana filamentom 60X70X40 | ![]() | 60 mm | 70 mm | 40 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 70.4 g | |||
PWM 202430 SKF PWM 202430 Ravna čaura namotana filamentom 20X24X30 | ![]() | 20 mm | 24 mm | 30 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 6.8 g | |||
PWM 253040 SKF PWM 253040 Ravna čaura namotana filamentom 25X30X40 | ![]() | 25 mm | 30 mm | 40 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 0.013 kg | |||
PWM 253030 SKF PWM 253030 Ravna čaura namotana filamentom 25X30X30 | ![]() | 25 mm | 30 mm | 30 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 0.011 kg | |||
PWM 303630 SKF PWM 303630 Ravna čaura namotana filamentom 30X36X30 | ![]() | 30 mm | 36 mm | 30 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 0.016 kg | |||
PWM 202415 SKF PWM 202415 Ravna čaura namotana filamentom 20X24X15 | ![]() | 20 mm | 24 mm | 15 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 0.005 kg | |||
PWM 202420 SKF PWM 202420 Ravna čaura namotana filamentom 20X24X20 | ![]() | 20 mm | 24 mm | 20 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 4.6 g | |||
PWM 253020 SKF PWM 253020 Ravna čaura namotana filamentom 25X30X20 | ![]() | 25 mm | 30 mm | 20 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 0.008 kg | |||
PWM 283430 SKF PWM 283430 Ravna čaura namotana filamentom 28X34X30 | ![]() | 28 mm | 34 mm | 30 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 15.2 g | |||
PWM 10011580 SKF PWM 10011580 Ravna čaura namotana filamentom 100X115X80 | ![]() | 100 mm | 115 mm | 80 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 367.6 g | |||
PWM 708050 SKF PWM 708050 Ravna čaura namotana filamentom 70X80X50 | ![]() | 70 mm | 80 mm | 50 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 103.8 g | |||
PWM 303620 SKF PWM 303620 Ravna čaura namotana filamentom 30X36X20 | ![]() | 30 mm | 36 mm | 20 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 14.1 g | |||
PWM 100115120 SKF PWM 100115120 Ravna čaura namotana filamentom 100X115X120 | ![]() | 100 mm | 115 mm | 120 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 568.2 g | |||
PWM 708070 SKF PWM 708070 Ravna čaura namotana filamentom 70X80X70 | ![]() | 70 mm | 80 mm | 70 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 145.8 g | |||
PWM 607060 SKF PWM 607060 Ravna čaura namotana filamentom 60X70X60 | ![]() | 60 mm | 70 mm | 60 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 111.2 g | |||
PWM 100115100 SKF PWM 100115100 Ravna čaura namotana filamentom 100X115X100 | ![]() | 100 mm | 115 mm | 100 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 463.6 g | |||
PWM 8090100 SKF PWM 8090100 Ravna čaura namotana filamentom 80X90X100 | ![]() | 80 mm | 90 mm | 100 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 249.7 g | |||
PWM 455340 SKF PWM 455340 Ravna čaura namotana filamentom 45X53X40 | ![]() | 45 mm | 53 mm | 40 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 43.8 g | |||
PWM 607080 SKF PWM 607080 Ravna čaura namotana filamentom 60X70X80 | ![]() | 60 mm | 70 mm | 80 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 152.7 g | |||
PWM 11012580 SKF PWM 11012580 Ravna čaura namotana filamentom 110X125X80 | ![]() | 110 mm | 125 mm | 80 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 0.414 kg | |||
PWM 809060 SKF PWM 809060 Ravna čaura namotana filamentom 80X90X60 | ![]() | 80 mm | 90 mm | 60 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 0.142 kg | |||
PWM 809080 SKF PWM 809080 Ravna čaura namotana filamentom 80X90X80 | ![]() | 80 mm | 90 mm | 80 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 0.192 kg | |||
PWM 455360 SKF PWM 455360 Ravna čaura namotana filamentom 45X53X60 | ![]() | 45 mm | 53 mm | 60 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 0.062 kg | |||
PWM 657560 SKF PWM 657560 Ravna čaura namotana filamentom 65X75X60 | ![]() | 65 mm | 75 mm | 60 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 123.4 g | |||
PWM 110125100 SKF PWM 110125100 Ravna čaura namotana filamentom 110X125X100 | ![]() | 110 mm | 125 mm | 100 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 502.6 g |


