Klizni ležajevi
Prilagodljivi, isplativi i sposobni podneti širok raspon tipova opterećenja i pokreta. Od poljoprivredne opreme do železnice; u srcu nekih od najkritičnijih aplikacija su klizni ležajevi. SKF je u svoj portfolio ugradio decenije industrijskog iskustva, tako da možete računati da ćete pronaći pravi klizni ležaj za svoju primenu.
Da li vam je potreban savet?
Slađana Stević
Menadžer prodaje
(Pon-Pet: 7:30 - 15:30)
Ako ne možeš da odlučiš?
Zglobni ležajevi(360)
Zglobni ležajevi su dizajnirani da podnose kombinovana radijalna i aksijalna opterećenja. Pojedinačni ležajevi mogu da…
Zglobne glave(273)
Ove SKF Zglobne glave sadrže sferni klizni ležaj sa kombinacijom čelik/čelik kliznih kontaktnih površina. Ležaj…
Aksijalni sferni klizni ležajevi(14)
Aksijalni sferni klizni ležajevi su dizajnirani da podnose aksijalna i kombinovana radijalna i aksijalna opterećenja.…
Klizne čaure, potisne podloške i trake(578)
SKF ravne (cilindrične) čaure su pogodne za rotirajuća, oscilirajuća i linearna kretanja i mogu da…
Slika | Šifra proizvoda | Proizvođač | Unutrašnji prečnik (d) | Spoljašnji prečnik (D) | Širina (B) | Visina | Zaptivanje | Tip zaptivke | Radijalni unutrašnji zazor | Tip otvora | Broj redova | Materijal ležaja | Materijal kaveza | Neto težina proizvoda | Specifikacije | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWM 455340 SKF PWM 455340 Ravna čaura namotana filamentom 45X53X40 | ![]() | 45 mm | 53 mm | 40 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 43.8 g | |||
PWM 607080 SKF PWM 607080 Ravna čaura namotana filamentom 60X70X80 | ![]() | 60 mm | 70 mm | 80 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 152.7 g | |||
PWM 11012580 SKF PWM 11012580 Ravna čaura namotana filamentom 110X125X80 | ![]() | 110 mm | 125 mm | 80 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 0.414 kg | |||
PWM 809060 SKF PWM 809060 Ravna čaura namotana filamentom 80X90X60 | ![]() | 80 mm | 90 mm | 60 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 0.142 kg | |||
PWM 809080 SKF PWM 809080 Ravna čaura namotana filamentom 80X90X80 | ![]() | 80 mm | 90 mm | 80 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 0.192 kg | |||
PWM 455360 SKF PWM 455360 Ravna čaura namotana filamentom 45X53X60 | ![]() | 45 mm | 53 mm | 60 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 0.062 kg | |||
PWM 657560 SKF PWM 657560 Ravna čaura namotana filamentom 65X75X60 | ![]() | 65 mm | 75 mm | 60 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 123.4 g | |||
PWM 110125100 SKF PWM 110125100 Ravna čaura namotana filamentom 110X125X100 | ![]() | 110 mm | 125 mm | 100 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 502.6 g | |||
PWM 758590 SKF PWM 758590 Ravna čaura namotana filamentom 75X85X90 | ![]() | 75 mm | 85 mm | 90 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 211.5 g | |||
PWM 95110100 SKF PWM 95110100 Ravna čaura namotana filamentom 95X110X100 | ![]() | 95 mm | 110 mm | 100 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 451.4 g | |||
PWM 505840 SKF PWM 505840 Ravna čaura namotana filamentom 50X58X40 | ![]() | 50 mm | 58 mm | 40 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 47.8 g | |||
PWM 354130 SKF PWM 354130 Ravna čaura namotana filamentom 35X41X30 | ![]() | 35 mm | 41 mm | 30 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 18.4 g | |||
PWM 120135120 SKF PWM 120135120 Ravna čaura namotana filamentom 120X135X120 | ![]() | 120 mm | 135 mm | 120 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 673.9 g | |||
PWM 758550 SKF PWM 758550 Ravna čaura namotana filamentom 75X85X50 | ![]() | 75 mm | 85 mm | 50 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 111.8 g | |||
PWM 505850 SKF PWM 505850 Ravna čaura namotana filamentom 50X58X50 | ![]() | 50 mm | 58 mm | 50 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 63.4 g | |||
PWM 354140 SKF PWM 354140 Ravna čaura namotana filamentom 35X41X40 | ![]() | 35 mm | 41 mm | 40 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 24.8 g | |||
PWM 120135100 SKF PWM 120135100 Ravna čaura namotana filamentom 120X135X100 | ![]() | 120 mm | 135 mm | 100 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 546.4 g | |||
PWM 9511060 SKF PWM 9511060 Ravna čaura namotana filamentom 95X110X60 | ![]() | 95 mm | 110 mm | 60 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 270.9 g | |||
PWM 505860 SKF PWM 505860 Ravna čaura namotana filamentom 50X58X60 | ![]() | 50 mm | 58 mm | 60 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 71.6 g | |||
PWM 354150 SKF PWM 354150 Ravna čaura namotana filamentom 35X41X50 | ![]() | 35 mm | 41 mm | 50 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 31.2 g | |||
PWM 859560 SKF PWM 859560 Ravna čaura namotana filamentom 85X95X60 | ![]() | 85 mm | 95 mm | 60 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 0.15 kg | |||
PWM 758570 SKF PWM 758570 Ravna čaura namotana filamentom 75X85X70 | ![]() | 75 mm | 85 mm | 70 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 164.5 g | |||
PWM 9010560 SKF PWM 9010560 Ravna čaura namotana filamentom 90X105X60 | ![]() | 90 mm | 105 mm | 60 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 250.8 g | |||
PWM 404830 SKF PWM 404830 Ravna čaura namotana filamentom 40X48X30 | ![]() | 40 mm | 48 mm | 30 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 0.031 kg | |||
PWM 859580 SKF PWM 859580 Ravna čaura namotana filamentom 85X95X80 | ![]() | 85 mm | 95 mm | 80 mm | - | - | - | - | Cilindričan | - | - | - | 211.5 g |


