Kućišta za Y ležajeve
SKF asortiman kućišta za Y ležajeve uključuje kućišta usklađena sa ISO standardima,ANSI standardima ili japanskim industrijskim standardima (JIS)
Da li vam je potreban savet?
Slađana Stević
Menadžer prodaje
(Pon-Pet: 7:30 - 15:30)
Kućište od presovanog čelika sa trouglastom prirubnicom za Y ležajeve(5)
Kućišta od presovanog čelika sa trouglastom prirubnicom za Y ležajeve su lagana i napravljena od…
Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip SY(11)
Kućišta SY su dizajnirana da prihvate Y ležaj. Kućišta od livenog gvožđa su jaka, čvrsta…
Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip FY(11)
Ova kućišta sa kvadratnom prirubnicom za Y ležajeve su napravljena od sivog livenog gvožđa i…
Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip TU(8)
Kućišta od livenog gvožđa za zatezanje su kućišta koja se ne razdvajaju od sivog livenog…
Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip FYTB(8)
Ova ovalna prirubnička kućišta za Y ležajeve su napravljena od sivog livenog gvožđa i mogu…
Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip FYTF(5)
Ova kompaktna kućišta su napravljena od sivog livenog gvožđa i mogu se pričvrstiti sa dva…
Kućište od presovanog čelika sa okruglim prirubnicama za Y ležajeve(8)
Kućišta od presovanog čelika sa okruglim prirubnicama za Y ležajeve su lagana i napravljena od…
Presovano čelično kućište za Y ležajeve tip P(7)
Stojeća (plummer) blok presovana čelična Kućišta za Y ležajeve su lagana i napravljena od hladno…
Kućište od presovanog čelika sa Ovalnonim prirubnicama za Y ležajeve(6)
Kućište od presovanog čelika sa ovalnim prirubnicama za Y ležajeve je lagano i napravljeno od…
Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip FYJ(10)
Ova kućišta sa kvadratnom prirubnicom za Y ležajeve su izradjena u japanskom industrijskom standardu (JIS).…
Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip SYJ(12)
Kućišta stojeća (plummer) su dizajnirana da prihvate Y ležaj. Kućišta od livenog gvožđa su jaka,…
Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip SYF(7)
Kućišta tip SYF su dizajnirana za ugradnju Y ležajeva. Oni su jaki, čvrsti i isplativi…
Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip FYC(10)
Ova okrugla prirubnička Kućišta za Y ležajeve su napravljena od sivog livenog gvožđa i mogu…
Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip TUJ(24)
Kućišta od livenog gvožđa za zatezanje su kućišta koja se ne razdvajaju od sivog livenog…
Slika | Ime | Proizvođač | Tip kućišta | Tip prirubnice | Centralno rastojanje između rupa za vijke | Neto težina proizvoda | Specifikacije | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUJ 512 SKF TUJ 512 Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip TUJ | ![]() | Take-up | - | - | 3.032 kg | |||
SYJ 513 SKF SYJ 513 Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip TUJ | ![]() | Plummer block -stojeće | - | 203 mm | 4.242 kg | |||
SYJ 511 SKF SYJ 511 Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip TUJ | ![]() | Plummer block -stojeće | - | 171.5 mm | 2478.5 g | |||
FYJ 513 SKF FYJ 513 Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip TUJ | ![]() | Prirubničko | Kvadratno | 149 mm | 3.451 kg | |||
FYTJ 507 SKF FYTJ 507 Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip TUJ | ![]() | Prirubničko | Ovalno | 130 mm | 0.83 kg | |||
SYJ 509 SKF SYJ 509 Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip TUJ | ![]() | Plummer block -stojeće | - | 143.5 mm | 1.586 kg | |||
FYTJ 506 SKF FYTJ 506 Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip TUJ | ![]() | Prirubničko | Ovalno | 117 mm | 0.597 kg | |||
FYJ 510 SKF FYJ 510 Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip TUJ | ![]() | Prirubničko | Kvadratno | 111 mm | 1694.5 g | |||
TUJ 504 SKF TUJ 504 Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip TUJ | ![]() | Take-up | - | - | 0.743 kg | |||
FYTJ 505 SKF FYTJ 505 Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip TUJ | ![]() | Prirubničko | Ovalno | 99 mm | 413.7 g | |||
FYJ 509 SKF FYJ 509 Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip TUJ | ![]() | Prirubničko | Kvadratno | 105 mm | 1465.5 g | |||
FYTJ 504 SKF FYTJ 504 Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip TUJ | ![]() | Prirubničko | Ovalno | 90 mm | 0.274 kg | |||
TUJ 511 SKF TUJ 511 Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip TUJ | ![]() | Take-up | - | - | 2.9 kg | |||
TUJ 510 SKF TUJ 510 Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip TUJ | ![]() | Take-up | - | - | 1.676 kg | |||
FYJ 512 SKF FYJ 512 Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip TUJ | ![]() | Prirubničko | Kvadratno | 143 mm | 2.7 kg | |||
FYTJ 510 SKF FYTJ 510 Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip TUJ | ![]() | Prirubničko | Ovalno | 157 mm | 1.383 kg | |||
TUJ 509 SKF TUJ 509 Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip TUJ | ![]() | Take-up | - | - | 1.602 kg | |||
FYJ 511 SKF FYJ 511 Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip TUJ | ![]() | Prirubničko | Kvadratno | 130 mm | 2.21 kg | |||
FYTJ 509 SKF FYTJ 509 Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip TUJ | ![]() | Prirubničko | Ovalno | 148 mm | 1.242 kg | |||
TUJ 508 SKF TUJ 508 Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip TUJ | ![]() | Take-up | - | - | 1.71 kg | |||
FYTJ 508 SKF FYTJ 508 Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip TUJ | ![]() | Prirubničko | Ovalno | 144 mm | 0.98 kg | |||
TUJ 507 SKF TUJ 507 Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip TUJ | ![]() | Take-up | - | - | 1.111 kg | |||
TUJ 506 SKF TUJ 506 Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip TUJ | ![]() | Take-up | - | - | 0.968 kg | |||
TUJ 505 SKF TUJ 505 Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip TUJ | ![]() | Take-up | - | - | 0.68 kg | |||
FYC 513 SKF FYC 513 Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip FYC | ![]() | Prirubničko | Okruglo | - | 3.967 kg |






