Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip TUJ
Kućišta od livenog gvožđa za zatezanje su kućišta koja se ne razdvajaju od sivog livenog gvožđa i dizajnirana su da obezbede visok stepen krutosti i podnose teška opterećenja koja deluju u različitim pravcima. Ove vrste opterećenja se obično susreću u transporterima, valjcima i drobilicama. Kućište za liveno preuzimanje je napravljeno od sivog livenog gvožđa.
*Svi opisi su informativnog karaktera i mogu biti podložni promenama; ne garantujemo tačnost svih informacija
Da li vam je potreban savet?
Slađana Stević
Menadžer prodaje
(Pon-Pet: 7:30 - 15:30)
Tabelarni prikaz Mrežni prikaz
Tip kućišta
Tip prirubnice
Centralno rastojanje između rupa za vijke(mm)
do Idi
Prikazujemo 1 – 24 od 24 proizvoda Prikazujem 24 proizvoda Pokazujem jedan proizvod No results found
Prikazivanje po strani
Filteri
Prikazujem 1 – 24 od 24 proizvoda Prikazujem 24 proizvoda Prikazujem jedan proizvod No results found
Filteri Sortiraj rezultate
Obriši Primeni
Slika | Ime | Proizvođač | Tip kućišta | Tip prirubnice | Centralno rastojanje između rupa za vijke | Neto težina proizvoda | Specifikacije | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUJ 512 SKF TUJ 512 Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip TUJ | ![]() | Take-up | - | - | 3.032 kg | |||
SYJ 513 SKF SYJ 513 Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip TUJ | ![]() | Plummer block -stojeće | - | 203 mm | 4.242 kg | |||
SYJ 511 SKF SYJ 511 Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip TUJ | ![]() | Plummer block -stojeće | - | 171.5 mm | 2478.5 g | |||
FYJ 513 SKF FYJ 513 Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip TUJ | ![]() | Prirubničko | Kvadratno | 149 mm | 3.451 kg | |||
FYTJ 507 SKF FYTJ 507 Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip TUJ | ![]() | Prirubničko | Ovalno | 130 mm | 0.83 kg | |||
SYJ 509 SKF SYJ 509 Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip TUJ | ![]() | Plummer block -stojeće | - | 143.5 mm | 1.586 kg | |||
FYTJ 506 SKF FYTJ 506 Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip TUJ | ![]() | Prirubničko | Ovalno | 117 mm | 0.597 kg | |||
FYJ 510 SKF FYJ 510 Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip TUJ | ![]() | Prirubničko | Kvadratno | 111 mm | 1694.5 g | |||
TUJ 504 SKF TUJ 504 Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip TUJ | ![]() | Take-up | - | - | 0.743 kg | |||
FYTJ 505 SKF FYTJ 505 Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip TUJ | ![]() | Prirubničko | Ovalno | 99 mm | 413.7 g | |||
FYJ 509 SKF FYJ 509 Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip TUJ | ![]() | Prirubničko | Kvadratno | 105 mm | 1465.5 g | |||
FYTJ 504 SKF FYTJ 504 Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip TUJ | ![]() | Prirubničko | Ovalno | 90 mm | 0.274 kg | |||
TUJ 511 SKF TUJ 511 Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip TUJ | ![]() | Take-up | - | - | 2.9 kg | |||
TUJ 510 SKF TUJ 510 Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip TUJ | ![]() | Take-up | - | - | 1.676 kg | |||
FYJ 512 SKF FYJ 512 Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip TUJ | ![]() | Prirubničko | Kvadratno | 143 mm | 2.7 kg | |||
FYTJ 510 SKF FYTJ 510 Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip TUJ | ![]() | Prirubničko | Ovalno | 157 mm | 1.383 kg | |||
TUJ 509 SKF TUJ 509 Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip TUJ | ![]() | Take-up | - | - | 1.602 kg | |||
FYJ 511 SKF FYJ 511 Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip TUJ | ![]() | Prirubničko | Kvadratno | 130 mm | 2.21 kg | |||
FYTJ 509 SKF FYTJ 509 Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip TUJ | ![]() | Prirubničko | Ovalno | 148 mm | 1.242 kg | |||
TUJ 508 SKF TUJ 508 Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip TUJ | ![]() | Take-up | - | - | 1.71 kg | |||
FYTJ 508 SKF FYTJ 508 Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip TUJ | ![]() | Prirubničko | Ovalno | 144 mm | 0.98 kg | |||
TUJ 507 SKF TUJ 507 Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip TUJ | ![]() | Take-up | - | - | 1.111 kg | |||
TUJ 506 SKF TUJ 506 Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip TUJ | ![]() | Take-up | - | - | 0.968 kg | |||
TUJ 505 SKF TUJ 505 Kućište od livenog gvožđa za Y ležajeve tip TUJ | ![]() | Take-up | - | - | 0.68 kg |





