Valjkasti ležajevi
SKF valjkasti ležajevi dostupni su u širokom rasponu dizajna, serija, varijanti i veličina.
Da li vam je potreban savet?
Slađana Stević
Menadžer prodaje
(Pon-Pet: 7:30 - 15:30)
CARB valjkasti ležajevi(210)
CARB valjkasti ležajevi su jedinstveni: osim što prihvataju neusklađenost bez povećanog nivoa naprezanja, oni takođe…
Konusno valjkasti ležajevi(469)
Konstrukcija konusno valjkastih ležaleva prihvata kombinovana opterećenja i obezbeđuje nisko trenje tokom rada. Podešavanjem jednog…
Cilindrično valjkasti ležajevi(2207)
SKF cilindrični valjkasti ležajevi dostupni su u širokom rasponu dizajna, serija, varijanti i veličina. Glavne…
Cilindrično valjkasti aksijalni ležajevi(77)
Jednoredni cilindrično valjkasti aksijalni ležajevi su dizajnirani da podnose teška aksijalna opterećenja i vršna opterećenja…
Igličasti ležajevi(569)
SKF igličasti valjkasti ležajevi su ležajevi sa cilindričnim valjcima koji su malog prečnika u odnosu…
Igličasti aksijalni ležajevi(32)
Igličasti aksijalni ležajevi pružaju visok stepen krutosti unutar minimalnog aksijalnog prostora.
Buričasti ležajevi(1641)
Buričasti ležajevi mogu da izdrže teška opterećenja u oba smera. Oni su samopodešavajući i prihvataju…
Buričasti zaptiveni ležajevi(346)
Buričasti ležajevi mogu da izdrže teška opterećenja u oba smera. Oni su samopodešavajući i prihvataju…
Buričasti aksijalni ležajevi(105)
Buričasti aksijalni ležajevi prihvataju veoma teška aksijalna i znatna radijalna opterećenja. Imaju najveću nosivost od…
Slika | Šifra proizvoda | Proizvođač | Unutrašnji prečnik (d) | Spoljašnji prečnik (D) | Širina (B) | Visina | Zaptivanje | Tip zaptivke | Radijalni unutrašnji zazor | Tip otvora | Broj redova | Materijal ležaja | Materijal kaveza | Neto težina proizvoda | Specifikacije | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31322 X/DF SKF 31322 X/DF Upareni konusno valjkasti ležajevi, raspoređeni licem u lice | ![]() | 110 mm | 240 mm | - | - | Bez | Nije primenljivo | - | Cilindričan | 2.0 | - | Lim | 25.4 kg | |||
32240 SKF 32240 Jednoredni konusno valjkasti ležaj | ![]() | 200 mm | 360 mm | - | - | Bez | Nije primenljivo | - | Cilindričan | 1.0 | - | Lim | 42.401 kg | |||
31320 X SKF 31320 X Jednoredni konusno valjkasti ležaj | ![]() | 100 mm | 215 mm | - | - | Bez | Nije primenljivo | - | Cilindričan | 1.0 | - | Lim | 8.612 kg | |||
31326 X SKF 31326 X Jednoredni konusno valjkasti ležaj | ![]() | 130 mm | 280 mm | - | - | Bez | Nije primenljivo | - | Cilindričan | 1.0 | - | Lim | 18.461 kg | |||
32244 SKF 32244 Jednoredni konusno valjkasti ležaj | ![]() | 220 mm | 400 mm | - | - | Bez | Nije primenljivo | - | Cilindričan | 1.0 | - | Lim | 59.788 kg | |||
30240 SKF 30240 Jednoredni konusno valjkasti ležaj | ![]() | 200 mm | 360 mm | - | - | Bez | Nije primenljivo | - | Cilindričan | 1.0 | - | Lim | 24.28 kg | |||
31309 SKF 31309 Jednoredni konusno valjkasti ležaj | ![]() | 45 mm | 100 mm | - | - | Bez | Nije primenljivo | - | Cilindričan | 1.0 | - | Lim | 0.915 kg | |||
32230 SKF 32230 Jednoredni konusno valjkasti ležaj | ![]() | 150 mm | 270 mm | - | - | Bez | Nije primenljivo | - | Cilindričan | 1.0 | - | Lim | 17.893 kg | |||
31328 X SKF 31328 X Jednoredni konusno valjkasti ležaj | ![]() | 140 mm | 300 mm | - | - | Bez | Nije primenljivo | - | Cilindričan | 1.0 | - | Lim | 22.608 kg | |||
32244/DF SKF 32244/DF Upareni konusno valjkasti ležajevi, raspoređeni licem u lice | ![]() | 220 mm | 400 mm | - | - | Bez | Nije primenljivo | - | Cilindričan | 2.0 | - | Lim | 123.572 kg | |||
31319 SKF 31319 Jednoredni konusno valjkasti ležaj | ![]() | 95 mm | 200 mm | - | - | Bez | Nije primenljivo | - | Cilindričan | 1.0 | - | Lim | 6.302 kg | |||
31328 X/DF SKF 31328 X/DF Upareni konusno valjkasti ležajevi, raspoređeni licem u lice | ![]() | 140 mm | 300 mm | - | - | Bez | Nije primenljivo | - | Cilindričan | 2.0 | - | Lim | 48.56 kg | |||
32222/DF SKF 32222/DF Upareni konusno valjkasti ležajevi, raspoređeni licem u lice | ![]() | 110 mm | 200 mm | - | - | Bez | Nije primenljivo | - | Cilindričan | 2.0 | - | Lim | 14.55 kg | |||
31313 SKF 31313 Jednoredni konusno valjkasti ležaj | ![]() | 65 mm | 140 mm | - | - | Bez | Nije primenljivo | - | Cilindričan | 1.0 | - | Lim | 2.35 kg | |||
31330 X/DF SKF 31330 X/DF Upareni konusno valjkasti ležajevi, raspoređeni licem u lice | ![]() | 150 mm | 320 mm | - | - | Bez | Nije primenljivo | - | Cilindričan | 2.0 | - | Lim | 59.365 kg | |||
31330 X SKF 31330 X Jednoredni konusno valjkasti ležaj | ![]() | 150 mm | 320 mm | - | - | Bez | Nije primenljivo | - | Cilindričan | 1.0 | - | Lim | 27.219 kg | |||
BT4-8167 E8/C775 SKF BT4-8167 E8/C775 Četvororedni konusno valjkasti ležaj | ![]() | 510 mm | 655 mm | - | - | Bez | - | - | Cilindrični sa spiralnim žlebom | 4.0 | - | Lim | 310 kg | |||
32010 X/CLN SKF 32010 X/CLN Jednoredni konusno valjkasti ležaj | ![]() | 50 mm | 80 mm | - | - | Bez | Nije primenljivo | - | Cilindričan | 1.0 | - | Lim | 0.38 kg | |||
331974 A SKF 331974 A Jednoredni konusno valjkasti ležaj | ![]() | 106 mm | 160 mm | - | - | Bez | Nije primenljivo | - | Cilindričan | 1.0 | - | Lim | 2.36 kg | |||
BT1-0705 A/Q SKF BT1-0705 A/Q Jednoredni konusno valjkasti ležaj | ![]() | 195 mm | 250 mm | - | - | Bez | Nije primenljivo | - | Cilindričan | 1.0 | - | Lim | 4 kg | |||
32315 B/CL7C SKF 32315 B/CL7C Jednoredni konusno valjkasti ležaj | ![]() | 75 mm | 160 mm | - | - | Bez | Nije primenljivo | - | Cilindričan | 1.0 | - | Lim | 5.56 kg | |||
31315/CLN7C SKF 31315/CLN7C Jednoredni konusno valjkasti ležaj | ![]() | 75 mm | 160 mm | - | - | Bez | Nije primenljivo | - | Cilindričan | 1.0 | - | Lim | 3.393 kg | |||
32020 X/P5 SKF 32020 X/P5 Jednoredni konusno valjkasti ležaj | ![]() | 100 mm | 150 mm | - | - | Bez | Nije primenljivo | - | Cilindričan | 1.0 | - | Lim | 1.92 kg | |||
T7FC 075/CL7C SKF T7FC 075/CL7C Jednoredni konusno valjkasti ležaj | ![]() | 75 mm | 150 mm | - | - | Bez | Nije primenljivo | - | Cilindričan | 1.0 | - | Lim | 3.24 kg | |||
33011/DF03C170 SKF 33011/DF03C170 Upareni konusno valjkasti ležajevi, raspoređeni licem u lice | ![]() | 55 mm | 90 mm | - | - | Bez | Nije primenljivo | - | Cilindričan | 2.0 | - | Lim | 1.365 kg |




