CARB valjkasti ležajevi
CARB valjkasti ležajevi su jedinstveni: osim što prihvataju neusklađenost bez povećanog nivoa naprezanja, oni takođe obezbeđuju aksijalno pomeranje bez trenja unutar ležaja. Budući da su SKF Ekplorer ležajevi, oni mogu da podnesu veće nivoe opterećenja i obezbede značajno produženi radni vek.
*Svi opisi su informativnog karaktera i mogu biti podložni promenama; ne garantujemo tačnost svih informacija
Da li vam je potreban savet?
Slađana Stević
Menadžer prodaje
(Pon-Pet: 7:30 - 15:30)
Ako ne možeš da odlučiš?
Tabelarni prikaz Mrežni prikaz
Unutrašnji prečnik (d)
do Idi
Spoljašnji prečnik (D)
do Idi
Širina(B)
do Idi
Zaptivanje
Visina(mm)
do Idi
Tip zaptivke
Radijalni unutrašnji zazor
Tip otvora
Broj redova
Materijal ležaja
Materijal kaveza
Prikazujemo 176 – 200 od 210 proizvoda Prikazujem 210 proizvoda Pokazujem jedan proizvod No results found
Prikazivanje po strani
Filteri
Prikazujem 176 – 200 od 210 proizvoda Prikazujem 210 proizvoda Prikazujem jedan proizvod No results found
Filteri Sortiraj rezultate
Obriši Primeni
Slika | Šifra proizvoda | Proizvođač | Unutrašnji prečnik (d) | Spoljašnji prečnik (D) | Širina (B) | Visina | Zaptivanje | Tip zaptivke | Radijalni unutrašnji zazor | Tip otvora | Broj redova | Materijal ležaja | Materijal kaveza | Neto težina proizvoda | Specifikacije | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 4022 MB/C3 SKF C 4022 MB/C3 CARB valjkasti ležajevi | ![]() | 110 mm | 170 mm | 60 mm | - | Bez | - | C3 | Cilindričan | 1.0 | - | Mesing | 5171 g | |||
C 2317 K/C4VG114 SKF C 2317 K/C4VG114 CARB valjkasti ležajevi | ![]() | 85 mm | 180 mm | 60 mm | - | Bez | - | C4 | Konusan 1:12 | 1.0 | - | Lim | 7.62 kg | |||
C 2320 K/VG114 SKF C 2320 K/VG114 CARB valjkasti ležajevi | ![]() | 100 mm | 215 mm | 73 mm | - | Bez | - | CN | Konusan 1:12 | 1.0 | - | Lim | 12.13 kg | |||
C 3132 K/C4 SKF C 3132 K/C4 CARB valjkasti ležajevi | ![]() | 160 mm | 270 mm | 86 mm | - | Bez | - | C4 | Konusan 1:12 | 1.0 | - | Lim | 19.95 kg | |||
C 3132 K/C3 SKF C 3132 K/C3 CARB valjkasti ležajevi | ![]() | 160 mm | 270 mm | 86 mm | - | Bez | - | C3 | Konusan 1:12 | 1.0 | - | Lim | 19.95 kg | |||
C 2317 K/VG114 SKF C 2317 K/VG114 CARB valjkasti ležajevi | ![]() | 85 mm | 180 mm | 60 mm | - | Bez | - | CN | Konusan 1:12 | 1.0 | - | Lim | 7.4 kg | |||
C 3132 K SKF C 3132 K CARB valjkasti ležajevi | ![]() | 160 mm | 270 mm | 86 mm | - | Bez | - | CN | Konusan 1:12 | 1.0 | - | Lim | 21 kg | |||
C 2213 KTN9/C3 SKF C 2213 KTN9/C3 CARB valjkasti ležajevi | ![]() | 65 mm | 120 mm | 31 mm | - | Bez | - | C3 | Konusan 1:12 | 1.0 | - | Nemetalni | 1348.4 g | |||
C 2213 TN9/C3 SKF C 2213 TN9/C3 CARB valjkasti ležajevi | ![]() | 65 mm | 120 mm | 31 mm | - | Bez | - | C3 | Cilindričan | 1.0 | - | Nemetalni | 1378.7 g | |||
C 2213 KTN9 SKF C 2213 KTN9 CARB valjkasti ležajevi | ![]() | 65 mm | 120 mm | 31 mm | - | Bez | - | CN | Konusan 1:12 | 1.0 | - | Nemetalni | 1348.4 g | |||
C 2213 TN9 SKF C 2213 TN9 CARB valjkasti ležajevi | ![]() | 65 mm | 120 mm | 31 mm | - | Bez | - | CN | Cilindričan | 1.0 | - | Nemetalni | 1381.1 g | |||
C 2211 TN9 SKF C 2211 TN9 CARB valjkasti ležajevi | ![]() | 55 mm | 100 mm | 25 mm | - | Bez | - | CN | Cilindričan | 1.0 | - | Nemetalni | 0.788 kg | |||
C 2211 TN9/C3 SKF C 2211 TN9/C3 CARB valjkasti ležajevi | ![]() | 55 mm | 100 mm | 25 mm | - | Bez | - | C3 | Cilindričan | 1.0 | - | Nemetalni | 0.767 kg | |||
C 2211 KTN9 SKF C 2211 KTN9 CARB valjkasti ležajevi | ![]() | 55 mm | 100 mm | 25 mm | - | Bez | - | CN | Konusan 1:12 | 1.0 | - | Nemetalni | 771.5 g | |||
C 2211 KTN9/C3 SKF C 2211 KTN9/C3 CARB valjkasti ležajevi | ![]() | 55 mm | 100 mm | 25 mm | - | Bez | - | C3 | Konusan 1:12 | 1.0 | - | Nemetalni | 750.1 g | |||
C 2212 TN9 SKF C 2212 TN9 CARB valjkasti ležajevi | ![]() | 60 mm | 110 mm | 28 mm | - | Bez | - | CN | Cilindričan | 1.0 | - | Nemetalni | 1.084 kg | |||
C 2212 TN9/C3 SKF C 2212 TN9/C3 CARB valjkasti ležajevi | ![]() | 60 mm | 110 mm | 28 mm | - | Bez | - | C3 | Cilindričan | 1.0 | - | Nemetalni | 1.084 kg | |||
C 2212 KTN9 SKF C 2212 KTN9 CARB valjkasti ležajevi | ![]() | 60 mm | 110 mm | 28 mm | - | Bez | - | CN | Konusan 1:12 | 1.0 | - | Nemetalni | 1.063 kg | |||
C 2209 TN9 SKF C 2209 TN9 CARB valjkasti ležajevi | ![]() | 45 mm | 85 mm | 23 mm | - | Bez | - | CN | Cilindričan | 1.0 | - | Nemetalni | 0.543 kg | |||
C 2212 KTN9/C3 SKF C 2212 KTN9/C3 CARB valjkasti ležajevi | ![]() | 60 mm | 110 mm | 28 mm | - | Bez | - | C3 | Konusan 1:12 | 1.0 | - | Nemetalni | 1.063 kg | |||
C 2209 TN9/C3 SKF C 2209 TN9/C3 CARB valjkasti ležajevi | ![]() | 45 mm | 85 mm | 23 mm | - | Bez | - | C3 | Cilindričan | 1.0 | - | Nemetalni | 0.543 kg | |||
C 2208 TN9 SKF C 2208 TN9 CARB valjkasti ležajevi | ![]() | 40 mm | 80 mm | 23 mm | - | Bez | - | CN | Cilindričan | 1.0 | - | Nemetalni | 0.497 kg | |||
C 2209 KTN9 SKF C 2209 KTN9 CARB valjkasti ležajevi | ![]() | 45 mm | 85 mm | 23 mm | - | Bez | - | CN | Konusan 1:12 | 1.0 | - | Nemetalni | 0.532 kg | |||
C 2210 TN9 SKF C 2210 TN9 CARB valjkasti ležajevi | ![]() | 50 mm | 90 mm | 23 mm | - | Bez | - | CN | Cilindričan | 1.0 | - | Nemetalni | 0.604 kg | |||
C 2209 KTN9/C3 SKF C 2209 KTN9/C3 CARB valjkasti ležajevi | ![]() | 45 mm | 85 mm | 23 mm | - | Bez | - | C3 | Konusan 1:12 | 1.0 | - | Nemetalni | 0.532 kg |





