CARB valjkasti ležajevi
CARB valjkasti ležajevi su jedinstveni: osim što prihvataju neusklađenost bez povećanog nivoa naprezanja, oni takođe obezbeđuju aksijalno pomeranje bez trenja unutar ležaja. Budući da su SKF Ekplorer ležajevi, oni mogu da podnesu veće nivoe opterećenja i obezbede značajno produženi radni vek.
*Svi opisi su informativnog karaktera i mogu biti podložni promenama; ne garantujemo tačnost svih informacija
Da li vam je potreban savet?
Slađana Stević
Menadžer prodaje
(Pon-Pet: 7:30 - 15:30)
Ako ne možeš da odlučiš?
Tabelarni prikaz Mrežni prikaz
Unutrašnji prečnik (d)
do Idi
Spoljašnji prečnik (D)
do Idi
Širina(B)
do Idi
Zaptivanje
Visina(mm)
do Idi
Tip zaptivke
Radijalni unutrašnji zazor
Tip otvora
Broj redova
Materijal ležaja
Materijal kaveza
Prikazujemo 151 – 175 od 210 proizvoda Prikazujem 210 proizvoda Pokazujem jedan proizvod No results found
Prikazivanje po strani
Filteri
Prikazujem 151 – 175 od 210 proizvoda Prikazujem 210 proizvoda Prikazujem jedan proizvod No results found
Filteri Sortiraj rezultate
Obriši Primeni
Slika | Šifra proizvoda | Proizvođač | Unutrašnji prečnik (d) | Spoljašnji prečnik (D) | Širina (B) | Visina | Zaptivanje | Tip zaptivke | Radijalni unutrašnji zazor | Tip otvora | Broj redova | Materijal ležaja | Materijal kaveza | Neto težina proizvoda | Specifikacije | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 3136 SKF C 3136 CARB valjkasti ležajevi | ![]() | 180 mm | 300 mm | 96 mm | - | Bez | - | CN | Cilindričan | 1.0 | - | Lim | 27.86 kg | |||
C 3232 SKF C 3232 CARB valjkasti ležajevi | ![]() | 160 mm | 290 mm | 104 mm | - | Bez | - | CN | Cilindričan | 1.0 | - | Lim | 30.26 kg | |||
C 2320/C4VG114 SKF C 2320/C4VG114 CARB valjkasti ležajevi | ![]() | 100 mm | 215 mm | 73 mm | - | Bez | - | C4 | Cilindričan | 1.0 | - | Lim | 12.825 kg | |||
C 2215/C4 SKF C 2215/C4 CARB valjkasti ležajevi | ![]() | 75 mm | 130 mm | 31 mm | - | Bez | - | C4 | Cilindričan | 1.0 | - | Lim | 1.59 kg | |||
C 3136/C3 SKF C 3136/C3 CARB valjkasti ležajevi | ![]() | 180 mm | 300 mm | 96 mm | - | Bez | - | C3 | Cilindričan | 1.0 | - | Lim | 27.86 kg | |||
C 3232/C3 SKF C 3232/C3 CARB valjkasti ležajevi | ![]() | 160 mm | 290 mm | 104 mm | - | Bez | - | C3 | Cilindričan | 1.0 | - | Lim | 30.26 kg | |||
C 4032 K30/C4W4 SKF C 4032 K30/C4W4 CARB valjkasti ležajevi | ![]() | 160 mm | 240 mm | 80 mm | - | Bez | - | C4 | Konusan 1:30 | 1.0 | - | Lim | 12.8 kg | |||
C 3232 K SKF C 3232 K CARB valjkasti ležajevi | ![]() | 160 mm | 290 mm | 104 mm | - | Bez | - | CN | Konusan 1:12 | 1.0 | - | Lim | 29.35 kg | |||
C 3232 K/C3 SKF C 3232 K/C3 CARB valjkasti ležajevi | ![]() | 160 mm | 290 mm | 104 mm | - | Bez | - | C3 | Konusan 1:12 | 1.0 | - | Lim | 29.35 kg | |||
C 3232 K/C4 SKF C 3232 K/C4 CARB valjkasti ležajevi | ![]() | 160 mm | 290 mm | 104 mm | - | Bez | - | C4 | Konusan 1:12 | 1.0 | - | Lim | 29.35 kg | |||
C 2220/C4 SKF C 2220/C4 CARB valjkasti ležajevi | ![]() | 100 mm | 180 mm | 46 mm | - | Bez | - | C4 | Cilindričan | 1.0 | - | Lim | 4.963 kg | |||
C 3140 K/C4 SKF C 3140 K/C4 CARB valjkasti ležajevi | ![]() | 200 mm | 340 mm | 112 mm | - | Bez | - | C4 | Konusan 1:12 | 1.0 | - | Lim | 40.4 kg | |||
C 3144 K/C4 SKF C 3144 K/C4 CARB valjkasti ležajevi | ![]() | 220 mm | 370 mm | 120 mm | - | Bez | - | C4 | Konusan 1:12 | 1.0 | - | Lim | 51.3 kg | |||
C 3036/C4 SKF C 3036/C4 CARB valjkasti ležajevi | ![]() | 180 mm | 280 mm | 74 mm | - | Bez | - | C4 | Cilindričan | 1.0 | - | Lim | 15.88 kg | |||
C 2318/C4 SKF C 2318/C4 CARB valjkasti ležajevi | ![]() | 90 mm | 190 mm | 64 mm | - | Bez | - | C4 | Cilindričan | 1.0 | - | Lim | 8.74 kg | |||
C 2216/C4 SKF C 2216/C4 CARB valjkasti ležajevi | ![]() | 80 mm | 140 mm | 33 mm | - | Bez | - | C4 | Cilindričan | 1.0 | - | Lim | 2.11 kg | |||
C 3036 K/C4 SKF C 3036 K/C4 CARB valjkasti ležajevi | ![]() | 180 mm | 280 mm | 74 mm | - | Bez | - | C4 | Konusan 1:12 | 1.0 | - | Lim | 16.084 kg | |||
C 3038 K/C4 SKF C 3038 K/C4 CARB valjkasti ležajevi | ![]() | 190 mm | 290 mm | 75 mm | - | Bez | - | C4 | Konusan 1:12 | 1.0 | - | Lim | 16.85 kg | |||
C 3040 K/C4 SKF C 3040 K/C4 CARB valjkasti ležajevi | ![]() | 200 mm | 310 mm | 82 mm | - | Bez | - | C4 | Konusan 1:12 | 1.0 | - | Lim | 21.6 kg | |||
C 3048 K/C4 SKF C 3048 K/C4 CARB valjkasti ležajevi | ![]() | 240 mm | 360 mm | 92 mm | - | Bez | - | C4 | Konusan 1:12 | 1.0 | - | Lim | 31.1 kg | |||
C 2315/C4VG114 SKF C 2315/C4VG114 CARB valjkasti ležajevi | ![]() | 75 mm | 160 mm | 55 mm | - | Bez | - | C4 | Cilindričan | 1.0 | - | Lim | 5.215 kg | |||
C 2226 K/C5 SKF C 2226 K/C5 CARB valjkasti ležajevi | ![]() | 130 mm | 230 mm | 64 mm | - | Bez | - | C5 | Konusan 1:12 | 1.0 | - | Lim | 10.9 kg | |||
C 2320/C4 SKF C 2320/C4 CARB valjkasti ležajevi | ![]() | 100 mm | 215 mm | 73 mm | - | Bez | - | C4 | Cilindričan | 1.0 | - | Lim | 12.825 kg | |||
C 3164 M SKF C 3164 M CARB valjkasti ležajevi | ![]() | 320 mm | 540 mm | 176 mm | - | Bez | - | CN | Cilindričan | 1.0 | - | Mesing | 165.6 kg | |||
C 4022 MB SKF C 4022 MB CARB valjkasti ležajevi | ![]() | 110 mm | 170 mm | 60 mm | - | Bez | - | CN | Cilindričan | 1.0 | - | Mesing | 5.3 kg |




