Navrtke i podloške
KMT precizne sigurnosne matice su namenjene za primene gde je potrebna visoka preciznost, jednostavna montaža i pouzdano pritezanje. Tri klina za pritezanje koja su podjednako raspoređena omogućavaju da se ove matice precizno pozicioniraju pod pravim uglom u odnosu na osovinu. Međutim, oni se takođe mogu podesiti da kompenzuju mala ugaona odstupanja susednih komponenti.
*Svi opisi su informativnog karaktera i mogu biti podložni promenama; ne garantujemo tačnost svih informacija
Da li vam je potreban savet?
Slađana Stević
Menadžer prodaje
(Pon-Pet: 7:30 - 15:30)
Ako ne možeš da odlučiš?
Tabelarni prikaz Mrežni prikaz
Unutrašnji prečnik (d)(mm)
do Idi
Spoljašnji prečnik (D)(mm)
do Idi
Širina(mm)
do Idi
Prikazujemo 226 – 250 od 329 proizvoda Prikazujem 329 proizvoda Pokazujem jedan proizvod No results found
Prikazivanje po strani
Filteri
Prikazujem 226 – 250 od 329 proizvoda Prikazujem 329 proizvoda Prikazujem jedan proizvod No results found
Filteri Sortiraj rezultate
Obriši Primeni
Slika | Ime | Proizvođač | Unutrašnji prečnik (d) | Spoljašnji prečnik (D) | Širina (B) | Neto težina proizvoda | Specifikacije | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB 17 SKF MB 17 Navrtke i podloške 85X119X- | ![]() | 85 mm | 119 mm | - | 51.3 g | |||
MB 7 SKF MB 7 Navrtke i podloške 35X57X- | ![]() | 35 mm | 57 mm | - | 9.8 g | |||
MB 44 SKF MB 44 Navrtke i podloške 220X292X- | ![]() | 220 mm | 292 mm | - | 462.3 g | |||
KML 24 SKF KML 24 Navrtke i podloške 120X145X20 | ![]() | 120 mm | 145 mm | 20 mm | 0.684 kg | |||
MS 3072 SKF MS 3072 Navrtke i podloške | ![]() | - | - | - | 51.5 g | |||
MBL 34 SKF MBL 34 Navrtke i podloške 170X211X- | ![]() | 170 mm | 211 mm | - | 0.17 kg | |||
KM 29 SKF KM 29 Navrtke i podloške 145X190X24 | ![]() | 145 mm | 190 mm | 24 mm | 1.93 kg | |||
MB 26 SKF MB 26 Navrtke i podloške 130X175X- | ![]() | 130 mm | 175 mm | - | 106.8 g | |||
MB 16 SKF MB 16 Navrtke i podloške 80X112X- | ![]() | 80 mm | 112 mm | - | 45.8 g | |||
MB 6 SKF MB 6 Navrtke i podloške | ![]() | 30 mm | 49 mm | - | - | |||
MB 40 SKF MB 40 Navrtke i podloške 200X262X- | ![]() | 200 mm | 262 mm | - | 0.31 kg | |||
MS 3060 SKF MS 3060 Navrtke i podloške | ![]() | - | - | - | 38.6 g | |||
KM 40 SKF KM 40 Navrtke i podloške 200X250X29 | ![]() | 200 mm | 250 mm | 29 mm | 3.48 kg | |||
MBL 32 SKF MBL 32 Navrtke i podloške 160X199X- | ![]() | 160 mm | 199 mm | - | 0.15 kg | |||
MB 5 SKF MB 5 Navrtke i podloške 25X42X- | ![]() | 25 mm | 42 mm | - | 5.6 g | |||
MB 25 SKF MB 25 Navrtke i podloške 125X170X- | ![]() | 125 mm | 170 mm | - | 110.9 g | |||
MB 15 SKF MB 15 Navrtke i podloške 75X104X- | ![]() | 75 mm | 104 mm | - | 33.1 g | |||
MB 38 SKF MB 38 Navrtke i podloške 190X252X- | ![]() | 190 mm | 252 mm | - | 257.6 g | |||
KM 28 SKF KM 28 Navrtke i podloške 140X180X22 | ![]() | 140 mm | 180 mm | 22 mm | 1424.9 g | |||
KML 40 SKF KML 40 Navrtke i podloške 200X240X29 | ![]() | 200 mm | 240 mm | 29 mm | 2.76 kg | |||
MS 3056 SKF MS 3056 Navrtke i podloške | ![]() | - | - | - | 0.039 kg | |||
MBL 30 SKF MBL 30 Navrtke i podloške 150X189X- | ![]() | 150 mm | 189 mm | - | 0.11 kg | |||
KM 38 SKF KM 38 Navrtke i podloške 190X240X28 | ![]() | 190 mm | 240 mm | 28 mm | 3.15 kg | |||
KM 19 SKF KM 19 Navrtke i podloške 95X125X17 | ![]() | 95 mm | 125 mm | 17 mm | 0.66 kg | |||
MB 24 SKF MB 24 Navrtke i podloške 120X164X- | ![]() | 120 mm | 164 mm | - | 100.7 g |




