Navrtke i podloške
KMT precizne sigurnosne matice su namenjene za primene gde je potrebna visoka preciznost, jednostavna montaža i pouzdano pritezanje. Tri klina za pritezanje koja su podjednako raspoređena omogućavaju da se ove matice precizno pozicioniraju pod pravim uglom u odnosu na osovinu. Međutim, oni se takođe mogu podesiti da kompenzuju mala ugaona odstupanja susednih komponenti.
*Svi opisi su informativnog karaktera i mogu biti podložni promenama; ne garantujemo tačnost svih informacija
Da li vam je potreban savet?
Slađana Stević
Menadžer prodaje
(Pon-Pet: 7:30 - 15:30)
Ako ne možeš da odlučiš?
Tabelarni prikaz Mrežni prikaz
Unutrašnji prečnik (d)(mm)
do Idi
Spoljašnji prečnik (D)(mm)
do Idi
Širina(mm)
do Idi
Prikazujemo 1 – 25 od 329 proizvoda Prikazujem 329 proizvoda Pokazujem jedan proizvod No results found
Prikazivanje po strani
Filteri
Prikazujem 1 – 25 od 329 proizvoda Prikazujem 329 proizvoda Prikazujem jedan proizvod No results found
Filteri Sortiraj rezultate
Obriši Primeni
Slika | Ime | Proizvođač | Unutrašnji prečnik (d) | Spoljašnji prečnik (D) | Širina (B) | Neto težina proizvoda | Specifikacije | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS 31/500 SKF MS 31/500 Navrtke i podloške | ![]() | - | - | - | 0.182 kg | |||
KMFE 30 SKF KMFE 30 Navrtke i podloške 150X195X30 | ![]() | 150 mm | 195 mm | 30 mm | 2.05 kg | |||
HME 3192 SKF HME 3192 Navrtke i podloške 460X580X75 | ![]() | 460 mm | 580 mm | 75 mm | 49 kg | |||
HME 3088 SKF HME 3088 Navrtke i podloške 440X520X60 | ![]() | 440 mm | 520 mm | 60 mm | 25.14 kg | |||
KMD 18 SKF KMD 18 Navrtke i podloške 90X120X32.2 | ![]() | 90 mm | 120 mm | 32.2 mm | 1.2 kg | |||
HM 3156 SKF HM 3156 Navrtke i podloške 276X350X38 | ![]() | 276 mm | 350 mm | 38 mm | 8.64 kg | |||
N 04 SKF N 04 Navrtke i podloške 19.8374X35.052X9.779 | ![]() | 19.8374 mm | 35.052 mm | 9.779 mm | 40.8 g | |||
HM 3144 SKF HM 3144 Navrtke i podloške 216X280X32 | ![]() | 216 mm | 280 mm | 32 mm | 4.616 kg | |||
KMFE 28 SKF KMFE 28 Navrtke i podloške 140X180X28 | ![]() | 140 mm | 180 mm | 28 mm | 1.55 kg | |||
MB 20 A SKF MB 20 A Navrtke i podloške 100X142X- | ![]() | 100 mm | 142 mm | - | 0.11 kg | |||
KMFE 23 SKF KMFE 23 Navrtke i podloške 115X150X25 | ![]() | 115 mm | 150 mm | 25 mm | 1.11 kg | |||
MB 6 A SKF MB 6 A Navrtke i podloške 30X49X- | ![]() | 30 mm | 49 mm | - | 0.011 kg | |||
KMFE 24 SKF KMFE 24 Navrtke i podloške 120X155X26 | ![]() | 120 mm | 155 mm | 26 mm | 1.238 kg | |||
MB 8 A SKF MB 8 A Navrtke i podloške 40X62X- | ![]() | 40 mm | 62 mm | - | 0.018 kg | |||
KMT 60 SKF KMT 60 Navrtke i podloške 300X360X42 | ![]() | 300 mm | 360 mm | 42 mm | 9.1 kg | |||
MB 15 A SKF MB 15 A Navrtke i podloške 75X104X- | ![]() | 75 mm | 104 mm | - | 0.058 kg | |||
KMFE 21 SKF KMFE 21 Navrtke i podloške 105X140X21 | ![]() | 105 mm | 140 mm | 21 mm | 0.931 kg | |||
KMFE 20 SKF KMFE 20 Navrtke i podloške 100X130X21 | ![]() | 100 mm | 130 mm | 21 mm | 0.71 kg | |||
KMFE 11 SKF KMFE 11 Navrtke i podloške 55X75X14 | ![]() | 55 mm | 75 mm | 14 mm | 0.18 kg | |||
KMFE 19 SKF KMFE 19 Navrtke i podloške 95X125X20 | ![]() | 95 mm | 125 mm | 20 mm | 0.66 kg | |||
KMFE 10 SKF KMFE 10 Navrtke i podloške 50X70X14 | ![]() | 50 mm | 70 mm | 14 mm | 0.16 kg | |||
KMFE 18 SKF KMFE 18 Navrtke i podloške 90X120X19 | ![]() | 90 mm | 120 mm | 19 mm | 0.58 kg | |||
KMFE 9 SKF KMFE 9 Navrtke i podloške 45X65X13 | ![]() | 45 mm | 65 mm | 13 mm | 0.193 kg | |||
KMFE 8 SKF KMFE 8 Navrtke i podloške 40X58X13 | ![]() | 40 mm | 58 mm | 13 mm | 97.7 g | |||
KMFE 17 SKF KMFE 17 Navrtke i podloške 85X110X19 | ![]() | 85 mm | 110 mm | 19 mm | 0.46 kg |









