Zupčasti HiTD kaiš
Kaiševi obezbeđuju veoma efikasan i ekonomski isplativ metod za prenos snage sa primarnih pokretača na pogonske mašine. Zupčasti remeni sa visokim obrtnim momentom (HiTD) imaju zupce koji se spajaju sa odgovarajućim žlebovima na remenicama kako bi se obezbedio konstantan odnos brzine. Nisko rastezljivi kordovi od staklenih vlakana garantuju odličnu stabilnost dimenzija. Materijal otporan na ulje i toplotu.
*Svi opisi su informativnog karaktera i mogu biti podložni promenama; ne garantujemo tačnost svih informacija
Da li vam je potreban savet?
Slađana Stević
Menadžer prodaje
(Pon-Pet: 7:30 - 15:30)
Tabelarni prikaz Mrežni prikaz
Profil
Dužina srednja Lw = Lp
do Idi
Visina
Unutrašnja dužina(mm)
do Idi
Širina na vrhu(mm)
do Idi
Prikazujemo 1501 – 1525 od 1575 proizvoda Prikazujem 1575 proizvoda Pokazujem jedan proizvod No results found
Prikazivanje po strani
Filteri
Prikazujem 1501 – 1525 od 1575 proizvoda Prikazujem 1575 proizvoda Prikazujem jedan proizvod No results found
Filteri Sortiraj rezultate
Obriši Primeni
Slika | Ime | Proizvođač | Dužina srednja Lw = Lp | Dužina unutrušanja Li | Visina | Profil | Širina na vrhu | Neto težina proizvoda | Specifikacije | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHG 336-3M-6 SKF PHG 336-3M-6 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 336 mm | - | - | 3M | - | 0.005 kg | |||
PHG 280-5M-9 SKF PHG 280-5M-9 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 280 mm | - | - | 5M | - | 0 01 kg | |||
PHG 486-3M-9 SKF PHG 486-3M-9 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 486 mm | - | - | 3M | - | 0 01 kg | |||
PHG 325-5M-9 SKF PHG 325-5M-9 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 325 mm | - | - | 5M | - | 0 01 kg | |||
PHG 620-5M-25 SKF PHG 620-5M-25 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 620 mm | - | - | 5M | - | 0 06 kg | |||
PHG 513-3M-15 SKF PHG 513-3M-15 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 513 mm | - | - | 3M | - | 0 02 kg | |||
PHG 177-3M-6 SKF PHG 177-3M-6 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 177 mm | - | - | 3M | - | 0.003 kg | |||
PHG 2100-14M-115 SKF PHG 2100-14M-115 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 2100 mm | - | - | 14M | - | 2 46 kg | |||
PHG 447-3M-6 SKF PHG 447-3M-6 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 447 mm | - | - | 3M | - | 0 01 kg | |||
PHG 150-3M-6 SKF PHG 150-3M-6 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 150 mm | - | - | 3M | - | 0.002 kg | |||
PHG 300-3M-15 SKF PHG 300-3M-15 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 300 mm | - | - | 3M | - | 0 01 kg | |||
PHG 255-3M-9 SKF PHG 255-3M-9 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 255 mm | - | - | 3M | - | 0 01 kg | |||
PHG 384-3M-15 SKF PHG 384-3M-15 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 384 mm | - | - | 3M | - | 0 01 kg | |||
PHG 4578-14M-170 SKF PHG 4578-14M-170 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 4578 mm | - | - | 14M | - | 7.92 kg | |||
PHG 375-5M-15 SKF PHG 375-5M-15 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 375 mm | - | - | 5M | - | 0 02 kg | |||
PHG 2800-14M-115 SKF PHG 2800-14M-115 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 2800 mm | - | - | 14M | - | 1 2 kg | |||
PHG 550-5M-25 SKF PHG 550-5M-25 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 550 mm | - | - | 5M | - | 0 05 kg | |||
PHG 753-3M-15 SKF PHG 753-3M-15 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 753 mm | - | - | 3M | - | 0 03 kg | |||
PHG 357-3M-6 SKF PHG 357-3M-6 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 357 mm | - | - | 3M | - | 0 01 kg | |||
PHG 537-3M-15 SKF PHG 537-3M-15 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 537 mm | - | - | 3M | - | 0 02 kg | |||
PHG 195-3M-9 SKF PHG 195-3M-9 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 195 mm | - | - | 3M | - | 0.004 kg | |||
PHG 525-5M-15 SKF PHG 525-5M-15 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 525 mm | - | - | 5M | - | 0 03 kg | |||
PHG 1569-3M-6 SKF PHG 1569-3M-6 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 1569 mm | - | - | 3M | - | 0 02 kg | |||
PHG 490-5M-9 SKF PHG 490-5M-9 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 490 mm | - | - | 5M | - | 0 02 kg | |||
PHG 600-5M-9 SKF PHG 600-5M-9 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 600 mm | - | - | 5M | - | 0 02 kg |


