Zupčasti HiTD kaiš
Kaiševi obezbeđuju veoma efikasan i ekonomski isplativ metod za prenos snage sa primarnih pokretača na pogonske mašine. Zupčasti remeni sa visokim obrtnim momentom (HiTD) imaju zupce koji se spajaju sa odgovarajućim žlebovima na remenicama kako bi se obezbedio konstantan odnos brzine. Nisko rastezljivi kordovi od staklenih vlakana garantuju odličnu stabilnost dimenzija. Materijal otporan na ulje i toplotu.
*Svi opisi su informativnog karaktera i mogu biti podložni promenama; ne garantujemo tačnost svih informacija
Da li vam je potreban savet?
Slađana Stević
Menadžer prodaje
(Pon-Pet: 7:30 - 15:30)
Tabelarni prikaz Mrežni prikaz
Profil
Dužina srednja Lw = Lp
do Idi
Visina
Unutrašnja dužina(mm)
do Idi
Širina na vrhu(mm)
do Idi
Prikazujemo 1476 – 1500 od 1575 proizvoda Prikazujem 1575 proizvoda Pokazujem jedan proizvod No results found
Prikazivanje po strani
Filteri
Prikazujem 1476 – 1500 od 1575 proizvoda Prikazujem 1575 proizvoda Prikazujem jedan proizvod No results found
Filteri Sortiraj rezultate
Obriši Primeni
Slika | Ime | Proizvođač | Dužina srednja Lw = Lp | Dužina unutrušanja Li | Visina | Profil | Širina na vrhu | Neto težina proizvoda | Specifikacije | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHG 630-5M-9 SKF PHG 630-5M-9 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 630 mm | - | - | 5M | - | 0 02 kg | |||
PHG 375-5M-25 SKF PHG 375-5M-25 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 375 mm | - | - | 5M | - | 0 04 kg | |||
PHG 325-5M-15 SKF PHG 325-5M-15 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 325 mm | - | - | 5M | - | 0 02 kg | |||
PHG 357-3M-9 SKF PHG 357-3M-9 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 357 mm | - | - | 3M | - | 0 01 kg | |||
PHG 560-5M-9 SKF PHG 560-5M-9 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 560 mm | - | - | 5M | - | 0 02 kg | |||
PHG 2100-14M-170 SKF PHG 2100-14M-170 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 2100 mm | - | - | 14M | - | 3.63 kg | |||
PHG 486-3M-15 SKF PHG 486-3M-15 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 486 mm | - | - | 3M | - | 0 02 kg | |||
PHG 804-3M-6 SKF PHG 804-3M-6 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 804 mm | - | - | 3M | - | 0 01 kg | |||
PHG 150-3M-9 SKF PHG 150-3M-9 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 150 mm | - | - | 3M | - | 0.003 kg | |||
PHG 558-3M-6 SKF PHG 558-3M-6 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 558 mm | - | - | 3M | - | 0 01 kg | |||
PHG 2800-14M-170 SKF PHG 2800-14M-170 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 2800 mm | - | - | 14M | - | 4.84 kg | |||
PHG 3500-14M-115 SKF PHG 3500-14M-115 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 3500 mm | - | - | 14M | - | 4.09 kg | |||
PHG 1569-3M-9 SKF PHG 1569-3M-9 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 1569 mm | - | - | 3M | - | 0 03 kg | |||
PHG 450-5M-9 SKF PHG 450-5M-9 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 450 mm | - | - | 5M | - | 0 03 kg | |||
PHG 390-3M-6 SKF PHG 390-3M-6 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 390 mm | - | - | 3M | - | 0 01 kg | |||
PHG 600-5M-15 SKF PHG 600-5M-15 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 600 mm | - | - | 5M | - | 0 03 kg | |||
PHG 525-5M-25 SKF PHG 525-5M-25 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 525 mm | - | - | 5M | - | 0 05 kg | |||
PHG 669-3M-15 SKF PHG 669-3M-15 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 669 mm | - | - | 3M | - | 0 02 kg | |||
PHG 201-3M-6 SKF PHG 201-3M-6 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 201 mm | - | - | 3M | - | 0.003 kg | |||
PHG 225-3M-6 SKF PHG 225-3M-6 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 225 mm | - | - | 3M | - | 0.003 kg | |||
PHG 350-5M-15 SKF PHG 350-5M-15 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 350 mm | - | - | 5M | - | 0 02 kg | |||
PHG 4956-14M-115 SKF PHG 4956-14M-115 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 4956 mm | - | - | 14M | - | 5 8 kg | |||
PHG 597-3M-9 SKF PHG 597-3M-9 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 597 mm | - | - | 3M | - | 0 01 kg | |||
PHG 2450-14M-170 SKF PHG 2450-14M-170 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 2450 mm | - | - | 14M | - | 24 kg 4 | |||
PHG 490-5M-15 SKF PHG 490-5M-15 Zupčasti HiTD kaiš | ![]() | 490 mm | - | - | 5M | - | 0 03 kg |


