Jednoredni cilindrično valjkasti ležaj, NUP dizajn
Jednoredni cilindrično valjkasti ležajevi su dizajnirani da izdrže velika radijalna opterećenja u kombinaciji sa velikim brzinama. Imajući dve integralne prirubnice na spoljašnjem prstenu i jednu integralnu prirubnicu i jedan labav prirubnički prsten na unutrašnjem prstenu, ležajevi NUP dizajna mogu da lociraju osovinu aksijalno u oba smera. Važna karakteristika je odvojivi dizajn, koji olakšava montažu i omogućava zamenu komponenti ležaja.
*Svi opisi su informativnog karaktera i mogu biti podložni promenama; ne garantujemo tačnost svih informacija
Da li vam je potreban savet?
Slađana Stević
Menadžer prodaje
(Pon-Pet: 7:30 - 15:30)
Ako ne možeš da odlučiš?
Tabelarni prikaz Mrežni prikaz
Unutrašnji prečnik (d)
do Idi
Spoljašnji prečnik (D)
do Idi
Širina(B)
do Idi
Zaptivanje
Visina(mm)
do Idi
Tip zaptivke
Radijalni unutrašnji zazor
Tip otvora
Broj redova
Materijal ležaja
Materijal kaveza
Prikazujemo 51 – 75 od 193 proizvoda Prikazujem 193 proizvoda Pokazujem jedan proizvod No results found
Prikazivanje po strani
Filteri
Prikazujem 51 – 75 od 193 proizvoda Prikazujem 193 proizvoda Prikazujem jedan proizvod No results found
Filteri Sortiraj rezultate
Obriši Primeni
Slika | Šifra proizvoda | Proizvođač | Unutrašnji prečnik (d) | Spoljašnji prečnik (D) | Širina (B) | Visina | Zaptivanje | Tip zaptivke | Radijalni unutrašnji zazor | Tip otvora | Broj redova | Materijal ležaja | Materijal kaveza | Neto težina proizvoda | Specifikacije | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUP 2208 ECP SKF NUP 2208 ECP Jednoredni cilindrično valjkasti ležaj, NUP dizajn | ![]() | 40 mm | 80 mm | 23 mm | - | Bez | - | CN | Cilindričan | 1.0 | - | Nemetalni | 0.512 kg | |||
NUP 2206 ECP/C3 SKF NUP 2206 ECP/C3 Jednoredni cilindrično valjkasti ležaj, NUP dizajn | ![]() | 30 mm | 62 mm | 20 mm | - | Bez | - | C3 | Cilindričan | 1.0 | - | Nemetalni | 0.266 kg | |||
NUP 2208 ECP/C3 SKF NUP 2208 ECP/C3 Jednoredni cilindrično valjkasti ležaj, NUP dizajn | ![]() | 40 mm | 80 mm | 23 mm | - | Bez | - | C3 | Cilindričan | 1.0 | - | Nemetalni | 0.512 kg | |||
NUP 306 ECP SKF NUP 306 ECP Jednoredni cilindrično valjkasti ležaj, NUP dizajn | ![]() | 30 mm | 72 mm | 19 mm | - | Bez | - | CN | Cilindričan | 1.0 | - | Nemetalni | 0.382 kg | |||
NUP 2310 ECP SKF NUP 2310 ECP Jednoredni cilindrično valjkasti ležaj, NUP dizajn | ![]() | 50 mm | 110 mm | 40 mm | - | Bez | - | CN | Cilindričan | 1.0 | - | Nemetalni | 1.76 kg | |||
NUP 308 ECP SKF NUP 308 ECP Jednoredni cilindrično valjkasti ležaj, NUP dizajn | ![]() | 40 mm | 90 mm | 23 mm | - | Bez | - | CN | Cilindričan | 1.0 | - | Nemetalni | 0.682 kg | |||
NUP 207 ECP SKF NUP 207 ECP Jednoredni cilindrično valjkasti ležaj, NUP dizajn | ![]() | 35 mm | 72 mm | 17 mm | - | Bez | - | CN | Cilindričan | 1.0 | - | Nemetalni | 0.309 kg | |||
NUP 2311 ECP SKF NUP 2311 ECP Jednoredni cilindrično valjkasti ležaj, NUP dizajn | ![]() | 55 mm | 120 mm | 43 mm | - | Bez | - | CN | Cilindričan | 1.0 | - | Nemetalni | 2.309 kg | |||
NUP 311 ECNM/C3 SKF NUP 311 ECNM/C3 Jednoredni cilindrično valjkasti ležaj, NUP dizajn | ![]() | 55 mm | 120 mm | 29 mm | - | Bez | - | C3 | Cilindričan | 1.0 | - | Mesing | 1.782 kg | |||
NUP 208 ECP/C3 SKF NUP 208 ECP/C3 Jednoredni cilindrično valjkasti ležaj, NUP dizajn | ![]() | 40 mm | 80 mm | 18 mm | - | Bez | - | C3 | Cilindričan | 1.0 | - | Nemetalni | 388.6 g | |||
NUP 2203 ECP SKF NUP 2203 ECP Jednoredni cilindrično valjkasti ležaj, NUP dizajn | ![]() | 17 mm | 40 mm | 16 mm | - | Bez | - | CN | Cilindričan | 1.0 | - | Nemetalni | 0.097 kg | |||
NUP 206 ECP/C4 SKF NUP 206 ECP/C4 Jednoredni cilindrično valjkasti ležaj, NUP dizajn | ![]() | 30 mm | 62 mm | 16 mm | - | Bez | - | C4 | Cilindričan | 1.0 | - | Nemetalni | 0.211 kg | |||
NUP 310 ECP/C3 SKF NUP 310 ECP/C3 Jednoredni cilindrično valjkasti ležaj, NUP dizajn | ![]() | 50 mm | 110 mm | 27 mm | - | Bez | - | C3 | Cilindričan | 1.0 | - | Nemetalni | 1.17 kg | |||
NUP 314 ECM/C4VA301 SKF NUP 314 ECM/C4VA301 Jednoredni cilindrično valjkasti ležaj, NUP dizajn | ![]() | 70 mm | 150 mm | 35 mm | - | Bez | - | C4 | Cilindričan | 1.0 | - | Mesing | 3.286 kg | |||
NUP 203 ECP SKF NUP 203 ECP Jednoredni cilindrično valjkasti ležaj, NUP dizajn | ![]() | 17 mm | 40 mm | 12 mm | - | Bez | - | CN | Cilindričan | 1.0 | - | Nemetalni | 0.072 kg | |||
NUP 206 ECP/C3 SKF NUP 206 ECP/C3 Jednoredni cilindrično valjkasti ležaj, NUP dizajn | ![]() | 30 mm | 62 mm | 16 mm | - | Bez | - | C3 | Cilindričan | 1.0 | - | Nemetalni | 0.211 kg | |||
NUP 209 ECP/C3 SKF NUP 209 ECP/C3 Jednoredni cilindrično valjkasti ležaj, NUP dizajn | ![]() | 45 mm | 85 mm | 19 mm | - | Bez | - | C3 | Cilindričan | 1.0 | - | Nemetalni | 0.444 kg | |||
NUP 205 ECP/C3 SKF NUP 205 ECP/C3 Jednoredni cilindrično valjkasti ležaj, NUP dizajn | ![]() | 25 mm | 52 mm | 15 mm | - | Bez | - | C3 | Cilindričan | 1.0 | - | Nemetalni | 0.142 kg | |||
NUP 215 ECM/C3 SKF NUP 215 ECM/C3 Jednoredni cilindrično valjkasti ležaj, NUP dizajn | ![]() | 75 mm | 130 mm | 25 mm | - | Bez | - | C3 | Cilindričan | 1.0 | - | Mesing | 1.534 kg | |||
NUP 217 ECP SKF NUP 217 ECP Jednoredni cilindrično valjkasti ležaj, NUP dizajn | ![]() | 85 mm | 150 mm | 28 mm | - | Bez | - | CN | Cilindričan | 1.0 | - | Nemetalni | 1.895 kg | |||
NUP 219 ECP SKF NUP 219 ECP Jednoredni cilindrično valjkasti ležaj, NUP dizajn | ![]() | 95 mm | 170 mm | 32 mm | - | Bez | - | CN | Cilindričan | 1.0 | - | Nemetalni | 2.895 kg | |||
NUP 220 ECP SKF NUP 220 ECP Jednoredni cilindrično valjkasti ležaj, NUP dizajn | ![]() | 100 mm | 180 mm | 34 mm | - | Bez | - | CN | Cilindričan | 1.0 | - | Nemetalni | 3.585 kg | |||
NUP 222 ECP SKF NUP 222 ECP Jednoredni cilindrično valjkasti ležaj, NUP dizajn | ![]() | 110 mm | 200 mm | 38 mm | - | Bez | - | CN | Cilindričan | 1.0 | - | Nemetalni | 4.997 kg | |||
NUP 224 ECJ SKF NUP 224 ECJ Jednoredni cilindrično valjkasti ležaj, NUP dizajn | ![]() | 120 mm | 215 mm | 40 mm | - | Bez | - | CN | Cilindričan | 1.0 | - | Lim | 5.95 kg | |||
NUP 209 ECJ SKF NUP 209 ECJ Jednoredni cilindrično valjkasti ležaj, NUP dizajn | ![]() | 45 mm | 85 mm | 19 mm | - | Bez | - | CN | Cilindričan | 1.0 | - | Lim | 0.462 kg |





