Jednoredni cilindrično valjkasti ležaj, NU dizajn
Jednoredni cilindrično valjkasti ležajevi su dizajnirani da izdrže velika radijalna opterećenja u kombinaciji sa velikim brzinama. Sa dve integralne prirubnice na spoljašnjem prstenu i bez prirubnica na unutrašnjem prstenu, ležajevi NU dizajna mogu da prilagode aksijalno pomeranje u oba smera. Važna karakteristika je odvojivi dizajn, koji olakšava montažu i omogućava zamenu komponenti ležaja.
*Svi opisi su informativnog karaktera i mogu biti podložni promenama; ne garantujemo tačnost svih informacija
Da li vam je potreban savet?
Slađana Stević
Menadžer prodaje
(Pon-Pet: 7:30 - 15:30)
Ako ne možeš da odlučiš?
Tabelarni prikaz Mrežni prikaz
Unutrašnji prečnik (d)
do Idi
Spoljašnji prečnik (D)
do Idi
Širina(B)
do Idi
Zaptivanje
Visina(mm)
do Idi
Tip zaptivke
Radijalni unutrašnji zazor
Tip otvora
Broj redova
Materijal ležaja
Materijal kaveza
Prikazujemo 151 – 175 od 1004 proizvoda Prikazujem 1004 proizvoda Pokazujem jedan proizvod No results found
Prikazivanje po strani
Filteri
Prikazujem 151 – 175 od 1004 proizvoda Prikazujem 1004 proizvoda Prikazujem jedan proizvod No results found
Filteri Sortiraj rezultate
Obriši Primeni
Slika | Šifra proizvoda | Proizvođač | Unutrašnji prečnik (d) | Spoljašnji prečnik (D) | Širina (B) | Visina | Zaptivanje | Tip zaptivke | Radijalni unutrašnji zazor | Tip otvora | Broj redova | Materijal ležaja | Materijal kaveza | Neto težina proizvoda | Specifikacije | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NU 210 ECKP/C3 SKF NU 210 ECKP/C3 Jednoredni cilindrično valjkasti ležaj, NU dizajn | ![]() | 50 mm | 90 mm | 20 mm | - | Bez | - | C3 | Konusan 1:12 | 1.0 | - | Nemetalni | 0.468 kg | |||
NU 2312 ECP/C3 SKF NU 2312 ECP/C3 Jednoredni cilindrično valjkasti ležaj, NU dizajn | ![]() | 60 mm | 130 mm | 46 mm | - | Bez | - | C3 | Cilindričan | 1.0 | - | Nemetalni | 2.744 kg | |||
NU 203 ECP SKF NU 203 ECP Jednoredni cilindrično valjkasti ležaj, NU dizajn | ![]() | 17 mm | 40 mm | 12 mm | - | Bez | - | CN | Cilindričan | 1.0 | - | Nemetalni | 0.068 kg | |||
NU 2316 ECP SKF NU 2316 ECP Jednoredni cilindrično valjkasti ležaj, NU dizajn | ![]() | 80 mm | 170 mm | 58 mm | - | Bez | - | CN | Cilindričan | 1.0 | - | Nemetalni | 5.832 kg | |||
NU 2206 ECP/C3 SKF NU 2206 ECP/C3 Jednoredni cilindrično valjkasti ležaj, NU dizajn | ![]() | 30 mm | 62 mm | 20 mm | - | Bez | - | C3 | Cilindričan | 1.0 | - | Nemetalni | 0.257 kg | |||
NU 207 ECKP/C3 SKF NU 207 ECKP/C3 Jednoredni cilindrično valjkasti ležaj, NU dizajn | ![]() | 35 mm | 72 mm | 17 mm | - | Bez | - | C3 | Konusan 1:12 | 1.0 | - | Nemetalni | 0.294 kg | |||
NU 2214 ECP/C3 SKF NU 2214 ECP/C3 Jednoredni cilindrično valjkasti ležaj, NU dizajn | ![]() | 70 mm | 125 mm | 31 mm | - | Bez | - | C3 | Cilindričan | 1.0 | - | Nemetalni | 1481.4 g | |||
NU 2306 ECP/C3 SKF NU 2306 ECP/C3 Jednoredni cilindrično valjkasti ležaj, NU dizajn | ![]() | 30 mm | 72 mm | 27 mm | - | Bez | - | C3 | Cilindričan | 1.0 | - | Nemetalni | 0.527 kg | |||
NU 2316 ECP/C3 SKF NU 2316 ECP/C3 Jednoredni cilindrično valjkasti ležaj, NU dizajn | ![]() | 80 mm | 170 mm | 58 mm | - | Bez | - | C3 | Cilindričan | 1.0 | - | Nemetalni | 5.832 kg | |||
NU 210 ECP/C4 SKF NU 210 ECP/C4 Jednoredni cilindrično valjkasti ležaj, NU dizajn | ![]() | 50 mm | 90 mm | 20 mm | - | Bez | - | C4 | Cilindričan | 1.0 | - | Nemetalni | 0.479 kg | |||
NU 208 ECKP/C3 SKF NU 208 ECKP/C3 Jednoredni cilindrično valjkasti ležaj, NU dizajn | ![]() | 40 mm | 80 mm | 18 mm | - | Bez | - | C3 | Konusan 1:12 | 1.0 | - | Nemetalni | 363.8 g | |||
NU 2315 ECP/C3 SKF NU 2315 ECP/C3 Jednoredni cilindrično valjkasti ležaj, NU dizajn | ![]() | 75 mm | 160 mm | 55 mm | - | Bez | - | C3 | Cilindričan | 1.0 | - | Nemetalni | 4.815 kg | |||
NU 212 ECM/C3 SKF NU 212 ECM/C3 Jednoredni cilindrično valjkasti ležaj, NU dizajn | ![]() | 60 mm | 110 mm | 22 mm | - | Bez | - | C3 | Cilindričan | 1.0 | - | Mesing | 0.93 kg | |||
NU 213 ECM/C3 SKF NU 213 ECM/C3 Jednoredni cilindrično valjkasti ležaj, NU dizajn | ![]() | 65 mm | 120 mm | 23 mm | - | Bez | - | C3 | Cilindričan | 1.0 | - | Mesing | 1.2 kg | |||
NU 2210 ECP/C3 SKF NU 2210 ECP/C3 Jednoredni cilindrično valjkasti ležaj, NU dizajn | ![]() | 50 mm | 90 mm | 23 mm | - | Bez | - | C3 | Cilindričan | 1.0 | - | Nemetalni | 0.563 kg | |||
NU 2208 ECP/C3 SKF NU 2208 ECP/C3 Jednoredni cilindrično valjkasti ležaj, NU dizajn | ![]() | 40 mm | 80 mm | 23 mm | - | Bez | - | C3 | Cilindričan | 1.0 | - | Nemetalni | 0.486 kg | |||
NU 2211 ECP/C3 SKF NU 2211 ECP/C3 Jednoredni cilindrično valjkasti ležaj, NU dizajn | ![]() | 55 mm | 100 mm | 25 mm | - | Bez | - | C3 | Cilindričan | 1.0 | - | Nemetalni | 0.787 kg | |||
NU 2309 ECP/C3 SKF NU 2309 ECP/C3 Jednoredni cilindrično valjkasti ležaj, NU dizajn | ![]() | 45 mm | 100 mm | 36 mm | - | Bez | - | C3 | Cilindričan | 1.0 | - | Nemetalni | 1.271 kg | |||
NU 2310 ECP/C3 SKF NU 2310 ECP/C3 Jednoredni cilindrično valjkasti ležaj, NU dizajn | ![]() | 50 mm | 110 mm | 40 mm | - | Bez | - | C3 | Cilindričan | 1.0 | - | Nemetalni | 1683.2 g | |||
NU 2313 ECP/C3 SKF NU 2313 ECP/C3 Jednoredni cilindrično valjkasti ležaj, NU dizajn | ![]() | 65 mm | 140 mm | 48 mm | - | Bez | - | C3 | Cilindričan | 1.0 | - | Nemetalni | 3.21 kg | |||
NU 2314 ECP/C3 SKF NU 2314 ECP/C3 Jednoredni cilindrično valjkasti ležaj, NU dizajn | ![]() | 70 mm | 150 mm | 51 mm | - | Bez | - | C3 | Cilindričan | 1.0 | - | Nemetalni | 3.928 kg | |||
NU 315 ECM SKF NU 315 ECM Jednoredni cilindrično valjkasti ležaj, NU dizajn | ![]() | 75 mm | 160 mm | 37 mm | - | Bez | - | CN | Cilindričan | 1.0 | - | Mesing | 3.792 kg | |||
NU 315 ECM/C3 SKF NU 315 ECM/C3 Jednoredni cilindrično valjkasti ležaj, NU dizajn | ![]() | 75 mm | 160 mm | 37 mm | - | Bez | - | C3 | Cilindričan | 1.0 | - | Mesing | 3.792 kg | |||
NU 316 ECM SKF NU 316 ECM Jednoredni cilindrično valjkasti ležaj, NU dizajn | ![]() | 80 mm | 170 mm | 39 mm | - | Bez | - | CN | Cilindričan | 1.0 | - | Mesing | 4.39 kg | |||
NU 316 ECM/C3 SKF NU 316 ECM/C3 Jednoredni cilindrično valjkasti ležaj, NU dizajn | ![]() | 80 mm | 170 mm | 39 mm | - | Bez | - | C3 | Cilindričan | 1.0 | - | Mesing | 4.39 kg |




