Cilindrični valjkasti i aksijalni sklop kaveza
*Svi opisi su informativnog karaktera i mogu biti podložni promenama; ne garantujemo tačnost svih informacija
Da li vam je potreban savet?
Slađana Stević
Menadžer prodaje
(Pon-Pet: 7:30 - 15:30)
Tabelarni prikaz Mrežni prikaz
Unutrašnji prečnik (d)
do Idi
Spoljašnji prečnik (D)
do Idi
Širina(B)
do Idi
Zaptivanje
Visina(mm)
do Idi
Tip zaptivke
Radijalni unutrašnji zazor
Tip otvora
Broj redova
Materijal ležaja
Materijal kaveza
Prikazujemo 1 – 17 od 17 proizvoda Prikazujem 17 proizvoda Pokazujem jedan proizvod No results found
Prikazivanje po strani
Filteri
Prikazujem 1 – 17 od 17 proizvoda Prikazujem 17 proizvoda Prikazujem jedan proizvod No results found
Filteri Sortiraj rezultate
Obriši Primeni
Slika | Šifra proizvoda | Proizvođač | Unutrašnji prečnik (d) | Spoljašnji prečnik (D) | Širina (B) | Visina | Zaptivanje | Tip zaptivke | Radijalni unutrašnji zazor | Tip otvora | Broj redova | Materijal ležaja | Materijal kaveza | Neto težina proizvoda | Specifikacije | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K 81207 TN SKF K 81207 TN Cilindrični valjkasti i aksijalni sklop kaveza | ![]() | 35 mm | 62 mm | - | 7.5 mm | - | - | - | Cilindričan | 1.0 | Čelik | Nemetalni | 0.043 kg | |||
K 81104 TN SKF K 81104 TN Cilindrični valjkasti i aksijalni sklop kaveza | ![]() | 20 mm | 35 mm | - | 4.5 mm | - | - | - | Cilindričan | 1.0 | Čelik | Nemetalni | 8.4 g | |||
K 81105 TN SKF K 81105 TN Cilindrični valjkasti i aksijalni sklop kaveza | ![]() | 25 mm | 42 mm | - | 5 mm | - | - | - | Cilindričan | 1.0 | Čelik | Nemetalni | 14.4 g | |||
K 81106 TN SKF K 81106 TN Cilindrični valjkasti i aksijalni sklop kaveza | ![]() | 30 mm | 47 mm | - | 5 mm | - | - | - | Cilindričan | 1.0 | Čelik | Nemetalni | 0.017 kg | |||
K 81107 TN SKF K 81107 TN Cilindrični valjkasti i aksijalni sklop kaveza | ![]() | 35 mm | 52 mm | - | 5 mm | - | - | - | Cilindričan | 1.0 | Čelik | Nemetalni | 0.019 kg | |||
K 81108 TN SKF K 81108 TN Cilindrični valjkasti i aksijalni sklop kaveza | ![]() | 40 mm | 60 mm | - | 6 mm | - | - | - | Cilindričan | 1.0 | Čelik | Nemetalni | 0.031 kg | |||
K 81109 TN SKF K 81109 TN Cilindrični valjkasti i aksijalni sklop kaveza | ![]() | 45 mm | 65 mm | - | 6 mm | - | - | - | Cilindričan | 1.0 | Čelik | Nemetalni | 0.035 kg | |||
K 81206 TN SKF K 81206 TN Cilindrični valjkasti i aksijalni sklop kaveza | ![]() | 30 mm | 52 mm | - | 7.5 mm | - | - | - | Cilindričan | 1.0 | Čelik | Nemetalni | 0.037 kg | |||
K 81110 TN SKF K 81110 TN Cilindrični valjkasti i aksijalni sklop kaveza | ![]() | 50 mm | 70 mm | - | 6 mm | - | - | - | Cilindričan | 1.0 | Čelik | Nemetalni | 0.038 kg | |||
K 81111 TN SKF K 81111 TN Cilindrični valjkasti i aksijalni sklop kaveza | ![]() | 55 mm | 78 mm | - | 6 mm | - | - | - | Cilindričan | 1.0 | Čelik | Nemetalni | 0.045 kg | |||
K 81112 TN SKF K 81112 TN Cilindrični valjkasti i aksijalni sklop kaveza | ![]() | 60 mm | 85 mm | - | 7.5 mm | - | - | - | Cilindričan | 1.0 | Čelik | Nemetalni | 0.082 kg | |||
K 81120 TN SKF K 81120 TN Cilindrični valjkasti i aksijalni sklop kaveza | ![]() | 100 mm | 135 mm | - | 11 mm | - | - | - | Cilindričan | 1.0 | Čelik | Nemetalni | 0.242 kg | |||
K 81124 TN SKF K 81124 TN Cilindrični valjkasti i aksijalni sklop kaveza | ![]() | 120 mm | 155 mm | - | 11 mm | - | - | - | Cilindričan | 1.0 | Čelik | Nemetalni | 285.4 g | |||
K 81118 TN SKF K 81118 TN Cilindrični valjkasti i aksijalni sklop kaveza | ![]() | 90 mm | 120 mm | - | 9 mm | - | - | - | Cilindričan | 1.0 | Čelik | Nemetalni | 144.4 g | |||
K 81136 M SKF K 81136 M Cilindrični valjkasti i aksijalni sklop kaveza | ![]() | 180 mm | 225 mm | - | 14 mm | - | - | - | Cilindričan | 1.0 | Čelik | Mesing | 0.8 kg | |||
K 81134 TN SKF K 81134 TN Cilindrični valjkasti i aksijalni sklop kaveza | ![]() | 170 mm | 215 mm | - | 14 mm | - | - | - | Cilindričan | 1.0 | Čelik | Nemetalni | 0.658 kg | |||
K 81128 TN SKF K 81128 TN Cilindrični valjkasti i aksijalni sklop kaveza | ![]() | 140 mm | 180 mm | - | 12 mm | - | - | - | Cilindričan | 1.0 | Čelik | Nemetalni | 0.402 kg |



