Standardne zaptivke - Semerinzi
Radijalne zaptivke vratila nalaze se između rotirajućih i stacionarnih komponenti, ili dvije komponente u relativnom kretanju. Imaju dva glavna dijela. Jedan je cilindrični spoljni omotač s interferencijalnim spojem koji statički pričvršćuje na otvor kućišta. Druga, zaptivna usna, zaptiva dinamički i statički prema osovini. U ponudi imamo različite tipove smeringa od kojih su najstandardniji za većinu primena HMSA5 i HMSA10
*Svi opisi su informativnog karaktera i mogu biti podložni promenama; ne garantujemo tačnost svih informacija
Da li vam je potreban savet?
Slađana Stević
Menadžer prodaje
(Pon-Pet: 7:30 - 15:30)
Tabelarni prikaz Mrežni prikaz
Prečnik osovine(mm)
do Idi
Spoljašnji prečnik(mm)
do Idi
Širina (mm)
do Idi
Merni sistem mm/inch
Dizajn
Zaptivni materijal za usne
Prikazujemo 76 – 100 od 3063 proizvoda Prikazujem 3063 proizvoda Pokazujem jedan proizvod No results found
Prikazivanje po strani
Filteri
Prikazujem 76 – 100 od 3063 proizvoda Prikazujem 3063 proizvoda Prikazujem jedan proizvod No results found
Filteri Sortiraj rezultate
Obriši Primeni
Slika | Ime | Proizvođač | Prečnik osovine | Spoljašnji prečnik | Širina | Merni sistem | Dizajn | Materijal zaptivne usne | Neto težina proizvoda | Specifikacije | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120X150X15 HMS5 RG SKF 120X150X15 HMS5 RG Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 120 mm | 150 mm | 15 mm | Metric | HMS5 | Nitrilna guma (NBR) | 134.2 | |||
70X110X8 HMS5 V SKF 70X110X8 HMS5 V Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 70 mm | 110 mm | 8 mm | Metric | HMS5 | Fluor guma (FKM) | 69.0 | |||
70X110X8 HMSA10 V SKF 70X110X8 HMSA10 V Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 70 mm | 110 mm | 8 mm | Metric | HMSA10 | Fluor guma (FKM) | 69.0 | |||
100X150X13 HMS5 RG SKF 100X150X13 HMS5 RG Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 100 mm | 150 mm | 13 mm | Metric | HMS5 | Nitrilna guma (NBR) | 146.5 | |||
100X150X13 HMS5 V SKF 100X150X13 HMS5 V Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 100 mm | 150 mm | 13 mm | Metric | HMS5 | Fluor guma (FKM) | 156.4 | |||
100X150X13 HMSA10 V SKF 100X150X13 HMSA10 V Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 100 mm | 150 mm | 13 mm | Metric | HMSA10 | Fluor guma (FKM) | 156.4 | |||
28X72X10 HMS5 V SKF 28X72X10 HMS5 V Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 28 mm | 72 mm | 10 mm | Metric | HMS5 | Fluor guma (FKM) | 38.8 | |||
200X310X18 HMSA10 V SKF 200X310X18 HMSA10 V Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 200 mm | 310 mm | 18 mm | Metric | HMSA10 | Fluor guma (FKM) | 839.0 | |||
28X72X10 HMSA10 V SKF 28X72X10 HMSA10 V Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 28 mm | 72 mm | 10 mm | Metric | HMSA10 | Fluor guma (FKM) | 38.8 | |||
45X80X12 HMSA10 V SKF 45X80X12 HMSA10 V Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 45 mm | 80 mm | 12 mm | Metric | HMSA10 | Fluor guma (FKM) | 44.0 | |||
210X290X20 HMS5 V SKF 210X290X20 HMS5 V Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 210 mm | 290 mm | 20 mm | Metric | HMS5 | Fluor guma (FKM) | 678.0 | |||
28X72X10 HMSA10 RG SKF 28X72X10 HMSA10 RG Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 28 mm | 72 mm | 10 mm | Metric | HMSA10 | Nitrilna guma (NBR) | 39.8 | |||
45X80X12 HMS5 V SKF 45X80X12 HMS5 V Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 45 mm | 80 mm | 12 mm | Metric | HMS5 | Fluor guma (FKM) | 44.0 | |||
210X290X20 HMSA10 V SKF 210X290X20 HMSA10 V Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 210 mm | 290 mm | 20 mm | Metric | HMSA10 | Fluor guma (FKM) | 682.0 | |||
24X62X10 HMS5 V SKF 24X62X10 HMS5 V Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 24 mm | 62 mm | 10 mm | Metric | HMS5 | Fluor guma (FKM) | 30.4 | |||
45X80X12 HMS5 RG SKF 45X80X12 HMS5 RG Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 45 mm | 80 mm | 12 mm | Metric | HMS5 | Nitrilna guma (NBR) | 41.0 | |||
210X290X20 HMSA10 RG SKF 210X290X20 HMSA10 RG Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 210 mm | 290 mm | 20 mm | Metric | HMSA10 | Nitrilna guma (NBR) | 630.0 | |||
24X62X10 HMSA10 V SKF 24X62X10 HMSA10 V Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 24 mm | 62 mm | 10 mm | Metric | HMSA10 | Fluor guma (FKM) | 30.5 | |||
200X310X18 HMS5 V SKF 200X310X18 HMS5 V Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 200 mm | 310 mm | 18 mm | Metric | HMS5 | Fluor guma (FKM) | 836.0 | |||
24X62X10 HMSA10 RG SKF 24X62X10 HMSA10 RG Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 24 mm | 62 mm | 10 mm | Metric | HMSA10 | Nitrilna guma (NBR) | 28.1 | |||
120X215X12 HMS5 V SKF 120X215X12 HMS5 V Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 120 mm | 215 mm | 12 mm | Metric | HMS5 | Fluor guma (FKM) | 353.0 | |||
38X90X12 HMS5 V SKF 38X90X12 HMS5 V Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 38 mm | 90 mm | 12 mm | Metric | HMS5 | Fluor guma (FKM) | 59.0 | |||
120X215X12 HMS5 RG SKF 120X215X12 HMS5 RG Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 120 mm | 215 mm | 12 mm | Metric | HMS5 | Nitrilna guma (NBR) | 331.0 | |||
140X250X15 HMS5 V SKF 140X250X15 HMS5 V Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 140 mm | 250 mm | 15 mm | Metric | HMS5 | Fluor guma (FKM) | 487.0 | |||
120X200X14 HMS5 V SKF 120X200X14 HMS5 V Standardne zaptivke – Semerinzi | ![]() | 120 mm | 200 mm | 14 mm | Metric | HMS5 | Fluor guma (FKM) | 309.0 |





