Potporni hodni ležajevi sa navojnom osovinom
Potporni hodni ležajevi sa navojnom osovinom su dizajnirani da se koriste u transportnim sistemima, itd. Zasnovani su na igličastom valjkastom ležaju sa čvrstim navojem umesto unutrašnjeg prstena. Imaju spoljni prsten debelih zidova sa sfernom radnom površinom i isporučuju se spremni za montažu. Ležajevi se mogu ponovo podmazati preko svornjaka.
*Svi opisi su informativnog karaktera i mogu biti podložni promenama; ne garantujemo tačnost svih informacija
Da li vam je potreban savet?
Slađana Stević
Menadžer prodaje
(Pon-Pet: 7:30 - 15:30)
Ako ne možeš da odlučiš?
Tabelarni prikaz Mrežni prikaz
Unutrašnji prečnik (d)
do Idi
Spoljašnji prečnik (D)
do Idi
Širina(B)
do Idi
Zaptivanje
Visina(mm)
do Idi
Tip zaptivke
Radijalni unutrašnji zazor
Tip otvora
Broj redova
Materijal ležaja
Materijal kaveza
Prikazujemo 51 – 75 od 136 proizvoda Prikazujem 136 proizvoda Pokazujem jedan proizvod No results found
Prikazivanje po strani
Filteri
Prikazujem 51 – 75 od 136 proizvoda Prikazujem 136 proizvoda Prikazujem jedan proizvod No results found
Filteri Sortiraj rezultate
Obriši Primeni
Slika | Šifra proizvoda | Proizvođač | Unutrašnji prečnik (d) | Spoljašnji prečnik (D) | Širina (B) | Visina | Zaptivanje | Tip zaptivke | Radijalni unutrašnji zazor | Tip otvora | Broj redova | Materijal ležaja | Materijal kaveza | Neto težina proizvoda | Specifikacije | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR 47 B SKF KR 47 B Potporni hodni ležajevi sa navojnom osovinom | ![]() | - | - | - | - | RS zaptivka sa obe strane | Gap-tipe | Između C2 i CN | - | 1.0 | Čelik | - | 449.8 g | |||
KR 35 PPXA SKF KR 35 PPXA Potporni hodni ležajevi sa navojnom osovinom | ![]() | - | - | - | - | RS zaptivka sa obe strane | Lavirint | Između C2 i CN | - | 1.0 | Čelik | - | 0.194 kg | |||
KRVE 16 PPA SKF KRVE 16 PPA Potporni hodni ležajevi sa navojnom osovinom | ![]() | - | - | - | - | RS zaptivka sa obe strane | Lavirint | Između C2 i CN | - | 1.0 | Čelik | Bez | 0.022 kg | |||
KR 26 B SKF KR 26 B Potporni hodni ležajevi sa navojnom osovinom | ![]() | - | - | - | - | RS zaptivka sa obe strane | Gap-tipe | Između C2 i CN | - | 1.0 | Čelik | - | 0.066 kg | |||
KRE 47 PPA SKF KRE 47 PPA Potporni hodni ležajevi sa navojnom osovinom | ![]() | - | - | - | - | RS zaptivka sa obe strane | Lavirint | Između C2 i CN | - | 1.0 | Čelik | - | 452.2 g | |||
KRE 26 PPA SKF KRE 26 PPA Potporni hodni ležajevi sa navojnom osovinom | ![]() | - | - | - | - | RS zaptivka sa obe strane | Lavirint | Između C2 i CN | - | 1.0 | Čelik | - | 0.068 kg | |||
KR 22 XB SKF KR 22 XB Potporni hodni ležajevi sa navojnom osovinom | ![]() | - | - | - | - | RS zaptivka sa obe strane | Gap-tipe | Između C2 i CN | - | 1.0 | Čelik | - | 53.4 g | |||
KRV 52 PPA SKF KRV 52 PPA Potporni hodni ležajevi sa navojnom osovinom | ![]() | - | - | - | - | RS zaptivka sa obe strane | Lavirint | Između C2 i CN | - | 1.0 | Čelik | Bez | 0.509 kg | |||
KRV 19 PPXA SKF KRV 19 PPXA Potporni hodni ležajevi sa navojnom osovinom | ![]() | - | - | - | - | RS zaptivka sa obe strane | Lavirint | Između C2 i CN | - | 1.0 | Čelik | Bez | 0.032 kg | |||
KRE 40 PPA SKF KRE 40 PPA Potporni hodni ležajevi sa navojnom osovinom | ![]() | - | - | - | - | RS zaptivka sa obe strane | Lavirint | Između C2 i CN | - | 1.0 | Čelik | - | 293.4 g | |||
KR 35 XB SKF KR 35 XB Potporni hodni ležajevi sa navojnom osovinom | ![]() | - | - | - | - | RS zaptivka sa obe strane | Gap-tipe | Između C2 i CN | - | 1.0 | Čelik | - | 201.4 g | |||
KRV 40 PPXA SKF KRV 40 PPXA Potporni hodni ležajevi sa navojnom osovinom | ![]() | - | - | - | - | RS zaptivka sa obe strane | Lavirint | Između C2 i CN | - | 1.0 | Čelik | Bez | 0.249 kg | |||
KRVE 80 PPA SKF KRVE 80 PPA Potporni hodni ležajevi sa navojnom osovinom | ![]() | - | - | - | - | RS zaptivka sa obe strane | Lavirint | Između C2 i CN | - | 1.0 | Čelik | Bez | 1863.8 g | |||
KR 90 PPXA SKF KR 90 PPXA Potporni hodni ležajevi sa navojnom osovinom | ![]() | - | - | - | - | RS zaptivka sa obe strane | Lavirint | Između C2 i CN | - | 1.0 | Čelik | - | 2.17 kg | |||
KR 72 PPXA SKF KR 72 PPXA Potporni hodni ležajevi sa navojnom osovinom | ![]() | - | - | - | - | RS zaptivka sa obe strane | Lavirint | Između C2 i CN | - | 1.0 | Čelik | - | 1104.2 g | |||
KR 62 PPXA SKF KR 62 PPXA Potporni hodni ležajevi sa navojnom osovinom | ![]() | - | - | - | - | RS zaptivka sa obe strane | Lavirint | Između C2 i CN | - | 1.0 | Čelik | - | 0.884 kg | |||
KRVE 72 PPA SKF KRVE 72 PPA Potporni hodni ležajevi sa navojnom osovinom | ![]() | - | - | - | - | RS zaptivka sa obe strane | Lavirint | Između C2 i CN | - | 1.0 | Čelik | Bez | 1.073 kg | |||
KRE 62 PPA SKF KRE 62 PPA Potporni hodni ležajevi sa navojnom osovinom | ![]() | - | - | - | - | RS zaptivka sa obe strane | Lavirint | Između C2 i CN | - | 1.0 | Čelik | - | 893.8 g | |||
KR 80 PPXA SKF KR 80 PPXA Potporni hodni ležajevi sa navojnom osovinom | ![]() | - | - | - | - | RS zaptivka sa obe strane | Lavirint | Između C2 i CN | - | 1.0 | Čelik | - | 1.787 kg | |||
KRVE 90 PPA SKF KRVE 90 PPA Potporni hodni ležajevi sa navojnom osovinom | ![]() | - | - | - | - | RS zaptivka sa obe strane | Lavirint | Između C2 i CN | - | 1.0 | Čelik | Bez | 2228.2 g | |||
KRE 90 PPA SKF KRE 90 PPA Potporni hodni ležajevi sa navojnom osovinom | ![]() | - | - | - | - | RS zaptivka sa obe strane | Lavirint | Između C2 i CN | - | 1.0 | Čelik | - | 2.231 kg | |||
KR 32 SKF KR 32 Potporni hodni ležajevi sa navojnom osovinom | ![]() | - | - | - | - | RS zaptivka sa obe strane | Gap-tipe | Između C2 i CN | - | 1.0 | Čelik | - | 0.121 kg | |||
KRE 72 PP SKF KRE 72 PP Potporni hodni ležajevi sa navojnom osovinom | ![]() | - | - | - | - | RS zaptivka sa obe strane | Kontakt | Između C2 i CN | - | 1.0 | Čelik | - | 1255.3 g | |||
KRE 80 PP SKF KRE 80 PP Potporni hodni ležajevi sa navojnom osovinom | ![]() | - | - | - | - | RS zaptivka sa obe strane | Kontakt | Između C2 i CN | - | 1.0 | Čelik | - | 2140.6 g | |||
KRV 16 PP SKF KRV 16 PP Potporni hodni ležajevi sa navojnom osovinom | ![]() | - | - | - | - | RS zaptivka sa obe strane | Kontakt | Između C2 i CN | - | 1.0 | Čelik | Bez | 21.5 g |







