Elektroizolovani kuglični ležajevi
INSOCOAT Elektroizolovani kuglični ležajevi imaju elektroizolacioni premaz na spoljašnjim površinama unutrašnjeg ili spoljašnjeg prstena ležaja. Ovo sprečava zalutale električne struje da prolaze kroz ležajeve, štiteći ih od oštećenja usled električne erozije i sprečavajući degradaciju maziva. Kao i kod kugličnih radijalnih ležajeva uopšte, oni imaju nisko trenje i optimizovani su za nisku buku i niske vibracije, što omogućava velike brzine rotacije. Oni prihvataju radijalna i aksijalna opterećenja u oba smera, lako se montiraju i zahtevaju manje održavanja od mnogih drugih tipova ležajeva.
*Svi opisi su informativnog karaktera i mogu biti podložni promenama; ne garantujemo tačnost svih informacija
Da li vam je potreban savet?
Slađana Stević
Menadžer prodaje
(Pon-Pet: 7:30 - 15:30)
Ako ne možeš da odlučiš?
Tabelarni prikaz Mrežni prikaz
Unutrašnji prečnik (d)
do Idi
Spoljašnji prečnik (D)
do Idi
Širina(B)
do Idi
Zaptivanje
Visina(mm)
do Idi
Tip zaptivke
Radijalni unutrašnji zazor
Tip otvora
Broj redova
Materijal ležaja
Materijal kaveza
Prikazujemo 51 – 74 od 74 proizvoda Prikazujem 74 proizvoda Pokazujem jedan proizvod No results found
Prikazivanje po strani
Filteri
Prikazujem 51 – 74 od 74 proizvoda Prikazujem 74 proizvoda Prikazujem jedan proizvod No results found
Filteri Sortiraj rezultate
Obriši Primeni
Slika | Šifra proizvoda | Proizvođač | Unutrašnji prečnik (d) | Spoljašnji prečnik (D) | Širina (B) | Visina | Zaptivanje | Tip zaptivke | Radijalni unutrašnji zazor | Tip otvora | Broj redova | Materijal ležaja | Materijal kaveza | Neto težina proizvoda | Specifikacije | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6217/C3VL0241 SKF 6217/C3VL0241 Elektroizolovani kuglični ležajevi 85X150X28 | ![]() | 85 mm | 150 mm | 28 mm | - | Bez | - | C3 | Cilindričan | 1.0 | Čelik | Lim | 1.738 kg | |||
6219/C3VL0241 SKF 6219/C3VL0241 Elektroizolovani kuglični ležajevi 95X170X32 | ![]() | 95 mm | 170 mm | 32 mm | - | Bez | - | C3 | Cilindričan | 1.0 | Čelik | Lim | 2634.4 g | |||
6222/C3VL0241 SKF 6222/C3VL0241 Elektroizolovani kuglični ležajevi 110X200X38 | ![]() | 110 mm | 200 mm | 38 mm | - | Bez | - | C3 | Cilindričan | 1.0 | Čelik | Lim | 4.248 kg | |||
6226/C3VL2071 SKF 6226/C3VL2071 Elektroizolovani kuglični ležajevi 130X230X40 | ![]() | 130 mm | 230 mm | 40 mm | - | Bez | - | C3 | Cilindričan | 1.0 | Čelik | Lim | 5.64 kg | |||
6230/C3VL2071 SKF 6230/C3VL2071 Elektroizolovani kuglični ležajevi 150X270X45 | ![]() | 150 mm | 270 mm | 45 mm | - | Bez | - | C3 | Cilindričan | 1.0 | Čelik | Lim | 9.816 kg | |||
6319/C3VL0241 SKF 6319/C3VL0241 Elektroizolovani kuglični ležajevi 95X200X45 | ![]() | 95 mm | 200 mm | 45 mm | - | Bez | - | C3 | Cilindričan | 1.0 | Čelik | Lim | 5652.6 g | |||
6334 M/C4VL2071 SKF 6334 M/C4VL2071 Elektroizolovani kuglični ležajevi 170X360X72 | ![]() | 170 mm | 360 mm | 72 mm | - | Bez | - | C4 | Cilindričan | 1.0 | Čelik | Mesing | 35.67 kg | |||
6328 M/C3VL2071 SKF 6328 M/C3VL2071 Elektroizolovani kuglični ležajevi 140X300X62 | ![]() | 140 mm | 300 mm | 62 mm | - | Bez | - | C3 | Cilindričan | 1.0 | Čelik | Mesing | 21.25 kg | |||
6214 M/C4HVL0241 SKF 6214 M/C4HVL0241 Elektroizolovani kuglični ležajevi 70X125X24 | ![]() | 70 mm | 125 mm | 24 mm | - | Bez | - | C4H | Cilindričan | 1.0 | Čelik | Mesing | 1239.3 g | |||
6332 M/C3VL2071 SKF 6332 M/C3VL2071 Elektroizolovani kuglični ležajevi 160X340X68 | ![]() | 160 mm | 340 mm | 68 mm | - | Bez | - | C3 | Cilindričan | 1.0 | Čelik | Mesing | 30323.4 g | |||
6328/C3VL2071 SKF 6328/C3VL2071 Elektroizolovani kuglični ležajevi 140X300X62 | ![]() | 140 mm | 300 mm | 62 mm | - | Bez | - | C3 | Cilindričan | 1.0 | Čelik | Lim | 18203.3 g | |||
6330/C4HVL2071 SKF 6330/C4HVL2071 Elektroizolovani kuglični ležajevi 150X320X65 | ![]() | 150 mm | 320 mm | 65 mm | - | Bez | - | C4H | Cilindričan | 1.0 | Čelik | Lim | 22653.2 g | |||
6228/C3VL2071 SKF 6228/C3VL2071 Elektroizolovani kuglični ležajevi 140X250X42 | ![]() | 140 mm | 250 mm | 42 mm | - | Bez | - | C3 | Cilindričan | 1.0 | Čelik | Lim | 7643.8 g | |||
6309/C3VL0241 SKF 6309/C3VL0241 Elektroizolovani kuglični ležajevi 45X100X25 | ![]() | 45 mm | 100 mm | 25 mm | - | Bez | - | C3 | Cilindričan | 1.0 | Čelik | Lim | 0.817 kg | |||
6330 M/C3HVL2071 SKF 6330 M/C3HVL2071 Elektroizolovani kuglični ležajevi 150X320X65 | ![]() | 150 mm | 320 mm | 65 mm | - | Bez | - | C3H | Cilindričan | 1.0 | Čelik | Mesing | 25.1 kg | |||
6310 M/C4VL0241 SKF 6310 M/C4VL0241 Elektroizolovani kuglični ležajevi 50X110X27 | ![]() | 50 mm | 110 mm | 27 mm | - | Bez | - | C4 | Cilindričan | 1.0 | Čelik | Mesing | 1197.6 g | |||
6221 M/C4HVL0241 SKF 6221 M/C4HVL0241 Elektroizolovani kuglični ležajevi 105X190X36 | ![]() | 105 mm | 190 mm | 36 mm | - | Bez | - | C4H | Cilindričan | 1.0 | Čelik | Mesing | 4.335 kg | |||
6220/C5HVL0241 SKF 6220/C5HVL0241 Elektroizolovani kuglični ležajevi 100X180X34 | ![]() | 100 mm | 180 mm | 34 mm | - | Bez | - | C5H | Cilindričan | 1.0 | Čelik | Lim | 3169.6 g | |||
6313/C3VL0241 SKF 6313/C3VL0241 Elektroizolovani kuglični ležajevi 65X140X33 | ![]() | 65 mm | 140 mm | 33 mm | - | Bez | - | C3 | Cilindričan | 1.0 | Čelik | Lim | 2045.4 g | |||
6214 M/C3VL0241 SKF 6214 M/C3VL0241 Elektroizolovani kuglični ležajevi 70X125X24 | ![]() | 70 mm | 125 mm | 24 mm | - | Bez | - | C3 | Cilindričan | 1.0 | Čelik | Mesing | 1239.3 g | |||
6218 M/C3VL0241 SKF 6218 M/C3VL0241 Elektroizolovani kuglični ležajevi 90X160X30 | ![]() | 90 mm | 160 mm | 30 mm | - | Bez | - | C3 | Cilindričan | 1.0 | Čelik | Mesing | 2617.3 g | |||
6217 M/C3VL0241 SKF 6217 M/C3VL0241 Elektroizolovani kuglični ležajevi 85X150X28 | ![]() | 85 mm | 150 mm | 28 mm | - | Bez | - | C3 | Cilindričan | 1.0 | Čelik | Mesing | 2023.4 g | |||
6217/C4HVL0241 SKF 6217/C4HVL0241 Elektroizolovani kuglični ležajevi 85X150X28 | ![]() | 85 mm | 150 mm | 28 mm | - | Bez | - | C4H | Cilindričan | 1.0 | Čelik | Lim | 1.738 kg | |||
6220/C4VL0241 SKF 6220/C4VL0241 Elektroizolovani kuglični ležajevi 100X180X34 | ![]() | 100 mm | 180 mm | 34 mm | - | Bez | - | C4 | Cilindričan | 1.0 | Čelik | Lim | 3169.6 g |






