Kućište dvodelno, serije SNL 2, 3, 5 i 6
SNL kućišta su najpopularnija SKF kućišta ležajeva na tržištu, razvijena da budu prvi izbor za dizajn, kvalitet i ekonomičnost. Oni omogućavaju ugrađenim ležajevima da postignu maksimalan radni vek uz manje potrebe za održavanjem. Dostupne su različite varijante kućišta i dizajna zaptivki.
*Svi opisi su informativnog karaktera i mogu biti podložni promenama; ne garantujemo tačnost svih informacija
Da li vam je potreban savet?
Slađana Stević
Menadžer prodaje
(Pon-Pet: 7:30 - 15:30)
Tabelarni prikaz Mrežni prikaz
Centralno rastojanje između rupa za vijke(mm)
do Idi
Centralna visina(mm)
do Idi
Prikazujemo 151 – 159 od 159 proizvoda Prikazujem 159 proizvoda Pokazujem jedan proizvod No results found
Prikazivanje po strani
Filteri
Prikazujem 151 – 159 od 159 proizvoda Prikazujem 159 proizvoda Prikazujem jedan proizvod No results found
Filteri Sortiraj rezultate
Obriši Primeni
Slika | Ime | Proizvođač | Centralno rastojanje između rupa za vijke | Centralna visina | Neto težina proizvoda | Specifikacije | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNL 516-613 SKF SNL 516-613 Kućište dvodelno, serije SNL 2, 3, 5 i 6 | ![]() | 260 mm | 95 mm | 9.555 kg | |||
SNL 522-619 SKF SNL 522-619 Kućište dvodelno, serije SNL 2, 3, 5 i 6 | ![]() | 350 mm | 125 mm | 22.5 kg | |||
SNL 530 V SKF SNL 530 V Kućište dvodelno, serije SNL 2, 3, 5 i 6 | ![]() | 450 mm | 160 mm | 51.94 kg | |||
SNL 520-617 V SKF SNL 520-617 V Kućište dvodelno, serije SNL 2, 3, 5 i 6 | ![]() | 320 mm | 112 mm | 18.26 kg | |||
SNL 507-606 SKF SNL 507-606 Kućište dvodelno, serije SNL 2, 3, 5 i 6 | ![]() | 150 mm | 50 mm | 2.4 kg | |||
SNL 530 SKF SNL 530 Kućište dvodelno, serije SNL 2, 3, 5 i 6 | ![]() | 450 mm | 160 mm | 51.94 kg | |||
SNL 520-617 SKF SNL 520-617 Kućište dvodelno, serije SNL 2, 3, 5 i 6 | ![]() | 320 mm | 112 mm | 18.4 kg | |||
SNL 528 V SKF SNL 528 V Kućište dvodelno, serije SNL 2, 3, 5 i 6 | ![]() | 420 mm | 150 mm | 42.4 kg | |||
SNL 519-616 V SKF SNL 519-616 V Kućište dvodelno, serije SNL 2, 3, 5 i 6 | ![]() | 290 mm | 112 mm | 13.7 kg |




