Kućište dvodelno SAF i SONL serija
SAF kućišta imaju dvodelnu, livenu metalnu konstrukciju u inčnim dimenzijama. Ova kućišta su razvijena da budu najbolji izbor za kvalitet, robusnost i ekonomičnost. SAF kućišta, kada se koriste sa SKF ležajevima, zaptivkama i srodnim komponentama, pružaju prilagođeno rešenje za postizanje maksimalnog radnog veka i smanjenje zahteva za održavanjem za rotirajuću opremu.
*Svi opisi su informativnog karaktera i mogu biti podložni promenama; ne garantujemo tačnost svih informacija
Da li vam je potreban savet?
Slađana Stević
Menadžer prodaje
(Pon-Pet: 7:30 - 15:30)
Tabelarni prikaz Mrežni prikaz
Centralno rastojanje između rupa za vijke(mm)
do Idi
Centralna visina(mm)
do Idi
Prikazujemo 1 – 14 od 14 proizvoda Prikazujem 14 proizvoda Pokazujem jedan proizvod No results found
Prikazivanje po strani
Filteri
Prikazujem 1 – 14 od 14 proizvoda Prikazujem 14 proizvoda Prikazujem jedan proizvod No results found
Filteri Sortiraj rezultate
Obriši Primeni
Slika | Ime | Proizvođač | Centralno rastojanje između rupa za vijke | Centralna visina | Neto težina proizvoda | Specifikacije | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SONLD 222-522 SKF SONLD 222-522 Kućište dvodelno SAF i SONL serija | ![]() | - | - | 45.8 kg | |||
SONL 218-518 K7 SKF SONL 218-518 K7 Kućište dvodelno SAF i SONL serija | ![]() | - | - | 28.1 kg | |||
SSNLD 522-619/MS1 SKF SSNLD 522-619/MS1 Kućište dvodelno SAF i SONL serija | ![]() | - | - | 23.11 kg | |||
SONL 226-526 SKF SONL 226-526 Kućište dvodelno SAF i SONL serija | ![]() | - | - | 74.3 kg | |||
SONL 224-524 SKF SONL 224-524 Kućište dvodelno SAF i SONL serija | ![]() | - | - | 60.7 kg | |||
SONL 230-530 SKF SONL 230-530 Kućište dvodelno SAF i SONL serija | ![]() | - | - | 96.575 kg | |||
SONL 228-528 SKF SONL 228-528 Kućište dvodelno SAF i SONL serija | ![]() | - | - | 86.4 kg | |||
SONL 232-532 SKF SONL 232-532 Kućište dvodelno SAF i SONL serija | ![]() | - | - | 119 kg | |||
SONL 222-522 SKF SONL 222-522 Kućište dvodelno SAF i SONL serija | ![]() | - | - | 45.8 kg | |||
SONL 220-520 SKF SONL 220-520 Kućište dvodelno SAF i SONL serija | ![]() | - | - | 35.9 kg | |||
SONL 218-518 SKF SONL 218-518 Kućište dvodelno SAF i SONL serija | ![]() | - | - | 28.1 kg | |||
SONL 217-517 SKF SONL 217-517 Kućište dvodelno SAF i SONL serija | ![]() | - | - | 21.6 kg | |||
SAF 528 SKF SAF 528 Kućište dvodelno SAF i SONL serija | ![]() | 419.1 mm | 152.4 mm | 50.5 kg | |||
SAF 522 SKF SAF 522 Kućište dvodelno SAF i SONL serija | ![]() | 344.4875 mm | 125.4252 mm | 24 kg |





