Zglobna glava, zahteva održavanje, za zavarivanje cilindričnog preseka
*Svi opisi su informativnog karaktera i mogu biti podložni promenama; ne garantujemo tačnost svih informacija
Da li vam je potreban savet?
Slađana Stević
Menadžer prodaje
(Pon-Pet: 7:30 - 15:30)
Tabelarni prikaz Mrežni prikaz
Unutrašnji prečnik (d)
do Idi
Spoljašnji prečnik (D)
do Idi
Širina(B)
do Idi
Zaptivanje
Visina(mm)
do Idi
Tip zaptivke
Radijalni unutrašnji zazor
Tip otvora
Broj redova
Materijal ležaja
Materijal kaveza
Prikazujemo 1 – 9 od 9 proizvoda Prikazujem 9 proizvoda Pokazujem jedan proizvod No results found
Prikazivanje po strani
Filteri
Prikazujem 1 – 9 od 9 proizvoda Prikazujem 9 proizvoda Prikazujem jedan proizvod No results found
Filteri Sortiraj rezultate
Obriši Primeni
Slika | Šifra proizvoda | Proizvođač | Unutrašnji prečnik (d) | Spoljašnji prečnik (D) | Širina (B) | Visina | Zaptivanje | Tip zaptivke | Radijalni unutrašnji zazor | Tip otvora | Broj redova | Materijal ležaja | Materijal kaveza | Neto težina proizvoda | Specifikacije | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC 20 ES SKF SC 20 ES Zglobna glava, zahteva održavanje, za zavarivanje cilindričnog preseka | ![]() | - | - | - | - | Bez | - | - | - | - | - | - | 251.8 g | |||
SC 25 ES SKF SC 25 ES Zglobna glava, zahteva održavanje, za zavarivanje cilindričnog preseka | ![]() | - | - | - | - | Bez | - | - | - | - | - | - | 460.4 g | |||
SC 30 ES SKF SC 30 ES Zglobna glava, zahteva održavanje, za zavarivanje cilindričnog preseka | ![]() | - | - | - | - | Bez | - | - | - | - | - | - | 682.8 g | |||
SC 45 ES SKF SC 45 ES Zglobna glava, zahteva održavanje, za zavarivanje cilindričnog preseka | ![]() | - | - | - | - | Bez | - | - | - | - | - | - | 1.974 kg | |||
SC 50 ES SKF SC 50 ES Zglobna glava, zahteva održavanje, za zavarivanje cilindričnog preseka | ![]() | - | - | - | - | Bez | - | - | - | - | - | - | 2.675 kg | |||
SC 60 ES SKF SC 60 ES Zglobna glava, zahteva održavanje, za zavarivanje cilindričnog preseka | ![]() | - | - | - | - | Bez | - | - | - | - | - | - | 4659.4 g | |||
SC 35 ES SKF SC 35 ES Zglobna glava, zahteva održavanje, za zavarivanje cilindričnog preseka | ![]() | - | - | - | - | Bez | - | - | - | - | - | - | 0.996 kg | |||
SC 40 ES SKF SC 40 ES Zglobna glava, zahteva održavanje, za zavarivanje cilindričnog preseka | ![]() | - | - | - | - | Bez | - | - | - | - | - | - | 1.42 kg | |||
SC 25 TXG3E-2LS/VZ035 SKF SC 25 TXG3E-2LS/VZ035 Zglobna glava, zahteva održavanje, za zavarivanje cilindričnog preseka | ![]() | - | - | - | - | RS zaptivka sa obe strane | Triple-lip | - | - | - | - | - | 0.46 kg |



