Zglobna glava, bez održavanja, unutrašnji navoj
Ove SKF Zglobne glave sadrže sferni klizni ležaj sa kombinacijom čelik/PTFE sinterovane bronze. Ležaj ne zahteva održavanje. Ženski navoj je dostupan sa levim (prefiks SIL) ili desnim navojem.
*Svi opisi su informativnog karaktera i mogu biti podložni promenama; ne garantujemo tačnost svih informacija
Da li vam je potreban savet?
Slađana Stević
Menadžer prodaje
(Pon-Pet: 7:30 - 15:30)
Tabelarni prikaz Mrežni prikaz
Unutrašnji prečnik (d)
do Idi
Spoljašnji prečnik (D)
do Idi
Širina(B)
do Idi
Zaptivanje
Visina(mm)
do Idi
Tip zaptivke
Radijalni unutrašnji zazor
Tip otvora
Broj redova
Materijal ležaja
Materijal kaveza
Prikazujemo 1 – 25 od 42 proizvoda Prikazujem 42 proizvoda Pokazujem jedan proizvod No results found
Prikazivanje po strani
Filteri
Prikazujem 1 – 25 od 42 proizvoda Prikazujem 42 proizvoda Prikazujem jedan proizvod No results found
Filteri Sortiraj rezultate
Obriši Primeni
Slika | Šifra proizvoda | Proizvođač | Unutrašnji prečnik (d) | Spoljašnji prečnik (D) | Širina (B) | Visina | Zaptivanje | Tip zaptivke | Radijalni unutrašnji zazor | Tip otvora | Broj redova | Materijal ležaja | Materijal kaveza | Neto težina proizvoda | Specifikacije | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIL 25 C SKF SIL 25 C Zglobna glava, bez održavanja, unutrašnji navoj | ![]() | - | - | - | - | Bez | - | - | - | - | - | - | 0.663 kg | |||
SIL 8 C SKF SIL 8 C Zglobna glava, bez održavanja, unutrašnji navoj | ![]() | - | - | - | - | Bez | - | - | - | - | - | - | 0.036 kg | |||
SI 8 C SKF SI 8 C Zglobna glava, bez održavanja, unutrašnji navoj | ![]() | - | - | - | - | Bez | - | - | - | - | - | - | 0.036 kg | |||
SIKB 6 F SKF SIKB 6 F Zglobna glava, bez održavanja, unutrašnji navoj | ![]() | - | - | - | - | Bez | - | - | - | - | - | - | 0.027 kg | |||
SI 6 C SKF SI 6 C Zglobna glava, bez održavanja, unutrašnji navoj | ![]() | - | - | - | - | Bez | - | - | - | - | - | - | 0.023 kg | |||
SIKB 18 F SKF SIKB 18 F Zglobna glava, bez održavanja, unutrašnji navoj | ![]() | - | - | - | - | Bez | - | - | - | - | - | - | 303.8 g | |||
SI 10 C SKF SI 10 C Zglobna glava, bez održavanja, unutrašnji navoj | ![]() | - | - | - | - | Bez | - | - | - | - | - | - | 0.065 kg | |||
SIKB 20 F SKF SIKB 20 F Zglobna glava, bez održavanja, unutrašnji navoj | ![]() | - | - | - | - | Bez | - | - | - | - | - | - | 412.2 g | |||
SI 12 C SKF SI 12 C Zglobna glava, bez održavanja, unutrašnji navoj | ![]() | - | - | - | - | Bez | - | - | - | - | - | - | 103.5 g | |||
SIKB 22 F SKF SIKB 22 F Zglobna glava, bez održavanja, unutrašnji navoj | ![]() | - | - | - | - | Bez | - | - | - | - | - | - | 0.492 kg | |||
SI 15 C SKF SI 15 C Zglobna glava, bez održavanja, unutrašnji navoj | ![]() | - | - | - | - | Bez | - | - | - | - | - | - | 0.176 kg | |||
SIL 6 C SKF SIL 6 C Zglobna glava, bez održavanja, unutrašnji navoj | ![]() | - | - | - | - | Bez | - | - | - | - | - | - | 0.023 kg | |||
SILKB 5 F SKF SILKB 5 F Zglobna glava, bez održavanja, unutrašnji navoj | ![]() | - | - | - | - | Bez | - | - | - | - | - | - | 0.019 kg | |||
SIKB 5 F SKF SIKB 5 F Zglobna glava, bez održavanja, unutrašnji navoj | ![]() | - | - | - | - | Bez | - | - | - | - | - | - | 18.4 g | |||
SI 17 C SKF SI 17 C Zglobna glava, bez održavanja, unutrašnji navoj | ![]() | - | - | - | - | Bez | - | - | - | - | - | - | 249.6 g | |||
SIL 10 C SKF SIL 10 C Zglobna glava, bez održavanja, unutrašnji navoj | ![]() | - | - | - | - | Bez | - | - | - | - | - | - | 63.6 g | |||
SILKB 8 F SKF SILKB 8 F Zglobna glava, bez održavanja, unutrašnji navoj | ![]() | - | - | - | - | Bez | - | - | - | - | - | - | 47.8 g | |||
SIKB 8 F SKF SIKB 8 F Zglobna glava, bez održavanja, unutrašnji navoj | ![]() | - | - | - | - | Bez | - | - | - | - | - | - | 46.1 g | |||
SIL 12 C SKF SIL 12 C Zglobna glava, bez održavanja, unutrašnji navoj | ![]() | - | - | - | - | Bez | - | - | - | - | - | - | 103.4 g | |||
SI 20 C SKF SI 20 C Zglobna glava, bez održavanja, unutrašnji navoj | ![]() | - | - | - | - | Bez | - | - | - | - | - | - | 353.7 g | |||
SILKB 10 F SKF SILKB 10 F Zglobna glava, bez održavanja, unutrašnji navoj | ![]() | - | - | - | - | Bez | - | - | - | - | - | - | 0.079 kg | |||
SIKB 10 F SKF SIKB 10 F Zglobna glava, bez održavanja, unutrašnji navoj | ![]() | - | - | - | - | Bez | - | - | - | - | - | - | 0.079 kg | |||
SIL 15 C SKF SIL 15 C Zglobna glava, bez održavanja, unutrašnji navoj | ![]() | - | - | - | - | Bez | - | - | - | - | - | - | 0.176 kg | |||
SI 25 C SKF SI 25 C Zglobna glava, bez održavanja, unutrašnji navoj | ![]() | - | - | - | - | Bez | - | - | - | - | - | - | 668.5 g | |||
SILKB 14 F SKF SILKB 14 F Zglobna glava, bez održavanja, unutrašnji navoj | ![]() | - | - | - | - | Bez | - | - | - | - | - | - | 173.8 g |



