Zupčasti kaiš XL
Kaiševi obezbeđuju veoma efikasan i ekonomski isplativ metod za prenos snage sa primarnih pokretača na pogonske mašine. Klasični zupčasti XL kaiševi imaju zupce koji se spajaju sa odgovarajućim žlebovima na remenicama kako bi se obezbedio konstantan odnos brzine. Kordovi od staklenih vlakana niske rastezljivosti garantuju odličnu stabilnost dimenzija. materijal otporan na ulje i toplotu.
*Svi opisi su informativnog karaktera i mogu biti podložni promenama; ne garantujemo tačnost svih informacija
Da li vam je potreban savet?
Slađana Stević
Menadžer prodaje
(Pon-Pet: 7:30 - 15:30)
Tabelarni prikaz Mrežni prikaz
Profil
Dužina srednja Lw = Lp
do Idi
Visina
Unutrašnja dužina(mm)
do Idi
Širina na vrhu(mm)
do Idi
Prikazujemo 26 – 50 od 1282 proizvoda Prikazujem 1282 proizvoda Pokazujem jedan proizvod No results found
Prikazivanje po strani
Filteri
Prikazujem 26 – 50 od 1282 proizvoda Prikazujem 1282 proizvoda Prikazujem jedan proizvod No results found
Filteri Sortiraj rezultate
Obriši Primeni
Slika | Ime | Proizvođač | Dužina srednja Lw = Lp | Dužina unutrušanja Li | Visina | Profil | Širina na vrhu | Neto težina proizvoda | Specifikacije | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHG 860-XL-025 SKF PHG 860-XL-025 Zupčasti kaiš XL | ![]() | 2184.4 mm | - | - | KSL | - | 0 13 kg | |||
PHG 352-XL-037 SKF PHG 352-XL-037 Zupčasti kaiš XL | ![]() | 894.08 mm | - | - | KSL | - | 0 08 kg | |||
PHG 135-L-075 SKF PHG 135-L-075 Zupčasti kaiš XL | ![]() | 342.9 mm | - | - | L | - | 0 09 kg | |||
PHG 450-XL-025 SKF PHG 450-XL-025 Zupčasti kaiš XL | ![]() | 1143 mm | - | - | KSL | - | 0 07 kg | |||
PHG 248-XL-025 SKF PHG 248-XL-025 Zupčasti kaiš XL | ![]() | 629.92 mm | - | - | KSL | - | 0 04 kg | |||
PHG 276-XL-025 SKF PHG 276-XL-025 Zupčasti kaiš XL | ![]() | 701.04 mm | - | - | KSL | - | 0 04 kg | |||
PHG 198-XL-031 SKF PHG 198-XL-031 Zupčasti kaiš XL | ![]() | 502.92 mm | - | - | KSL | - | 0 04 kg | |||
PHG 1300-XL-037 SKF PHG 1300-XL-037 Zupčasti kaiš XL | ![]() | 3302 mm | - | - | KSL | - | 0 29 kg | |||
PHG 612-XL-037 SKF PHG 612-XL-037 Zupčasti kaiš XL | ![]() | 1554.48 mm | - | - | KSL | - | 0 14 kg | |||
PHG 710-XL-037 SKF PHG 710-XL-037 Zupčasti kaiš XL | ![]() | 1803.4 mm | - | - | KSL | - | 0 16 kg | |||
PHG 135-L-050 SKF PHG 135-L-050 Zupčasti kaiš XL | ![]() | 342.9 mm | - | - | L | - | 0 06 kg | |||
PHG 376-XL-025 SKF PHG 376-XL-025 Zupčasti kaiš XL | ![]() | 955.04 mm | - | - | KSL | - | 0 06 kg | |||
PHG 788-XL-037 SKF PHG 788-XL-037 Zupčasti kaiš XL | ![]() | 2001.52 mm | - | - | KSL | - | 0 18 kg | |||
PHG 352-XL-031 SKF PHG 352-XL-031 Zupčasti kaiš XL | ![]() | 894.08 mm | - | - | KSL | - | 0 07 kg | |||
PHG 156-XL-031 SKF PHG 156-XL-031 Zupčasti kaiš XL | ![]() | 396.24 mm | - | - | KSL | - | 0 03 kg | |||
PHG 710-XL-031 SKF PHG 710-XL-031 Zupčasti kaiš XL | ![]() | 1803.4 mm | - | - | KSL | - | 0 13 kg | |||
PHG 340-XL-037 SKF PHG 340-XL-037 Zupčasti kaiš XL | ![]() | 863.6 mm | - | - | KSL | - | 0 08 kg | |||
PHG 198-XL-025 SKF PHG 198-XL-025 Zupčasti kaiš XL | ![]() | 502.92 mm | - | - | KSL | - | 0 03 kg | |||
PHG 286-XL-037 SKF PHG 286-XL-037 Zupčasti kaiš XL | ![]() | 726.44 mm | - | - | KSL | - | 0 06 kg | |||
PHG 612-XL-031 SKF PHG 612-XL-031 Zupčasti kaiš XL | ![]() | 1554.48 mm | - | - | KSL | - | 0.11 kg | |||
PHG 214-XL-025 SKF PHG 214-XL-025 Zupčasti kaiš XL | ![]() | 543.56 mm | - | - | KSL | - | 0 03 kg | |||
PHG 1300-XL-031 SKF PHG 1300-XL-031 Zupčasti kaiš XL | ![]() | 3302 mm | - | - | KSL | - | 0 24 kg | |||
PHG 390-XL-031 SKF PHG 390-XL-031 Zupčasti kaiš XL | ![]() | 990.6 mm | - | - | KSL | - | 0 07 kg | |||
PHG 234-XL-025 SKF PHG 234-XL-025 Zupčasti kaiš XL | ![]() | 594.36 mm | - | - | KSL | - | 0 04 kg | |||
PHG 164-XL-037 SKF PHG 164-XL-037 Zupčasti kaiš XL | ![]() | 416.56 mm | - | - | KSL | - | 0 04 kg |


