Uskoprofilno klinasto remenje
Kaiševi obezbeđuju veoma efikasan i ekonomski isplativ metod za prenos snage sa primarnih pokretača na pogonske mašine. Klinasti kaiševi imaju prethodno zategnute poliesterske gajtane koje obezbeđuju nisko rastezanje tokom rada. Koristeći posebne materijale za umotavanje i specijalnu gumu, Extra Power kaiševi mogu da isporuče više snage od standardnih klinastih kaiševa. Ovo dovodi do produženog radnog veka, manje zastoja, manje održavanja i smanjenih troškova.
*Svi opisi su informativnog karaktera i mogu biti podložni promenama; ne garantujemo tačnost svih informacija
Da li vam je potreban savet?
Slađana Stević
Menadžer prodaje
(Pon-Pet: 7:30 - 15:30)
Tabelarni prikaz Mrežni prikaz
Profil
Dužina srednja Lw = Lp
do Idi
Visina
Unutrašnja dužina(mm)
do Idi
Širina na vrhu(mm)
do Idi
Prikazujemo 26 – 50 od 379 proizvoda Prikazujem 379 proizvoda Pokazujem jedan proizvod No results found
Prikazivanje po strani
Filteri
Prikazujem 26 – 50 od 379 proizvoda Prikazujem 379 proizvoda Prikazujem jedan proizvod No results found
Filteri Sortiraj rezultate
Obriši Primeni
Slika | Ime | Proizvođač | Dužina srednja Lw = Lp | Dužina unutrušanja Li | Visina | Profil | Širina na vrhu | Neto težina proizvoda | Specifikacije | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHG SPZ2187 SKF PHG SPZ2187 Uskoprofilno klinasto remenje | ![]() | 2187 mm | - | 8 mm | SPZ | 9.7 mm | 0.144 kg | |||
PHG SPB2600 SKF PHG SPB2600 Uskoprofilno klinasto remenje | ![]() | 2600 mm | - | 13 mm | SPB | 16.3 mm | 0 5 kg | |||
PHG SPA2060 SKF PHG SPA2060 Uskoprofilno klinasto remenje | ![]() | 2060 mm | - | 10 mm | SPA | 12.7 mm | 0.243 kg | |||
PHG SPA1190 SKF PHG SPA1190 Uskoprofilno klinasto remenje | ![]() | 1190 mm | - | 10 mm | SPA | 12.7 mm | 0 14 kg | |||
PHG SPB5500 SKF PHG SPB5500 Uskoprofilno klinasto remenje | ![]() | 5500 mm | - | 13 mm | SPB | 16.3 mm | 05 kg 1 | |||
PHG SPA2782 SKF PHG SPA2782 Uskoprofilno klinasto remenje | ![]() | 2782 mm | - | 10 mm | SPA | 12.7 mm | 0.328 kg | |||
PHG SPA1682 SKF PHG SPA1682 Uskoprofilno klinasto remenje | ![]() | 1682 mm | - | 10 mm | SPA | 12.7 mm | 0.198 kg | |||
PHG SPC9500 SKF PHG SPC9500 Uskoprofilno klinasto remenje | ![]() | 9500 mm | - | 18 mm | SPC | 22 mm | 2.993 kg | |||
PHG SPA3350 SKF PHG SPA3350 Uskoprofilno klinasto remenje | ![]() | 3350 mm | - | 10 mm | SPA | 12.7 mm | 0.395 kg | |||
PHG SPZ2137 SKF PHG SPZ2137 Uskoprofilno klinasto remenje | ![]() | 2137 mm | - | 8 mm | SPZ | 9.7 mm | 0.141 kg | |||
PHG SPA1950 SKF PHG SPA1950 Uskoprofilno klinasto remenje | ![]() | 1950 mm | - | 10 mm | SPA | 12.7 mm | 0 23 kg | |||
PHG SPA1157 SKF PHG SPA1157 Uskoprofilno klinasto remenje | ![]() | 1157 mm | - | 10 mm | SPA | 12.7 mm | 0.137 kg | |||
PHG SPB1650 SKF PHG SPB1650 Uskoprofilno klinasto remenje | ![]() | 1650 mm | - | 13 mm | SPB | 16.3 mm | 0 32 kg | |||
PHG SPA2607 SKF PHG SPA2607 Uskoprofilno klinasto remenje | ![]() | 2607 mm | - | 10 mm | SPA | 12.7 mm | 0.308 kg | |||
PHG SPA1657 SKF PHG SPA1657 Uskoprofilno klinasto remenje | ![]() | 1657 mm | - | 10 mm | SPA | 12.7 mm | 0.196 kg | |||
PHG SPC9000 SKF PHG SPC9000 Uskoprofilno klinasto remenje | ![]() | 9000 mm | - | 18 mm | SPC | 22 mm | 2.835 kg | |||
PHG SPA3182 SKF PHG SPA3182 Uskoprofilno klinasto remenje | ![]() | 3182 mm | - | 10 mm | SPA | 12.7 mm | 0.375 kg | |||
PHG SPB5380 SKF PHG SPB5380 Uskoprofilno klinasto remenje | ![]() | 5380 mm | - | 13 mm | SPB | 16.3 mm | 1.028 kg | |||
PHG SPZ1887 SKF PHG SPZ1887 Uskoprofilno klinasto remenje | ![]() | 1887 mm | - | 8 mm | SPZ | 9.7 mm | 139 6 g | |||
PHG SPA1932 SKF PHG SPA1932 Uskoprofilno klinasto remenje | ![]() | 1932 mm | - | 10 mm | SPA | 12.7 mm | 0.228 kg | |||
PHG SPA1090 SKF PHG SPA1090 Uskoprofilno klinasto remenje | ![]() | 1090 mm | - | 10 mm | SPA | 12.7 mm | 0.129 kg | |||
PHG SPZ1347 SKF PHG SPZ1347 Uskoprofilno klinasto remenje | ![]() | 1347 mm | - | 8 mm | SPZ | 9.7 mm | 0.089 kg | |||
PHG SPA2430 SKF PHG SPA2430 Uskoprofilno klinasto remenje | ![]() | 2430 mm | - | 10 mm | SPA | 12.7 mm | 0.287 kg | |||
PHG SPB1525 SKF PHG SPB1525 Uskoprofilno klinasto remenje | ![]() | 1525 mm | - | 13 mm | SPB | 16.3 mm | 0 29 kg | |||
PHG SPB5070 SKF PHG SPB5070 Uskoprofilno klinasto remenje | ![]() | 5070 mm | - | 13 mm | SPB | 16.3 mm | 0.968 kg |


